Итоги за месяц : Октябрь 52.6295°ш. 28.8730°д. 135 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 26950 | Октябрь | 01.2025 | +1.3 | -0.6 | +3.4 | -9.7 | 05.01 | +11.0 | 30.01 | 87 | 41 | 02.01 | 3.2 | 20 | 03.01 | 23.01 | 999.6 | 983.6 | 1017.4 | 8.4 | 6.7 | 27 | 7 | 15.01 | 11 | 3 | 15.01 | 19 | 13 | 31 | ||||||||||||||||
| 26950 | Октябрь | 02.2025 | -5.0 | -9.4 | -0.4 | -16.9 | 17.02 | +7.5 | 27.02 | 72 | 27 | 24.02 | 1.7 | 13 | 01.02 | 14.02 | 1012.8 | 995.8 | 1031.2 | 6.6 | 4.3 | 11 | 4 | 14.02 | 25 | 5 | 15.02 | 2 | 13 | 28 | ||||||||||||||||
| 26950 | Октябрь | 03.2025 | +5.6 | +0.7 | +11.2 | -8.1 | 16.03 | +18.7 | 09.03 | 68 | 19 | 06.03 | 2.7 | 20 | 14.03 | 28.03 | 999.5 | 975.1 | 1012.2 | 6.6 | 4.7 | 33 | 10 | 15.03 | 6 | 10 | 15.03 | 12 | 6 | 31 | ||||||||||||||||
| 26950 | Октябрь | 04.2025 | +9.7 | +3.3 | +16.2 | -7.0 | 09.04 | +28.3 | 22.04 | 56 | 16 | 21.04 | 2.9 | 17 | 02.04 | 07.04 | 998.8 | 983.3 | 1014.2 | 5.8 | 3.3 | 37 | 11 | 01.04 | 4 | 8 | 07.04 | 8 | 4 | 30 | ||||||||||||||||
| 26950 | Октябрь | 05.2025 | +11.4 | +5.7 | +17.4 | -3.0 | 06.05 | +25.8 | 04.05 | 70 | 23 | 02.05 | 2.3 | 21 | 04.05 | 30.05 | 995.1 | 980.8 | 1007.3 | 7.1 | 5.4 | 92 | 22 | 26.05 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26950 | Октябрь | 06.2025 | +16.9 | +11.8 | +22.4 | +7.7 | 02.06 | +30.0 | 07.06 | 72 | 26 | 16.06 | 3.1 | 19 | 30.06 | 01.06 | 996.8 | 987.0 | 1005.8 | 6.8 | 4.5 | 94 | 14 | 09.06 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26950 | Октябрь | 07.2025 | +20.2 | +14.6 | +26.2 | +8.1 | 06.07 | +32.1 | 07.07 | 75 | 33 | 03.07 | 2.0 | 16 | 08.07 | 21.07 | 994.0 | 985.7 | 1003.2 | 6.6 | 4.2 | 117 | 19 | 30.07 | 17 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26950 | Октябрь | 08.2025 | +17.4 | +10.9 | +24.2 | +4.2 | 28.08 | +33.3 | 31.08 | 69 | 24 | 31.08 | 2.1 | 14 | 11.08 | 23.08 | 999.0 | 990.0 | 1009.9 | 4.7 | 3.0 | 25 | 11 | 16.08 | 10 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26950 | Октябрь | 09.2025 | +15.4 | +9.7 | +21.8 | -3.0 | 26.09 | +29.4 | 21.09 | 69 | 31 | 11.09 | 2.2 | 14 | 15.09 | 28.09 | 1005.5 | 993.1 | 1019.8 | 4.9 | 3.0 | 21 | 7 | 16.09 | 9 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26950 | Октябрь | 10.2025 | +7.9 | +5.4 | +11.1 | +0.6 | 28.10 | +17.6 | 04.10 | 85 | 39 | 01.10 | 2.6 | 17 | 12.10 | 06.10 | 997.1 | 976.9 | 1015.1 | 8.5 | 7.4 | 63 | 15 | 25.10 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26950 | Октябрь | 11.2025 | +4.1 | +1.3 | +6.7 | -6.0 | 16.11 | +12.7 | 05.11 | 91 | 58 | 05.11 | 2.2 | 13 | 18.11 | 06.11 | 1000.5 | 978.9 | 1012.4 | 8.8 | 7.8 | 56 | 15 | 11.11 | 2 | 3 | 24.11 | 20 | 6 | 30 | ||||||||||||||||
| 26950 | Октябрь | 12.2025 | +0.4 | -1.5 | +2.4 | -11.7 | 24.12 | +9.0 | 11.12 | 88 | 56 | 13.12 | 2.8 | 14 | 28.12 | 17.12 | 1002.3 | 977.1 | 1022.0 | 9.2 | 8.8 | 43 | 8 | 09.12 | 7 | 9 | 31.12 | 19 | 10 | 31 | ||||||||||||||||
САММАРИ за месяц: Октябрь - архив
Саммари за день - Октябрь
Саммари за год - Октябрь
Выборка САММАРИ за определенный год из архива: Октябрь.
Выберите интересующий год (начиная с 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены месячные сводки погоды за запрошенный год.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.