Итоги за сутки : Браслав 55.6419°ш. 27.0206°д. 177 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
26542 Браслав 01.01.2026 -10.9 -13.2 -8.3 70 54 -17 -13 -13 1.9 10 1002.5 994.0 1006.0 979.6 971.4 982.9 0.0 8
26542 Браслав 02.01.2026 -3.2 -9.4 0.0 83 79 -13 -2 -2 1.6 2 987.6 986.0 991.0 965.7 964.2 968.6 0.0 8
26542 Браслав 03.01.2026 -0.7 -1.7 +0.2 81 79 -5 -2 -2 1.3 2 990.0 988.0 994.0 968.3 966.3 972.1 0.0 8
26542 Браслав 04.01.2026 -3.6 -6.1 -1.7 78 74 -9 -5 -5 1.4 2 999.6 996.0 1002.0 977.4 974.0 979.8 0.0 8
26542 Браслав 05.01.2026 -4.6 -5.2 -3.7 79 73 -7 -6 -6 1.0 1 1011.6 1004.0 1019.0 989.1 981.6 996.3 0.0 8
26542 Браслав 06.01.2026 -6.6 -9.5 -4.2 82 80 -14 -6 -6 2.3 11 1018.6 1015.0 1020.0 995.7 992.3 997.3 0.0 8
26542 Браслав 07.01.2026 -5.1 -5.8 -3.5 80 76 -11 -7 -7 1.4 3 1015.4 1014.0 1017.0 992.7 991.3 994.3 0.0 8
26542 Браслав 08.01.2026 -8.6 -10.8 -4.9 78 71 -17 -9 -9 2.4 12 1016.1 1012.0 1018.0 993.1 988.9 995.1 0.0 8
26542 Браслав 09.01.2026 -11.1 -12.0 -10.2 73 68 -19 -16 -16 3.8 18 1004.0 1000.0 1010.0 981.1 977.2 986.9 0.0 8


САММАРИ за сутки: Браслав - архив


Саммари за месяц - Браслав
Саммари за год - Браслав

Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Браслав.


Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.