Итоги за сутки : Браслав 55.6419°ш. 27.0206°д. 177 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случаев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
26542 Браслав 01.02.2026 -18.8 -21.2 -16.5 69 59 -27 -20 -20 1.6 2 1028.9 1028.0 1030.0 1004.6 1003.6 1005.6 0.0 8
26542 Браслав 02.02.2026 -18.4 -23.0 -13.3 69 65 -29 -17 -17 1.5 2 1022.6 1018.0 1027.0 998.6 994.4 1002.5 0.0 8
26542 Браслав 03.02.2026 -13.9 -16.4 -10.1 67 58 -22 -13 -13 1.4 2 1022.8 1019.0 1027.0 999.1 995.4 1003.3 0.0 8
26542 Браслав 04.02.2026 -16.3 -20.5 -12.1 71 65 -24 -18 -18 1.6 3 1027.1 1025.0 1028.0 1003.2 1001.3 1003.9 0.0 8
26542 Браслав 05.02.2026 -13.8 -17.5 -9.2 74 71 -23 -15 -15 3.0 4 1019.4 1014.0 1025.0 995.8 991.0 1001.1 0.0 8
26542 Браслав 06.02.2026 -7.9 -9.2 -7.1 78 74 -14 -12 -12 2.9 3 1010.3 1008.0 1013.0 987.4 985.3 990.1 0.0 8
26542 Браслав 07.02.2026 -5.4 -7.2 -4.3 80 76 -11 -7 -7 1.9 2 1009.8 1008.0 1012.0 987.2 985.4 989.4 0.0 8
26542 Браслав 08.02.2026 -9.6 -12.1 -4.9 73 65 -20 -10 -10 2.8 13 1018.6 1013.0 1023.0 995.5 990.3 999.6 0.0 8
26542 Браслав 09.02.2026 -12.7 -14.6 -10.1 73 66 -17 -12 -12 0.9 1 1022.6 1019.0 1024.0 999.1 995.4 1000.6 0.0 8
26542 Браслав 10.02.2026 -13.4 -19.1 -5.9 69 56 -25 -10 -10 2.0 3 1011.8 1004.0 1018.0 988.4 981.4 994.3 0.0 8
26542 Браслав 11.02.2026 -7.2 -9.9 -4.0 80 72 -12 -8 -8 1.4 2 998.3 993.0 1003.0 975.8 970.9 980.2 0.0 8
26542 Браслав 12.02.2026 -1.7 -4.0 +0.1 84 82 -7 -2 -2 1.4 2 989.0 988.0 991.0 967.2 966.2 969.0 0.0 8
26542 Браслав 13.02.2026 -3.3 -4.4 -1.0 84 82 -11 -6 -6 2.8 4 989.5 988.0 990.0 967.5 966.1 968.1 4.0 4.0 8
26542 Браслав 14.02.2026 -8.9 -10.8 -3.2 76 71 -16 -11 -11 2.3 10 998.9 990.0 1009.0 976.3 967.9 986.0 0.0 8
26542 Браслав 15.02.2026 -14.5 -18.2 -10.3 68 60 -22 -15 -15 1.5 2 1017.0 1011.0 1020.0 993.5 987.8 996.3 0.0 8
26542 Браслав 16.02.2026 -14.5 -18.9 -8.5 57 36 -23 -12 -12 1.9 3 1014.1 1012.0 1018.0 990.6 989.0 994.3 0.0 8
26542 Браслав 17.02.2026 -16.3 -21.3 -11.8 65 54 -27 -18 -18 2.4 3 1016.5 1014.0 1018.0 992.8 990.2 994.5 0.0 8
26542 Браслав 18.02.2026 -12.8 -17.0 -9.3 63 52 -23 -14 -14 2.8 3 1016.4 1013.0 1018.0 993.0 990.0 994.5 0.0 8
26542 Браслав 19.02.2026 -8.9 -11.3 -5.6 67 60 -15 -8 -8 1.0 2 1009.9 1008.0 1013.0 987.0 985.4 989.9 0.0 8
26542 Браслав 20.02.2026 -8.1 -10.8 -4.6 69 52 -15 -9 -9 1.9 2 1018.8 1012.0 1024.0 995.7 989.1 1001.1 0.0 8
26542 Браслав 21.02.2026 -6.7 -10.9 -1.9 68 52 -14 -4 -4 1.6 2 1021.4 1014.0 1025.0 998.4 991.5 1001.8 0.0 8
26542 Браслав 22.02.2026 -1.1 -3.7 +2.6 68 55 -7 -2 -2 2.3 11 1010.0 1006.0 1013.0 987.8 983.9 990.6 0.0 8
26542 Браслав 23.02.2026 -3.9 -8.1 -0.3 77 65 -10 -5 -5 2.1 3 1009.3 1006.0 1013.0 986.8 983.8 990.5 0.0 8


САММАРИ за сутки: Браслав - архив


Саммари за месяц - Браслав
Саммари за год - Браслав

Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Браслав.


Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.