Итоги за сутки : Россоны 55.9100°ш. 28.8000°д. 144 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случаев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
26556 Россоны 01.02.2026 -19.8 -24.2 -16.0 80 73 -28 -21 -21 2.1 3 7000 м 1027.5 1026.0 1029.0 1007.7 1006.2 1009.2 0.0 32 1 8
26556 Россоны 02.02.2026 -17.2 -22.2 -11.8 81 77 -28 -15 -15 1.6 3 7000 м 1020.1 1017.0 1025.0 1000.7 997.8 1005.1 0.0 31 1 8
26556 Россоны 03.02.2026 -16.9 -22.3 -9.7 83 75 -25 -15 -15 0.9 2 4100 м 1021.9 1017.0 1026.0 1002.4 997.5 1006.3 0.0 31 1 8
26556 Россоны 04.02.2026 -19.1 -25.0 -9.5 82 68 -25 -10 -10 0.0 0 2200 м 1027.9 1027.0 1029.0 1008.1 1007.1 1008.9 0.0 31 1 8
26556 Россоны 05.02.2026 -14.5 -22.1 -9.2 83 75 -21 -15 -15 1.7 3 1600 м 1021.9 1017.0 1027.0 1002.6 998.2 1007.1 1.0 1.0 31 1 8
26556 Россоны 06.02.2026 -7.8 -9.8 -6.2 86 84 -15 -9 -9 2.5 3 1000 м 1011.6 1009.0 1015.0 993.0 990.6 996.2 0.3 5.0 5.3 34 1 8
26556 Россоны 07.02.2026 -5.2 -6.3 -3.6 87 82 -11 -6 -6 1.5 2 3800 м 1010.0 1009.0 1011.0 991.6 990.6 992.7 0.3 0.1 0.4 38 1 8
26556 Россоны 08.02.2026 -9.0 -11.6 -4.4 80 68 -18 -11 -11 2.9 4 4100 м 1017.9 1013.0 1022.0 999.1 994.6 1003.1 0.0 37 1 8
26556 Россоны 09.02.2026 -12.9 -19.7 -9.8 83 69 -20 -12 -12 1.5 2 7000 м 1021.5 1019.0 1023.0 1002.3 999.4 1004.0 0.0 36 1 8
26556 Россоны 10.02.2026 -18.0 -28.3 -6.3 76 62 -28 -10 -10 0.6 2 1500 м 1013.0 1005.0 1019.0 993.6 986.5 999.1 0.0 36 1 8
26556 Россоны 11.02.2026 -7.0 -8.7 -5.3 88 79 -13 -8 -8 1.1 2 1400 м 998.8 994.0 1003.0 980.4 975.9 984.5 1.0 1.0 35 1 8
26556 Россоны 12.02.2026 -2.7 -5.6 -0.5 94 88 -8 -3 -3 1.0 2 1400 м 989.9 988.0 993.0 972.0 970.3 974.9 4.0 3.0 7.0 41 1 8
26556 Россоны 13.02.2026 -3.1 -4.5 -1.5 94 90 -8 -6 -6 1.9 4 600 м 990.3 989.0 991.0 972.4 971.2 973.1 2.0 5.0 7.0 46 1 8
26556 Россоны 14.02.2026 -7.4 -10.0 -2.1 86 81 -16 -5 -5 2.6 4 1300 м 997.5 990.0 1007.0 979.2 972.1 988.3 4.0 0.2 4.2 48 1 8
26556 Россоны 15.02.2026 -13.3 -18.3 -10.0 81 67 -21 -14 -14 1.9 3 10 км 1015.4 1009.0 1018.0 996.3 990.2 999.0 0.0 47 1 8
26556 Россоны 16.02.2026 -18.1 -24.8 -7.5 71 41 -26 -10 -10 0.8 3 10 км 1013.6 1011.0 1018.0 994.2 992.3 998.2 0.0 46 1 8
26556 Россоны 17.02.2026 -17.9 -27.0 -8.0 79 66 -26 -11 -11 0.6 2 10 км 1016.6 1014.0 1019.0 997.2 994.2 999.5 0.0 45 1 8
26556 Россоны 18.02.2026 -16.2 -24.6 -8.2 77 58 -24 -13 -13 0.6 2 5000 м 1018.1 1014.0 1020.0 998.8 995.2 1000.3 0.0 44 1 8
26556 Россоны 19.02.2026 -13.4 -21.0 -5.6 80 64 -21 -8 -8 0.5 2 4200 м 1009.6 1007.0 1014.0 990.6 988.5 994.8 0.0 43 1 8
26556 Россоны 20.02.2026 -8.0 -11.2 -5.6 77 61 -16 -10 -10 2.4 4 7000 м 1016.6 1010.0 1022.0 997.9 991.3 1003.3 0.0 43 1 8
26556 Россоны 21.02.2026 -6.0 -12.9 -0.5 75 51 -14 -5 -5 2.1 3 10 км 1021.5 1016.0 1025.0 1002.9 997.6 1005.8 0.0 43 1 8
26556 Россоны 22.02.2026 -1.9 -5.0 +2.4 75 59 -9 -5 -5 3.6 15 3800 м 1009.1 1005.0 1014.0 991.0 987.1 995.6 0.9 0.6 1.5 44 1 8
26556 Россоны 23.02.2026 -7.3 -16.4 0.0 82 68 -16 -5 -5 1.5 4 8000 м 1010.4 1007.0 1013.0 991.8 988.9 994.3 0.0 41 1 8


САММАРИ за сутки: Россоны - архив


Саммари за месяц - Россоны
Саммари за год - Россоны

Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Россоны.


Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.