Итоги за сутки : Лепель 54.8801°ш. 28.6925°д. 174 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Дата | Температура воздуха | Влажность воздуха | Эффективная температура | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров | Число случаев | Макс.диаметр мм |
Число сроков | |||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
dТ ср (°C) |
adj dТ ср (°C) |
Т мин (°C) |
Т макс (°C) |
f ср (%) |
f мин (%) |
Тe мин (°C) |
Тe макс (°C) |
Тes макс (°C) |
ср (м/с) |
порыв (м/с) |
P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
ночь мм |
день мм |
сумма мм |
высота см |
покры- тие |
дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | голо- лед |
изм. | сн.отл. | |||||
| 26659 | Лепель | 01.02.2026 | -19.5 | -14.6 | -22.3 | -17.2 | 82 | 72 | -29 | -24 | -24 | 2.6 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 02.02.2026 | -19.4 | -14.5 | -23.7 | -13.9 | 82 | 76 | -30 | -21 | -21 | 2.4 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 03.02.2026 | -16.3 | -11.4 | -22.3 | -11.3 | 84 | 74 | -25 | -14 | -14 | 1.3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 04.02.2026 | -17.0 | -12.1 | -21.8 | -11.2 | 84 | 70 | -24 | -14 | -14 | 0.9 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 05.02.2026 | -13.5 | -8.6 | -18.2 | -8.1 | 86 | 83 | -24 | -15 | -15 | 2.9 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 06.02.2026 | -7.0 | -2.1 | -8.6 | -5.0 | 89 | 86 | -15 | -11 | -11 | 3.4 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 07.02.2026 | -5.8 | -1.0 | -7.1 | -4.5 | 86 | 79 | -13 | -9 | -9 | 2.4 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 08.02.2026 | -8.7 | -3.9 | -11.8 | -4.9 | 85 | 77 | -17 | -11 | -11 | 3.0 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 09.02.2026 | -11.9 | -7.1 | -14.1 | -8.3 | 83 | 70 | -19 | -13 | -13 | 1.9 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 10.02.2026 | -14.2 | -9.5 | -21.4 | -6.1 | 79 | 65 | -27 | -12 | -12 | 2.4 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 11.02.2026 | -5.7 | -1.0 | -8.1 | -3.6 | 87 | 72 | -13 | -10 | -10 | 2.9 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 12.02.2026 | -1.5 | +3.1 | -3.6 | +0.3 | 96 | 94 | -10 | -4 | -4 | 2.9 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 13.02.2026 | +0.9 | +5.4 | +0.1 | +2.0 | 99 | 98 | -4 | -2 | -2 | 2.0 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 14.02.2026 | -2.6 | +1.8 | -9.3 | +2.2 | 94 | 85 | -16 | -1 | -1 | 3.1 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 15.02.2026 | -11.0 | -6.6 | -12.2 | -9.3 | 83 | 76 | -19 | -16 | -16 | 3.4 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 16.02.2026 | -13.2 | -8.9 | -16.7 | -7.7 | 64 | 33 | -25 | -14 | -14 | 3.1 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 17.02.2026 | -15.0 | -10.8 | -21.3 | -8.9 | 71 | 58 | -23 | -13 | -13 | 1.3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 18.02.2026 | -13.7 | -9.6 | -20.2 | -8.0 | 73 | 53 | -23 | -12 | -12 | 1.6 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 19.02.2026 | -9.8 | -5.8 | -14.8 | -4.4 | 79 | 67 | -17 | -10 | -10 | 1.8 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 20.02.2026 | -7.8 | -3.9 | -9.9 | -5.1 | 79 | 57 | -17 | -11 | -11 | 3.4 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 21.02.2026 | -5.2 | -1.5 | -10.0 | +0.2 | 71 | 42 | -15 | -5 | -5 | 3.5 | 10 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 22.02.2026 | -1.8 | +1.8 | -3.8 | +2.9 | 70 | 46 | -11 | -2 | -2 | 4.4 | 11 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 23.02.2026 | -3.8 | -0.3 | -11.9 | +1.1 | 86 | 72 | -15 | -3 | -3 | 2.4 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
САММАРИ за сутки: Лепель - архив
Саммари за месяц - Лепель
Саммари за год - Лепель
Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Лепель.
Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.