Итоги за сутки : Плещеницы 54.4340°ш. 27.8340°д. 228 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Дата | Температура воздуха | Влажность воздуха | Эффективная температура | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров | Число случаев | Макс.диаметр мм |
Число сроков | |||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
dТ ср (°C) |
adj dТ ср (°C) |
Т мин (°C) |
Т макс (°C) |
f ср (%) |
f мин (%) |
Тe мин (°C) |
Тe макс (°C) |
Тes макс (°C) |
ср (м/с) |
порыв (м/с) |
P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
ночь мм |
день мм |
сумма мм |
высота см |
покры- тие |
дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | голо- лед |
изм. | сн.отл. | |||||
| 26754 | Плещеницы | 01.02.2026 | -20.0 | -23.6 | -17.4 | 77 | 69 | -26 | -18 | -18 | 0.9 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 02.02.2026 | -22.3 | -26.9 | -15.6 | 76 | 73 | -27 | -21 | -21 | 0.6 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 03.02.2026 | -17.9 | -22.1 | -10.9 | 78 | 69 | -22 | -13 | -13 | 0.1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 04.02.2026 | -17.6 | -23.8 | -11.7 | 78 | 73 | -24 | -18 | -18 | 1.6 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 05.02.2026 | -11.6 | -16.1 | -8.2 | 81 | 77 | -24 | -16 | -16 | 4.0 | 10 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 06.02.2026 | -6.8 | -8.3 | -4.6 | 85 | 83 | -15 | -11 | -11 | 3.6 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 07.02.2026 | -5.6 | -7.3 | -3.6 | 85 | 79 | -12 | -7 | -7 | 2.1 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 08.02.2026 | -8.1 | -14.6 | -5.0 | 84 | 75 | -15 | -7 | -7 | 1.6 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 09.02.2026 | -13.5 | -17.2 | -8.9 | 81 | 64 | -17 | -12 | -12 | 0.3 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 10.02.2026 | -13.2 | -21.1 | -5.0 | 72 | 53 | -21 | -11 | -11 | 1.3 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 11.02.2026 | -5.0 | -7.3 | -2.7 | 86 | 81 | -10 | -7 | -7 | 1.9 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 12.02.2026 | -1.0 | -2.9 | +1.2 | 93 | 89 | -8 | -1 | -1 | 1.9 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 13.02.2026 | +1.2 | +0.3 | +2.0 | 97 | 96 | -3 | -1 | -1 | 1.6 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 14.02.2026 | -3.0 | -9.8 | +2.1 | 91 | 79 | -16 | +1 | +1 | 1.5 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 15.02.2026 | -11.2 | -12.1 | -9.8 | 78 | 72 | -16 | -14 | -14 | 1.6 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 16.02.2026 | -12.0 | -16.1 | -6.2 | 59 | 24 | -20 | -10 | -10 | 1.3 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 17.02.2026 | -13.3 | -18.2 | -9.0 | 50 | 44 | -20 | -12 | -12 | 1.5 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 18.02.2026 | -11.5 | -14.2 | -7.2 | 63 | 51 | -21 | -13 | -13 | 2.8 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 19.02.2026 | -9.0 | -14.6 | -4.3 | 78 | 67 | -15 | -8 | -8 | 0.8 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 20.02.2026 | -8.1 | -10.5 | -4.6 | 75 | 55 | -15 | -7 | -7 | 1.6 | 11 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 21.02.2026 | -6.1 | -13.2 | -0.1 | 64 | 37 | -13 | -5 | -5 | 1.8 | 10 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 22.02.2026 | -1.7 | -4.1 | +3.1 | 71 | 50 | -8 | -1 | -1 | 1.9 | 10 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 23.02.2026 | -1.8 | -6.1 | +2.0 | 87 | 72 | -9 | -2 | -2 | 1.8 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
САММАРИ за сутки: Плещеницы - архив
Саммари за месяц - Плещеницы
Саммари за год - Плещеницы
Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Плещеницы.
Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.