Итоги за сутки : Борисов 54.2656°ш. 28.4978°д. 189 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Дата | Температура воздуха | Влажность воздуха | Эффективная температура | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров | Число случаев | Макс.диаметр мм |
Число сроков | |||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
dТ ср (°C) |
adj dТ ср (°C) |
Т мин (°C) |
Т макс (°C) |
f ср (%) |
f мин (%) |
Тe мин (°C) |
Тe макс (°C) |
Тes макс (°C) |
ср (м/с) |
порыв (м/с) |
P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
ночь мм |
день мм |
сумма мм |
высота см |
покры- тие |
дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | голо- лед |
изм. | сн.отл. | |||||
| 26759 | Борисов | 01.02.2026 | -18.1 | -13.4 | -20.4 | -14.4 | 79 | 70 | -20 | -16 | -14 | 0.0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 02.02.2026 | -19.9 | -15.2 | -24.8 | -13.8 | 78 | 72 | -25 | -16 | -15 | 0.1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 03.02.2026 | -16.7 | -12.0 | -21.2 | -9.3 | 80 | 71 | -21 | -13 | -11 | 0.3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 04.02.2026 | -17.2 | -12.5 | -21.3 | -11.0 | 83 | 80 | -21 | -13 | -13 | 0.3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 05.02.2026 | -11.9 | -7.2 | -17.1 | -8.3 | 84 | 80 | -17 | -13 | -13 | 1.4 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 06.02.2026 | -6.9 | -2.3 | -8.3 | -4.6 | 87 | 85 | -15 | -10 | -10 | 3.1 | 10 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 07.02.2026 | -6.1 | -1.5 | -7.7 | -4.1 | 86 | 80 | -11 | -7 | -6 | 1.4 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 08.02.2026 | -7.7 | -3.1 | -11.3 | -5.1 | 84 | 75 | -15 | -8 | -8 | 2.1 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 09.02.2026 | -12.8 | -8.3 | -15.4 | -9.0 | 81 | 67 | -16 | -12 | -10 | 0.5 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 10.02.2026 | -13.6 | -9.1 | -20.5 | -5.3 | 76 | 60 | -20 | -11 | -9 | 1.3 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 11.02.2026 | -5.3 | -0.9 | -7.7 | -3.0 | 83 | 69 | -13 | -8 | -8 | 3.0 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 12.02.2026 | -1.1 | +3.3 | -3.3 | +0.9 | 95 | 90 | -9 | -3 | -3 | 2.1 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 13.02.2026 | +1.1 | +5.4 | +0.2 | +2.0 | 99 | 98 | -3 | -1 | -1 | 1.6 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 14.02.2026 | -1.4 | +2.8 | -8.6 | +2.3 | 93 | 82 | -13 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 15.02.2026 | -9.9 | -5.8 | -11.1 | -8.0 | 77 | 71 | -12 | -9 | -9 | 0.3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 16.02.2026 | -11.0 | -6.9 | -13.8 | -7.1 | 57 | 28 | -14 | -11 | -9 | 0.8 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 17.02.2026 | -13.3 | -9.3 | -18.7 | -8.2 | 55 | 42 | -17 | -11 | -8 | 0.3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 18.02.2026 | -12.0 | -8.1 | -16.2 | -5.8 | 65 | 44 | -16 | -9 | -7 | 0.4 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 19.02.2026 | -8.7 | -4.9 | -13.3 | -3.1 | 74 | 63 | -13 | -8 | -6 | 0.8 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 20.02.2026 | -7.6 | -3.9 | -10.1 | -4.6 | 73 | 49 | -13 | -7 | -7 | 1.1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 21.02.2026 | -6.2 | -2.6 | -11.6 | -0.6 | 68 | 42 | -12 | -5 | -4 | 1.9 | 10 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 22.02.2026 | -1.8 | +1.6 | -4.7 | +3.6 | 70 | 43 | -11 | -1 | 0 | 3.3 | 12 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 23.02.2026 | -2.0 | +1.3 | -6.0 | +2.3 | 90 | 75 | -8 | 0 | +1 | 0.9 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
САММАРИ за сутки: Борисов - архив
Саммари за месяц - Борисов
Саммари за год - Борисов
Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Борисов.
Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.