Итоги за сутки : Орша 54.4959°ш. 30.4441°д. 185 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случаев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
26763 Орша 01.10.2026 +11.4 +2.4 +5.8 +17.5 86 67 +6 +16 +19 1.1 3 800 м 1036.9 1036.0 1037.5 1014.2 1013.0 1015.1 5.5 1.8 0.0 3 8
26763 Орша 02.10.2026 +9.2 +0.3 +0.7 +16.8 81 53 +1 +15 +18 1.4 3 1500 м 1037.0 1033.5 1039.2 1014.2 1010.6 1015.7 4.4 0.0 0.0 1 8
26763 Орша 03.10.2026 +9.2 +0.5 +2.3 +16.3 88 62 +3 +16 +18 0.9 2 200 м 1030.8 1028.3 1032.8 1008.1 1005.5 1009.8 2.3 1.0 0.0 4 8
26763 Орша 04.10.2026 +10.1 +1.6 +4.3 +16.6 89 70 +3 +16 +17 1.9 3 300 м 1024.0 1021.0 1028.0 1001.5 998.8 1005.0 8.4 3.7 0.0 2 8
26763 Орша 05.10.2026 +10.7 +2.4 +7.6 +13.1 88 71 +6 +12 +12 2.4 4 300 м 1018.4 1016.6 1020.3 996.1 994.4 998.0 9.4 5.1 0.0 2 8
26763 Орша 06.10.2026 +12.6 +4.5 +10.5 +15.0 85 77 +9 +13 +13 3.6 10 45000 м 1012.4 1010.5 1015.9 990.3 988.7 993.7 9.1 7.1 0.0 8
26763 Орша 07.10.2026 +11.4 +3.5 +8.4 +15.8 83 59 +6 +15 +17 2.3 3 23000 м 1016.2 1012.4 1018.7 994.0 990.4 996.2 2.4 1.9 0.0 8


САММАРИ за сутки: Орша - архив


Саммари за месяц - Орша
Саммари за год - Орша

Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Орша.


Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.