Итоги за сутки : Лида 53.9023°ш. 25.3233°д. 156 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
26832 Лида 01.01.2026 -11.1 -8.0 -16.6 -5.7 78 44 -18 -12 -12 2.1 5 700 м 1004.5 993.9 1009.5 984.4 974.5 989.1 5.0 2.5 3.0 3.0 4 1 2 2 2 8
26832 Лида 02.01.2026 -0.2 +3.0 -5.9 +0.8 91 88 -9 -4 -4 4.0 11 1500 м 989.4 988.6 990.9 970.4 969.7 971.8 10.0 10.0 6.0 0.8 6.8 10 1 8 4 8
26832 Лида 03.01.2026 -0.6 +2.6 -2.2 +0.3 88 82 -8 -5 -5 3.4 4 3400 м 992.2 989.8 997.0 973.2 970.9 977.8 9.4 8.9 0.4 0.9 1.3 10 1 8 8
26832 Лида 04.01.2026 -2.9 +0.4 -5.5 -1.7 84 79 -10 -7 -7 3.5 11 5000 м 1001.4 999.0 1004.7 982.1 979.6 985.2 8.0 5.0 0.1 1.0 1.1 11 1 7 1 8
26832 Лида 05.01.2026 -5.9 -2.6 -9.0 -2.3 85 75 -12 -8 -8 2.5 10 7000 м 1014.2 1007.9 1019.7 994.3 988.3 999.6 2.9 1.1 0.0 12 1 2 8
26832 Лида 06.01.2026 -6.7 -3.4 -10.9 -3.7 90 87 -12 -5 -5 0.9 2 1200 м 1016.2 1013.2 1020.3 996.3 993.5 1000.0 7.3 5.9 0.7 3.0 3.7 13 1 5 8
26832 Лида 07.01.2026 -5.8 -2.4 -7.4 -3.8 92 83 -10 -6 -6 0.9 3 600 м 1016.7 1014.9 1017.8 996.8 995.2 997.7 9.3 2.3 0.0 0.0 16 1 2 1 0 8
26832 Лида 08.01.2026 -6.8 -3.4 -7.9 -5.8 87 81 -14 -7 -7 2.0 4 3000 м 1013.1 1008.1 1017.2 993.2 988.2 997.3 9.8 5.5 0.0 0.0 16 1 1 2 0 8
26832 Лида 09.01.2026 -9.9 -6.5 -10.5 -7.9 83 77 -17 -15 -15 3.1 13 800 м 1001.0 998.3 1006.2 981.1 978.4 986.3 10.0 10.0 9.0 5.0 14.0 22 1 8 6 8


САММАРИ за сутки: Лида - архив


Саммари за месяц - Лида
Саммари за год - Лида

Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Лида.


Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.