Итоги за сутки : Ивье 53.9458°ш. 25.7771°д. 149 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случаев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
26833 Ивье 01.07.2026 +23.8 0.0 +18.0 +32.1 66 45 +21 +35 +35 2.7 12 10 км 1015.6 1011.0 1019.0 998.4 994.3 1001.7 9.0 9.0 7
26833 Ивье 02.07.2026 +20.2 +18.7 +21.8 90 74 +22 +25 +25 2.5 4 10 км 1011.9 1010.0 1013.0 994.6 992.7 995.7 5.0 5.0 8
26833 Ивье 03.07.2026 +17.5 +13.3 +21.8 82 63 +14 +24 +24 2.9 10 4300 м 1011.0 1010.0 1013.0 993.5 992.6 995.4 0.0 8
26833 Ивье 04.07.2026 +15.4 +12.4 +18.1 84 79 +12 +17 +17 4.3 13 6000 м 1009.3 1008.0 1011.0 991.7 990.5 993.4 2.0 2.0 8
26833 Ивье 05.07.2026 +16.7 +14.0 +21.1 80 60 +12 +21 +21 4.0 12 10 км 1006.4 1004.0 1009.0 988.9 986.6 991.4 0.8 0.6 1.4 8
26833 Ивье 06.07.2026 +14.8 +12.7 +18.5 84 57 +11 +17 +17 3.5 14 10 км 1005.0 1003.0 1008.0 987.5 985.4 990.5 4.0 0.9 4.9 8
26833 Ивье 07.07.2026 +14.4 0.0 +11.8 +17.2 87 76 +11 +18 +18 1.5 3 4700 м 1002.7 1000.0 1007.0 985.1 982.6 989.4 9.0 9.0 6
26833 Ивье 08.07.2026 +13.7 +12.4 +15.5 91 79 +10 +14 +14 4.3 16 4300 м 996.0 995.0 998.0 978.6 977.5 980.6 17.0 2.0 19.0 8
26833 Ивье 09.07.2026 +13.2 +11.6 +16.5 92 81 +10 +15 +15 3.4 12 10 км 1001.1 999.0 1005.0 983.5 981.3 987.4 2.0 0.7 2.7 8


САММАРИ за сутки: Ивье - архив


Саммари за месяц - Ивье
Саммари за год - Ивье

Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Ивье.


Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.