Итоги за сутки : Новосёлки 53.2600°ш. 25.2900°д. 151 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случаев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
26838 Новосёлки 01.10.2026 +11.3 +4.3 +19.8 84 57 +4 +21 +21 0.8 3 9000 м 1035.4 1034.0 1036.0 1016.8 1015.9 1017.9 0.0 8
26838 Новосёлки 02.10.2026 +11.4 +6.1 +19.8 81 49 +6 +20 +20 0.6 2 6000 м 1036.4 1035.0 1038.0 1017.8 1016.2 1019.1 0.0 8
26838 Новосёлки 03.10.2026 +9.4 +1.6 +20.4 81 46 +1 +21 +21 0.4 2 7000 м 1032.3 1029.0 1035.0 1013.6 1010.9 1016.0 0.0 8
26838 Новосёлки 04.10.2026 +9.5 +2.9 +18.0 88 67 +2 +18 +18 0.5 1 10 км 1026.3 1024.0 1029.0 1007.7 1005.5 1010.1 0.0 8
26838 Новосёлки 05.10.2026 +10.3 +4.2 +15.8 86 66 +4 +16 +16 0.6 2 6000 м 1021.8 1020.0 1023.0 1003.3 1001.7 1004.4 0.0 8
26838 Новосёлки 06.10.2026 +13.7 +9.4 +19.9 79 61 +9 +20 +20 1.8 3 10 км 1016.4 1014.0 1019.0 998.3 996.3 1000.7 0.0 8
26838 Новосёлки 07.10.2026 +13.3 +9.0 +19.2 82 60 +8 +19 +19 0.8 2 10 км 1017.6 1017.0 1019.0 999.5 998.6 1001.0 0.0 8
26838 Новосёлки 08.10.2026 +14.8 +8.7 +20.6 72 44 +8 +22 +22 1.4 2 10 км 1011.3 1006.0 1017.0 993.4 988.4 998.6 0.0 8


САММАРИ за сутки: Новосёлки - архив


Саммари за месяц - Новосёлки
Саммари за год - Новосёлки

Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Новосёлки.


Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.