Итоги за сутки : Самохваловичи 53.7362°ш. 27.5131°д. 205 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случаев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
26843 Самохваловичи 01.05.2026 +8.7 +5.3 +13.4 61 50 +4 +13 +13 1.2 3 1024.0 1023.0 1025.0 749.1 999.6 4.0 0.0 8
26843 Самохваловичи 02.05.2026 +14.7 +6.1 +23.3 53 23 +5 +22 +22 1.3 10 1021.3 1017.0 1024.0 747.6 999.0 4.0 0.0 8
26843 Самохваловичи 03.05.2026 +18.4 +10.3 +26.1 33 19 +10 +24 +24 2.7 4 1015.2 1012.0 1017.0 743.3 992.5 4.0 0.0 8
26843 Самохваловичи 04.05.2026 +19.2 +8.9 +27.6 35 18 +9 +25 +25 0.8 3 1011.8 1009.0 1014.0 987.8 985.2 989.4 0.0 8
26843 Самохваловичи 05.05.2026 +19.2 +11.6 +26.1 45 35 +12 +25 +25 0.6 2 1009.1 1007.0 1011.0 985.3 983.3 986.5 0.0 8
26843 Самохваловичи 06.05.2026 +18.6 +9.8 +28.8 60 21 +9 +26 +26 0.9 16 1007.1 1004.0 1009.0 983.3 980.8 984.7 0.0 8
26843 Самохваловичи 07.05.2026 +19.7 +12.0 +27.8 49 32 +12 +26 +26 1.4 11 1007.6 1006.0 1010.0 983.8 982.2 986.0 0.0 8
26843 Самохваловичи 08.05.2026 +10.7 +8.0 +17.9 97 90 +7 +15 +15 0.3 1 1013.8 1012.0 1015.0 989.1 987.8 990.2 15.0 26.0 41.0 8
26843 Самохваловичи 09.05.2026 +8.8 +7.3 +10.9 94 85 +7 +10 +10 0.5 2 1014.8 1013.0 1017.0 989.9 988.1 992.0 9.0 1.0 10.0 8
26843 Самохваловичи 10.05.2026 +7.6 +6.1 +9.9 89 78 +5 +8 +8 0.3 2 1016.1 1015.0 1017.0 991.1 990.0 991.9 0.7 0.7 8
26843 Самохваловичи 11.05.2026 +9.4 +7.1 +13.1 81 67 +6 +11 +11 0.8 2 1012.0 1008.0 1014.0 987.2 983.4 989.0 0.0 8
26843 Самохваловичи 12.05.2026 +11.6 +3.2 +20.4 78 52 +2 +21 +21 0.9 3 1002.7 999.0 1007.0 856.1 982.1 1.0 0.7 0.7 8
26843 Самохваловичи 13.05.2026 +9.7 +7.4 +13.7 96 94 +4 +12 +12 1.3 4 998.3 997.0 1001.0 730.5 976.4 1.0 0.3 9.0 9.3 8
26843 Самохваловичи 14.05.2026 +10.6 +3.6 +17.9 71 43 +2 +18 +18 0.7 2 1005.0 1004.0 1006.0 735.4 981.8 2.5 0.0 8
26843 Самохваловичи 15.05.2026 +13.2 +6.8 +19.5 60 35 +5 +20 +20 1.8 4 1004.0 1003.0 1005.0 734.8 980.4 4.0 0.0 8
26843 Самохваловичи 16.05.2026 +16.0 +7.5 +23.8 63 32 +7 +24 +24 2.3 10 1005.0 1005.0 1005.0 735.7 981.5 4.0 0.0 8
26843 Самохваловичи 17.05.2026 +18.1 +10.3 +24.8 58 40 +10 +25 +25 1.2 2 1009.7 1008.0 1011.0 739.3 987.4 4.0 0.0 8
26843 Самохваловичи 18.05.2026 +17.3 +13.4 +22.5 69 51 +14 +24 +24 0.0 0 1009.0 1008.0 1011.0 738.8 986.8 1.0 2.0 0.6 2.6 8
26843 Самохваловичи 19.05.2026 +15.2 +11.9 +18.9 84 61 +11 +19 +19 1.5 4 1013.7 1010.0 1016.0 742.1 992.0 2.5 2.0 2.0 8
26843 Самохваловичи 20.05.2026 +15.7 +12.3 +19.1 83 72 +13 +20 +20 1.3 3 1017.5 1017.0 1018.0 744.9 993.9 1.0 4.0 4.0 8
26843 Самохваловичи 21.05.2026 +18.5 +12.8 +26.6 80 56 +12 +29 +29 2.3 11 1017.6 1017.0 1018.0 869.3 994.0 1.0 6.0 6.0 8
26843 Самохваловичи 22.05.2026 +16.9 +14.4 +20.7 72 41 +13 +21 +21 3.9 5 1021.4 1019.0 1023.0 872.5 998.9 4.0 0.0 8
26843 Самохваловичи 23.05.2026 +15.6 +9.7 +21.3 61 42 +8 +22 +22 2.3 4 1025.3 1024.0 1026.0 750.6 1001.6 4.0 0.0 8
26843 Самохваловичи 24.05.2026 +17.1 +10.9 +23.3 66 48 +10 +25 +25 1.5 4 1022.7 1019.0 1025.0 748.7 1000.3 2.5 3.0 3.0 8
26843 Самохваловичи 25.05.2026 +16.2 +11.4 +20.9 65 47 +11 +22 +22 3.2 11 1020.5 1019.0 1022.0 747.1 997.7 4.0 0.0 8


САММАРИ за сутки: Самохваловичи - архив


Саммари за месяц - Самохваловичи
Саммари за год - Самохваловичи

Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Самохваловичи.


Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.