Итоги за сутки : Столбцы 53.4816°ш. 26.7304°д. 190 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случаев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
26846 Столбцы 01.10.2026 +12.3 +2.7 +4.9 +20.5 79 52 +4 +21 +21 0.3 2 14000 м 1036.4 1035.0 1037.0 1013.1 1012.3 1014.2 2.4 0.8 0.0 8
26846 Столбцы 02.10.2026 +12.3 +2.9 +6.8 +19.6 78 47 +7 +19 +19 0.0 0 13000 м 1037.1 1035.0 1039.0 1013.8 1011.5 1015.4 2.0 0.6 0.0 8
26846 Столбцы 03.10.2026 +10.2 +1.0 +2.5 +18.8 78 47 +2 +20 +20 0.1 1 14000 м 1032.8 1030.0 1035.0 1009.4 1006.7 1011.3 0.0 0.0 0.0 8
26846 Столбцы 04.10.2026 +10.8 +1.8 +6.3 +16.8 87 74 +6 +16 +16 0.0 0 12000 м 1026.0 1023.0 1029.0 1002.8 1000.2 1005.5 7.8 6.6 0.0 8
26846 Столбцы 05.10.2026 +11.1 +2.3 +6.6 +15.8 85 64 +7 +15 +15 1.0 3 12000 м 1021.4 1020.0 1023.0 998.4 997.0 999.9 6.0 6.0 0.0 8
26846 Столбцы 06.10.2026 +13.6 +5.0 +10.3 +17.9 78 71 +10 +17 +17 2.0 4 12000 м 1016.1 1014.0 1019.0 993.4 991.6 996.0 8.4 8.4 0.0 8
26846 Столбцы 07.10.2026 +13.4 +4.9 +8.9 +18.1 79 56 +9 +18 +18 0.8 2 10 км 1018.0 1016.0 1019.0 995.2 993.3 996.5 4.3 3.0 0.0 8


САММАРИ за сутки: Столбцы - архив


Саммари за месяц - Столбцы
Саммари за год - Столбцы

Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Столбцы.


Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.