Итоги за сутки : Минск Обсерватория 53.9271°ш. 27.6325°д. 228 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случаев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
26851 Минск Обсерватория 01.08.2026 +25.1 +19.6 +31.7 58 38 +23 +34 +34 1.1 3 10 км 1015.1 1013.0 1016.0 989.0 987.1 989.7 0.0 8
26851 Минск Обсерватория 02.08.2026 +22.4 +20.0 +26.0 73 61 +24 +29 +29 0.9 2 5000 м 1016.1 1013.0 1020.0 989.8 986.7 993.4 0.8 0.5 1.3 8
26851 Минск Обсерватория 03.08.2026 +21.1 +14.6 +27.1 66 38 +15 +28 +28 0.5 2 10 км 1021.1 1019.0 1023.0 994.5 992.5 995.8 0.0 8
26851 Минск Обсерватория 04.08.2026 +22.8 +15.8 +29.3 59 41 +16 +31 +31 0.5 1 10 км 1018.3 1016.0 1020.0 991.9 989.9 993.2 0.0 8
26851 Минск Обсерватория 05.08.2026 +25.3 +19.9 +32.0 63 42 +24 +35 +35 0.8 2 10 км 1014.6 1013.0 1016.0 988.6 987.5 989.7 0.0 8
26851 Минск Обсерватория 06.08.2026 +26.2 +20.2 +32.5 68 43 +24 +36 +36 0.4 1 10 км 1013.9 1012.0 1015.0 988.0 986.6 988.7 0.0 8
26851 Минск Обсерватория 07.08.2026 +21.7 0.0 +19.3 +28.9 72 61 +22 +29 +29 1.3 2 10 км 1014.7 1012.0 1017.0 988.4 985.9 990.3 0.1 0.1 7
26851 Минск Обсерватория 08.08.2026 +17.2 +13.1 +20.8 68 53 +14 +21 +21 1.6 3 10 км 1019.4 1018.0 1020.0 992.4 991.2 993.2 0.0 8
26851 Минск Обсерватория 09.08.2026 +18.5 +11.9 +24.0 66 42 +11 +25 +25 0.6 1 10 км 1022.0 1021.0 1023.0 995.1 993.8 996.4 0.0 8
26851 Минск Обсерватория 10.08.2026 +20.1 +12.8 +26.5 61 39 +13 +26 +26 1.3 3 10 км 1018.3 1013.0 1022.0 991.6 986.8 994.8 0.0 8
26851 Минск Обсерватория 11.08.2026 +19.0 +16.1 +23.3 64 45 +16 +24 +24 2.4 12 10 км 1012.9 1010.0 1017.0 986.3 983.4 990.0 0.0 8
26851 Минск Обсерватория 12.08.2026 +16.1 +11.3 +20.6 64 44 +10 +22 +22 2.1 11 10 км 1022.6 1019.0 1025.0 995.5 991.8 997.9 0.2 0.2 8
26851 Минск Обсерватория 13.08.2026 +16.0 +10.3 +21.4 61 40 +10 +22 +22 1.4 11 10 км 1026.8 1026.0 1028.0 999.5 998.7 1000.5 0.0 8
26851 Минск Обсерватория 14.08.2026 +18.2 +15.3 +23.3 63 43 +15 +24 +24 1.3 3 10 км 1023.9 1021.0 1026.0 996.9 994.1 998.8 0.0 8
26851 Минск Обсерватория 15.08.2026 +19.8 +11.8 +27.4 61 36 +11 +28 +28 0.8 3 10 км 1018.8 1015.0 1022.0 992.1 988.6 994.8 0.0 8
26851 Минск Обсерватория 16.08.2026 +22.8 +16.1 +30.4 53 32 +16 +30 +30 1.4 3 10 км 1011.4 1007.0 1016.0 985.1 981.5 989.2 0.0 8
26851 Минск Обсерватория 17.08.2026 +18.1 +13.9 +23.3 64 50 +14 +23 +23 1.6 3 10 км 1009.5 1008.0 1011.0 982.9 981.4 984.3 0.0 8
26851 Минск Обсерватория 18.08.2026 +13.7 +12.9 +17.7 88 75 +12 +14 +14 1.0 3 3500 м 1001.8 997.0 1007.0 975.0 970.4 980.1 2.0 24.0 26.0 8
26851 Минск Обсерватория 19.08.2026 +15.6 +11.9 +20.8 76 52 +12 +22 +22 1.6 10 10 км 1006.4 1002.0 1009.0 979.6 975.1 982.4 0.6 0.6 8
26851 Минск Обсерватория 20.08.2026 +17.0 +13.6 +22.4 81 69 +14 +26 +26 1.6 11 10 км 1007.4 1005.0 1009.0 980.8 978.5 982.2 1.0 2.0 3.0 8
26851 Минск Обсерватория 21.08.2026 +18.7 +12.9 +24.6 81 59 +13 +27 +27 1.1 2 3500 м 1012.4 1011.0 1013.0 985.8 984.3 986.6 0.0 8
26851 Минск Обсерватория 22.08.2026 +18.9 +17.2 +25.1 82 63 +17 +29 +29 3.1 16 10 км 1006.9 1001.0 1013.0 980.5 975.3 986.3 5.0 5.0 8
26851 Минск Обсерватория 23.08.2026 +16.1 +12.7 +20.4 71 54 +11 +21 +21 2.6 12 10 км 1012.1 1010.0 1015.0 985.3 983.0 988.1 0.0 8


САММАРИ за сутки: Минск Обсерватория - архив


Саммари за месяц - Минск Обсерватория
Саммари за год - Минск Обсерватория

Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Минск Обсерватория.


Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.