Итоги за сутки : Кличев 53.5060°ш. 29.3217°д. 155 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случаев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
26864 Кличев 01.10.2026 +10.9 +1.6 +2.7 +19.1 85 63 +3 +18 +23 0.8 2 4000 м 1036.5 1035.6 1037.4 1017.5 1016.6 1018.2 3.5 1.0 0.0 8
26864 Кличев 02.10.2026 +7.9 -1.2 -0.5 +17.3 80 42 -1 +17 +22 0.5 2 2400 м 1037.7 1035.2 1039.7 1018.4 1015.8 1019.9 3.9 0.0 0.0 8
26864 Кличев 03.10.2026 +9.3 +0.4 +2.3 +18.4 84 58 +2 +18 +21 0.6 10 6000 м 1031.8 1029.1 1034.4 1012.7 1010.3 1014.8 2.3 0.9 0.0 8
26864 Кличев 04.10.2026 +8.4 -0.3 +2.4 +14.2 94 83 +1 +14 +14 0.5 1 6000 м 1025.8 1022.5 1029.2 1006.7 1003.8 1009.8 6.9 4.8 1.0 1.0 1 8
26864 Кличев 05.10.2026 +10.5 +2.0 +7.4 +13.8 90 71 +7 +13 +13 2.0 5 6000 м 1020.3 1018.6 1021.7 1001.5 999.8 1002.9 7.8 7.8 0.0 8
26864 Кличев 06.10.2026 +13.4 +5.1 +9.3 +19.2 78 57 +9 +20 +21 2.6 11 9000 м 1015.0 1012.6 1018.4 996.6 994.6 999.6 8.3 6.8 0.0 8
26864 Кличев 07.10.2026 +12.3 +4.1 +7.0 +17.5 83 52 +6 +17 +19 1.5 3 7000 м 1017.5 1014.8 1019.2 998.9 996.3 1000.3 1.6 0.9 0.0 8


САММАРИ за сутки: Кличев - архив


Саммари за месяц - Кличев
Саммари за год - Кличев

Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Кличев.


Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.