Итоги за сутки : Кобрин 52.1961°ш. 24.3299°д. 140 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Дата | Температура воздуха | Влажность воздуха | Эффективная температура | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров | Число случаев | Макс.диаметр мм |
Число сроков | |||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
dТ ср (°C) |
adj dТ ср (°C) |
Т мин (°C) |
Т макс (°C) |
f ср (%) |
f мин (%) |
Тe мин (°C) |
Тe макс (°C) |
Тes макс (°C) |
ср (м/с) |
порыв (м/с) |
P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
ночь мм |
день мм |
сумма мм |
высота см |
покры- тие |
дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | голо- лед |
изм. | сн.отл. | |||||
| 33005 | Кобрин | 01.02.2026 | -15.9 | -19.1 | -12.6 | 79 | 67 | -25 | -20 | -20 | 3.1 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 02.02.2026 | -18.4 | -22.8 | -13.3 | 77 | 61 | -31 | -16 | -16 | 1.6 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 03.02.2026 | -17.6 | -23.7 | -9.8 | 77 | 61 | -23 | -12 | -12 | 0.9 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 04.02.2026 | -11.7 | -16.2 | -7.8 | 78 | 70 | -21 | -13 | -13 | 3.0 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 05.02.2026 | -4.3 | -7.8 | -1.3 | 88 | 84 | -14 | -7 | -7 | 3.5 | 10 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 06.02.2026 | -1.6 | -2.9 | -0.1 | 94 | 92 | -8 | -5 | -5 | 3.0 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 07.02.2026 | -2.4 | -3.2 | -0.7 | 85 | 77 | -8 | -5 | -5 | 2.3 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 08.02.2026 | -3.7 | -5.3 | -1.8 | 83 | 78 | -12 | -8 | -8 | 4.1 | 10 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 09.02.2026 | -9.2 | -10.6 | -5.3 | 83 | 75 | -15 | -10 | -10 | 2.3 | 10 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 10.02.2026 | -9.5 | -13.9 | -4.6 | 81 | 70 | -19 | -9 | -9 | 2.1 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 11.02.2026 | -1.1 | -5.2 | +3.4 | 80 | 68 | -10 | -1 | -1 | 2.4 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 12.02.2026 | +2.4 | +0.7 | +4.3 | 92 | 80 | -3 | +2 | +2 | 1.5 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 13.02.2026 | +4.0 | +2.3 | +5.5 | 94 | 86 | 0 | +3 | +3 | 2.0 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 14.02.2026 | -0.8 | -4.1 | +4.9 | 86 | 82 | -10 | -1 | -1 | 3.9 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 15.02.2026 | -6.8 | -8.1 | -4.1 | 80 | 74 | -15 | -9 | -9 | 4.1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 16.02.2026 | -10.0 | -14.7 | -5.5 | 69 | 56 | -21 | -11 | -11 | 3.6 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 17.02.2026 | -7.9 | -9.7 | -5.9 | 66 | 55 | -16 | -12 | -12 | 3.5 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 18.02.2026 | -5.7 | -7.4 | -3.8 | 71 | 66 | -12 | -6 | -6 | 2.1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 19.02.2026 | -5.2 | -9.1 | -1.9 | 78 | 61 | -13 | -5 | -5 | 2.4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 20.02.2026 | -6.8 | -11.4 | -1.4 | 79 | 60 | -16 | -4 | -4 | 1.8 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 21.02.2026 | -5.0 | -11.1 | +1.4 | 70 | 43 | -15 | -3 | -3 | 2.9 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 22.02.2026 | +2.2 | -2.0 | +5.6 | 85 | 66 | -5 | +1 | +1 | 3.1 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 23.02.2026 | +2.9 | +1.6 | +4.8 | 97 | 93 | -2 | +1 | +1 | 2.5 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
САММАРИ за сутки: Кобрин - архив
Саммари за месяц - Кобрин
Саммари за год - Кобрин
Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Кобрин.
Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.