Итоги за сутки : Полесская 52.2361°ш. 26.6537°д. 124 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случаев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
33015 Полесская 01.10.2026 +10.6 +0.8 +1.7 +19.9 81 47 +1 +20 +20 1.0 3 3600 м 1035.8 1034.0 1037.0 1020.4 1019.1 1021.5 3.0 0.1 0.0 1 8
33015 Полесская 02.10.2026 +10.4 +0.8 +2.0 +19.2 80 46 +2 +20 +20 0.8 2 300 м 1037.0 1035.0 1038.0 1021.7 1020.1 1023.0 6.9 0.4 0.0 2 8
33015 Полесская 03.10.2026 +8.7 -0.7 -1.5 +19.8 79 46 -2 +21 +21 0.5 2 1400 м 1033.1 1030.0 1036.0 1017.7 1015.2 1020.2 3.8 0.0 0.0 8
33015 Полесская 04.10.2026 +10.0 +0.7 -1.0 +21.2 77 42 -2 +21 +21 1.1 4 200 м 1027.0 1023.0 1030.0 1011.8 1008.3 1014.4 7.4 1.8 0.0 3 8
33015 Полесская 05.10.2026 +12.0 +2.9 +4.1 +18.2 78 53 +6 +17 +17 2.3 11 200 м 1022.4 1021.0 1024.0 1007.3 1005.9 1009.0 8.6 2.6 0.0 2 8
33015 Полесская 06.10.2026 +13.5 +4.6 +7.8 +20.4 75 51 +7 +20 +20 3.8 12 7000 м 1018.1 1016.0 1021.0 1003.2 1001.4 1005.8 9.4 1.0 0.0 8
33015 Полесская 07.10.2026 +11.6 +2.9 +4.7 +20.0 84 56 +4 +19 +19 1.3 3 1400 м 1019.0 1018.0 1020.0 1004.0 1002.9 1005.2 8.1 5.0 0.0 2 8


САММАРИ за сутки: Полесская - архив


Саммари за месяц - Полесская
Саммари за год - Полесская

Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Полесская.


Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.