Итоги за сутки : Пинск 52.1176°ш. 26.0588°д. 144 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случаев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
33019 Пинск 01.10.2026 +12.0 +1.4 +4.9 +19.9 81 50 +5 +22 +27 0.4 1 3700 м 1035.6 1034.3 1036.6 1018.2 1017.4 1019.2 6.3 0.0 0.0 8
33019 Пинск 02.10.2026 +11.8 +1.4 +5.5 +19.9 79 46 +6 +20 +26 0.1 1 3800 м 1036.8 1035.3 1038.2 1019.4 1017.7 1020.8 6.0 0.0 0.0 8
33019 Пинск 03.10.2026 +10.6 +0.4 +2.2 +20.3 79 43 +2 +21 +26 0.4 1 3500 м 1033.1 1030.2 1035.5 1015.7 1013.0 1017.7 0.9 0.0 0.0 8
33019 Пинск 04.10.2026 +11.6 +1.6 +3.7 +21.5 76 43 +3 +23 +26 0.6 2 3800 м 1027.2 1023.5 1030.4 1009.9 1006.8 1012.7 5.5 0.9 0.0 8
33019 Пинск 05.10.2026 +13.1 +3.2 +6.5 +17.9 78 51 +7 +18 +20 1.1 3 3200 м 1022.7 1020.8 1024.0 1005.6 1004.0 1006.8 8.3 1.3 0.0 8
33019 Пинск 06.10.2026 +14.7 +5.0 +10.4 +19.9 72 49 +10 +21 +21 1.8 10 10 км 1018.4 1016.1 1020.9 1001.5 999.5 1003.7 8.9 3.0 0.0 8
33019 Пинск 07.10.2026 +13.6 +4.1 +8.2 +20.7 80 49 +8 +22 +24 0.8 2 3500 м 1018.9 1017.9 1020.4 1001.9 1001.0 1003.5 7.5 0.9 0.0 8


САММАРИ за сутки: Пинск - архив


Саммари за месяц - Пинск
Саммари за год - Пинск

Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Пинск.


Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.