Итоги за сутки : Столин 51.8931°ш. 26.8375°д. 142 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случаев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
33083 Столин 01.08.2026 +27.2 +18.4 +35.3 60 31 +20 +37 +37 2.6 4 9000 м 1015.1 1013.0 1017.0 998.9 997.0 1000.4 0.0 8
33083 Столин 02.08.2026 +24.7 +19.6 +29.5 70 57 +23 +36 +36 2.9 5 10 км 1016.3 1014.0 1019.0 999.9 997.5 1002.6 0.0 8
33083 Столин 03.08.2026 +23.1 +16.7 +28.9 75 45 +17 +31 +31 2.9 4 10 км 1019.9 1018.0 1021.0 1003.4 1001.7 1004.6 0.0 8
33083 Столин 04.08.2026 +24.8 +18.4 +32.8 73 49 +20 +39 +39 2.6 4 8000 м 1016.8 1014.0 1018.0 1000.4 997.9 1001.6 0.2 0.2 8
33083 Столин 05.08.2026 +28.6 +18.7 +38.1 65 26 +21 +40 +40 2.5 10 6000 м 1014.1 1012.0 1015.0 998.0 996.4 999.1 0.0 1 8
33083 Столин 06.08.2026 +30.0 +21.2 +38.1 56 28 +27 +39 +39 1.5 2 7000 м 1013.3 1011.0 1014.0 997.3 995.4 998.2 0.0 8
33083 Столин 07.08.2026 +23.0 +19.8 +32.0 90 59 +23 +33 +33 3.5 11 800 м 1015.0 1012.0 1018.0 998.6 995.7 1001.4 2.0 2.0 1 8
33083 Столин 08.08.2026 +18.7 +13.1 +23.8 77 51 +14 +25 +25 2.6 5 10 км 1019.6 1019.0 1021.0 1002.9 1002.0 1004.3 0.0 8
33083 Столин 09.08.2026 +18.5 +10.9 +25.2 72 42 +11 +26 +26 2.1 3 10 км 1022.3 1021.0 1023.0 1005.4 1004.4 1006.4 0.0 8
33083 Столин 10.08.2026 +20.3 +11.1 +28.8 66 36 +11 +29 +29 2.4 4 9000 м 1018.4 1014.0 1021.0 1001.7 997.6 1004.0 0.0 8
33083 Столин 11.08.2026 +20.7 +17.2 +25.6 69 46 +18 +28 +28 4.3 14 10 км 1014.6 1013.0 1018.0 998.1 996.3 1001.3 0.1 0.1 8
33083 Столин 12.08.2026 +16.1 +8.9 +22.4 72 41 +6 +22 +22 3.1 12 10 км 1024.3 1021.0 1026.0 1007.3 1003.9 1009.1 0.0 8
33083 Столин 13.08.2026 +16.5 +9.7 +22.6 69 40 +8 +23 +23 2.6 10 4300 м 1027.1 1026.0 1028.0 1010.1 1009.3 1011.0 0.0 8
33083 Столин 14.08.2026 +17.3 +9.1 +24.1 67 42 +8 +25 +25 2.6 5 4400 м 1025.1 1022.0 1027.0 1008.2 1005.3 1009.7 0.0 8
33083 Столин 15.08.2026 +20.6 +11.9 +29.0 63 31 +12 +29 +29 1.9 3 7000 м 1019.8 1016.0 1022.0 1003.1 999.6 1004.9 0.0 8
33083 Столин 16.08.2026 +24.0 +14.2 +33.7 54 25 +15 +33 +33 2.6 10 10 км 1012.8 1009.0 1017.0 996.4 992.9 1000.3 0.0 8
33083 Столин 17.08.2026 +22.0 +15.8 +27.1 74 52 +17 +29 +29 3.4 10 10 км 1009.8 1007.0 1011.0 993.4 990.7 994.7 0.9 0.9 8
33083 Столин 18.08.2026 +16.3 +14.2 +22.2 100 100 +11 +20 +20 4.5 15 4700 м 1002.6 1000.0 1007.0 986.0 983.4 990.5 2.0 4.0 6.0 2 8
33083 Столин 19.08.2026 +16.2 +10.3 +22.7 80 44 +9 +24 +24 3.5 5 9000 м 1008.6 1005.0 1010.0 991.9 988.2 993.5 0.0 8
33083 Столин 20.08.2026 +21.6 +14.8 +30.7 77 43 +15 +34 +34 4.4 17 10 км 1008.5 1006.0 1010.0 992.1 990.1 993.7 0.7 0.7 8
33083 Столин 21.08.2026 +19.2 +16.9 +23.8 100 96 +17 +27 +27 2.1 3 6000 м 1012.5 1011.0 1014.0 995.9 994.5 997.4 8.0 3.0 11.0 1 8
33083 Столин 22.08.2026 +20.9 +18.0 +27.3 83 50 +18 +31 +31 5.0 16 4000 м 1007.9 1004.0 1012.0 991.5 987.7 995.4 0.0 8
33083 Столин 23.08.2026 +16.9 +11.4 +22.7 77 48 +10 +23 +23 4.5 13 10 км 1015.6 1014.0 1018.0 998.8 997.0 1001.2 0.0 8


САММАРИ за сутки: Столин - архив


Саммари за месяц - Столин
Саммари за год - Столин

Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Столин.


Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.