Итоги за сутки : Столин 51.8931°ш. 26.8375°д. 142 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случаев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
33083 Столин 01.11.2026 +7.0 +3.5 +9.7 100 100 +1 +7 +7 2.3 3 3400 м 1027.4 1025.0 1029.0 1009.8 1007.4 1011.4 0.0 8
33083 Столин 02.11.2026 +6.6 +5.8 +7.4 100 100 +3 +5 +5 2.1 3 2800 м 1028.1 1028.0 1029.0 1010.5 1010.3 1011.4 0.0 8
33083 Столин 03.11.2026 +5.8 +5.2 +6.9 100 100 +2 +3 +3 2.5 3 1700 м 1027.3 1027.0 1028.0 1009.6 1009.3 1010.3 0.0 8
33083 Столин 04.11.2026 +3.5 +0.3 +7.8 94 68 -4 +4 +4 2.6 4 8000 м 1028.4 1027.0 1031.0 1010.5 1009.0 1012.9 0.0 8
33083 Столин 05.11.2026 +1.9 -2.8 +7.1 100 99 -8 +3 +3 3.9 10 6000 м 1027.5 1023.0 1031.0 1009.5 1005.5 1012.8 0.0 8
33083 Столин 06.11.2026 +6.0 +2.9 +7.6 90 67 -1 +3 +3 4.8 14 10 км 1021.4 1019.0 1025.0 1003.8 1001.5 1007.2 0.0 8
33083 Столин 07.11.2026 +1.2 -2.6 +5.6 95 70 -8 +2 +2 3.3 4 10 км 1028.4 1026.0 1030.0 1010.4 1008.1 1012.1 0.0 8
33083 Столин 08.11.2026 +3.3 +1.7 +5.6 100 100 -3 +2 +2 2.9 4 10 км 1028.8 1028.0 1030.0 1010.9 1010.0 1012.1 0.0 8
33083 Столин 09.11.2026 +4.0 +3.2 +4.8 98 94 0 +3 +3 1.4 2 2400 м 1029.3 1027.0 1030.0 1011.4 1009.2 1012.2 0.0 8
33083 Столин 10.11.2026 +1.4 -2.8 +6.2 99 93 -7 +1 +1 3.3 10 7000 м 1020.5 1012.0 1027.0 1002.6 994.4 1009.0 0.0 8
33083 Столин 11.11.2026 +2.4 0.0 +1.3 +4.6 100 100 -5 0 0 4.0 6 2100 м 1007.5 1006.0 1009.0 989.9 988.4 991.5 5.0 5.0 1 6
33083 Столин 12.11.2026 +3.7 0.0 +1.8 +5.0 100 100 -3 0 0 4.2 5 2200 м 1003.8 1001.0 1007.0 986.4 983.7 989.4 0.0 5
33083 Столин 13.11.2026 +4.2 +2.7 +5.8 100 100 -4 +3 +3 4.1 13 900 м 997.3 993.0 1003.0 980.0 975.9 985.6 3.0 14.0 17.0 2 8
33083 Столин 14.11.2026 +3.6 +1.4 +5.9 100 99 -4 0 0 4.9 12 10 км 1012.3 1005.0 1021.0 994.7 987.5 1003.3 0.0 8
33083 Столин 15.11.2026 +2.0 -1.7 +7.4 99 90 -5 +4 +4 2.9 4 5000 м 1025.8 1024.0 1028.0 1007.8 1006.1 1010.1 0.0 8
33083 Столин 16.11.2026 +2.1 -1.4 +5.6 100 99 -6 +2 +2 3.4 4 10 км 1015.9 1010.0 1022.0 998.1 992.6 1004.1 0.0 8
33083 Столин 17.11.2026 +6.2 +5.2 +7.7 100 100 +2 +5 +5 2.9 4 1300 м 1001.5 996.0 1008.0 984.3 978.8 990.7 6.0 3.0 9.0 2 8
33083 Столин 18.11.2026 +4.8 0.0 +3.0 +7.8 100 100 0 +6 +6 1.7 3 500 м 991.0 989.0 994.0 973.9 971.8 976.8 3.0 3.0 2 1 1 6
33083 Столин 19.11.2026 +6.9 0.0 +4.3 +10.1 100 100 +3 +5 +5 3.3 5 4800 м 993.8 991.0 996.0 976.7 974.0 978.9 7.0 7.0 4
33083 Столин 20.11.2026 +6.2 +3.8 +8.4 93 84 +2 +5 +5 2.8 5 8000 м 995.5 993.0 1000.0 978.4 975.9 982.8 2.0 2.0 8
33083 Столин 21.11.2026 +2.5 -0.6 +6.4 76 60 -4 +2 +2 3.8 11 10 км 1005.6 1002.0 1009.0 988.1 984.6 991.3 0.0 8


САММАРИ за сутки: Столин - архив


Саммари за месяц - Столин
Саммари за год - Столин

Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Столин.


Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.