Итоги за сутки : Лельчицы 51.8019°ш. 28.3277°д. 143 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случаев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
33105 Лельчицы 01.05.2026 +5.9 -6.3 +0.7 +10.7 68 60 0 +8 +8 0.9 2 9000 м 1024.4 1024.0 1025.0 1006.6 1005.9 1007.4 0.0 8
33105 Лельчицы 02.05.2026 +10.8 -1.6 +3.5 +19.6 66 41 +3 +19 +19 1.5 4 10 км 1024.1 1020.0 1026.0 1006.7 1002.9 1008.5 0.0 8
33105 Лельчицы 03.05.2026 +16.6 +4.0 +6.6 +26.5 43 17 +7 +24 +24 1.8 10 10 км 1016.8 1013.0 1020.0 999.7 996.6 1002.6 0.0 8
33105 Лельчицы 04.05.2026 +18.5 +5.8 -0.2 +7.5 +28.4 40 16 +7 +26 +26 2.0 5 10 км 1013.6 1011.0 1016.0 996.8 994.3 998.5 0.0 7
33105 Лельчицы 05.05.2026 +19.8 +6.9 +8.5 +29.8 35 13 +9 +26 +26 1.5 12 10 км 1010.4 1008.0 1012.0 993.6 991.3 995.2 0.0 8
33105 Лельчицы 06.05.2026 +20.9 +7.8 +9.6 +30.6 35 15 +10 +27 +27 2.1 12 3200 м 1008.6 1007.0 1010.0 992.0 990.6 993.3 0.0 8
33105 Лельчицы 07.05.2026 +20.7 +7.4 +12.1 +28.9 44 30 +12 +27 +27 1.9 12 10 км 1010.1 1009.0 1011.0 993.5 992.3 994.4 0.6 0.6 8
33105 Лельчицы 08.05.2026 +16.6 +3.2 +12.9 +23.0 80 58 +11 +24 +24 2.0 6 2500 м 1012.6 1012.0 1014.0 995.8 995.0 996.9 0.6 2.0 2.6 8
33105 Лельчицы 09.05.2026 +12.3 -1.3 +9.2 +15.8 74 56 +8 +14 +14 3.0 10 10 км 1017.1 1016.0 1018.0 999.9 998.7 1000.9 0.0 8
33105 Лельчицы 10.05.2026 +10.0 -3.8 +5.2 +13.8 73 58 +5 +11 +11 1.5 3 10 км 1016.9 1015.0 1018.0 999.5 997.5 1000.7 0.0 8
33105 Лельчицы 11.05.2026 +10.8 -3.1 +7.1 +17.5 67 45 +6 +16 +16 0.9 3 10 км 1012.1 1008.0 1014.0 994.9 990.9 996.6 0.0 8
33105 Лельчицы 12.05.2026 +14.1 0.0 +5.0 +20.6 72 55 +5 +22 +22 2.3 5 10 км 1001.9 998.0 1007.0 985.0 981.5 989.6 0.0 8
33105 Лельчицы 13.05.2026 +10.7 -3.5 +8.2 +17.1 93 75 +5 +14 +14 2.0 10 2800 м 999.9 997.0 1004.0 982.8 980.0 986.7 15.0 8.0 23.0 8
33105 Лельчицы 14.05.2026 +10.7 -3.7 +2.9 +17.6 67 40 +1 +17 +17 1.9 4 9000 м 1005.5 1004.0 1007.0 988.4 987.1 990.0 0.0 8
33105 Лельчицы 15.05.2026 +14.0 -0.5 +6.2 +21.6 58 31 +5 +21 +21 2.0 11 10 км 1003.8 1003.0 1004.0 986.8 986.4 987.3 0.0 8
33105 Лельчицы 16.05.2026 +16.6 +1.9 +5.5 +25.4 56 27 +5 +24 +24 1.6 4 10 км 1005.8 1005.0 1006.0 988.9 987.8 989.7 0.0 8
33105 Лельчицы 17.05.2026 +17.3 +2.5 +8.2 +25.1 58 35 +8 +24 +24 1.3 3 10 км 1009.0 1008.0 1010.0 992.2 991.1 993.4 0.0 8
33105 Лельчицы 18.05.2026 +17.2 +2.2 +13.6 +20.8 81 58 +13 +24 +24 1.6 3 6000 м 1007.8 1007.0 1010.0 991.0 990.1 993.3 4.0 0.4 4.4 8
33105 Лельчицы 19.05.2026 +16.3 +1.2 +11.9 +20.9 80 60 +12 +23 +23 2.0 3 10 км 1014.0 1011.0 1015.0 997.1 994.2 998.3 6.0 6.0 8
33105 Лельчицы 20.05.2026 +17.3 +2.0 +13.8 +23.1 83 69 +13 +25 +25 1.9 3 10 км 1015.1 1014.0 1016.0 998.3 997.4 999.2 0.5 0.4 0.9 8
33105 Лельчицы 21.05.2026 +19.8 +4.4 +14.7 +29.1 76 47 +13 +30 +30 2.1 4 7000 м 1015.8 1015.0 1017.0 999.0 998.0 1000.2 6.0 2.0 8.0 8
33105 Лельчицы 22.05.2026 +18.5 +3.0 +14.4 +22.5 73 48 +15 +24 +24 2.8 4 10 км 1021.5 1019.0 1024.0 1004.6 1002.0 1007.0 2.0 2.0 8
33105 Лельчицы 23.05.2026 +17.2 +1.5 +9.9 +22.5 56 37 +11 +23 +23 1.6 3 10 км 1025.1 1024.0 1026.0 1008.1 1007.0 1009.1 0.0 8
33105 Лельчицы 24.05.2026 +17.9 +2.1 +8.4 +25.5 62 36 +9 +26 +26 1.4 4 10 км 1023.0 1019.0 1025.0 1006.0 1002.3 1007.6 0.0 8


САММАРИ за сутки: Лельчицы - архив


Саммари за месяц - Лельчицы
Саммари за год - Лельчицы

Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Лельчицы.


Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.