Итоги за год : Витебск аэропорт 55.1325°ш. 30.3599°д. 208 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Месяц Температура воздуха Влажность воздуха Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров, см Число дней Макс.диаметр
мм
Число дней
Т ср
(°C)
Т ср мин
(°C)
Т ср макс
(°C)
Т абс мин
(°C)
дата Т абс макс
(°C)
дата f ср
(%)
f мин
(%)
дата ср
(м/с)
порыв
(м/с)
дата знач дата P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
месяц
мм
сут макс
мм
дата дней макс
высота
см
дата дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град гололед изм. сн.отл.
26667 Витебск аэропорт 2020 +3.4 +2.0 +5.6 -10.0 08.12 +19.0 13.10 89 46 06.12 4.2 15 19.11 100 м 26.10 1019.2 996.0 1035.0 995.2 970.4 1007.7 7.0 6.9 0 0 39 21 15 0 0 0 84
26667 Витебск аэропорт 2021 +6.7 +4.2 +10.0 -24.0 18.01 +33.0 23.06 72 17 11.05 4.2 22 16.08 300 м 25.02 1013.4 973.0 1041.0 988.0 947.8 1015.3 6.3 6.2 0 0 118 80 19 0 18 0 365
26667 Витебск аэропорт 2022 +6.8 +3.5 +10.2 -16.0 12.01 +31.0 27.06 76 18 14.04 3.6 19 19.09 100 м 05.06 1014.1 977.0 1045.0 988.7 952.1 1018.6 5.7 5.7 0 0 153 69 39 0 26 0 355
26667 Витебск аэропорт 2023 +7.8 +5.7 +10.8 -21.0 07.01 +32.0 07.08 72 20 28.05 4.0 19 08.10 10 км 02.01 1012.6 973.0 1042.0 987.4 948.1 1014.9 6.1 6.0 0 0 107 83 22 0 19 0 356
26667 Витебск аэропорт 2024 +8.7 +6.3 +11.9 -25.0 08.01 +32.0 01.07 74 22 09.05 3.8 18 01.11 10 км 01.01 1014.6 978.0 1035.0 989.4 952.9 1008.3 5.8 5.8 0 0 139 62 21 0 22 0 366
26667 Витебск аэропорт 2025 +8.0 +5.7 +11.0 -16.0 17.02 +30.0 10.07 75 22 28.04 3.9 18 14.03 10 км 02.01 1014.1 985.0 1049.0 988.9 960.6 1021.5 6.4 6.4 0 0 165 53 40 0 27 0 365


САММАРИ за год: Витебск аэропорт - архив


Саммари за день - Витебск аэропорт
Саммари за месяц - Витебск аэропорт

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.