Итоги за год : Чечерск 52.9127°ш. 30.9059°д. 142 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 26974 | Чечерск | 1971 | +4.9 | +2.2 | +7.6 | -22.2 | 07.01 | +27.2 | 11.05 | 74 | 24 | 21.04 | 2.8 | 18 | 20.06 | 24.05 | 5.1 | 4.4 | 478 | 39 | 17.06 | 0 | 36 | 41 | 179 | |||||||||||||||||||||
| 26974 | Чечерск | 1972 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 304 | 21 | 07.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26974 | Чечерск | 1973 | +5.6 | +2.7 | +9.2 | -30.0 | 10.12 | +30.0 | 29.06 | 78 | 4 | 31.10 | 3.7 | 68 | 27.04 | 5.8 | 5.2 | 507 | 43 | 26.07 | 17 | 150 | 26.12 | 81 | 59 | 346 | ||||||||||||||||||||
| 26974 | Чечерск | 1974 | +6.5 | +3.6 | +10.1 | -19.0 | 15.01 | +29.0 | 17.08 | 78 | 8 | 20.05 | 3.0 | 20 | 05.09 | 5.8 | 5.2 | 666 | 38 | 14.08 | 7 | 41 | 02.02 | 97 | 33 | 363 | ||||||||||||||||||||
| 26974 | Чечерск | 1975 | +7.7 | +4.6 | +10.8 | -16.0 | 04.02 | +30.0 | 18.05 | 80 | 6 | 27.07 | 2.6 | 17 | 10.01 | 11.05 | 5.2 | 4.7 | 838 | 300 | 06.09 | 1 | 53 | 27.01 | 65 | 37 | 351 | |||||||||||||||||||
| 26974 | Чечерск | 1976 | +4.5 | +1.2 | +8.1 | -30.0 | 07.02 | +29.0 | 28.06 | 81 | 2 | 10.03 | 2.9 | 70 | 14.10 | 5.9 | 5.3 | 491 | 22 | 16.06 | 52 | 109 | 23.02 | 81 | 58 | 354 | ||||||||||||||||||||
| 26974 | Чечерск | 1977 | +5.8 | +2.8 | +9.7 | -24.0 | 23.01 | +30.0 | 28.07 | 80 | 5 | 21.05 | 3.0 | 18 | 20.11 | 23.12 | 6.6 | 6.0 | 715 | 28 | 04.08 | 71 | 30 | 12.02 | 107 | 50 | 354 | |||||||||||||||||||
| 26974 | Чечерск | 1978 | +5.0 | +1.5 | +9.3 | -30.0 | 31.12 | +29.0 | 04.08 | 80 | 17 | 27.07 | 3.3 | 72 | 15.11 | 16.05 | 670.7 | 620.6 | 720.8 | 6.5 | 5.8 | 426 | 22 | 15.05 | 85 | 23 | 16.02 | 107 | 59 | 365 | ||||||||||||||||
| 26974 | Чечерск | 1979 | +6.0 | +2.3 | +9.8 | -27.0 | 16.02 | +32.0 | 31.05 | 77 | 21 | 30.05 | 3.2 | 18 | 31.01 | 23.07 | 5.9 | 5.0 | 285 | 17 | 05.09 | 55 | 25 | 08.01 | 90 | 64 | 364 | |||||||||||||||||||
| 26974 | Чечерск | 1980 | +5.0 | +1.7 | +8.5 | -26.0 | 30.01 | +29.0 | 22.07 | 81 | 4 | 12.11 | 3.1 | 40 | 26.01 | 28.08 | 6.7 | 5.7 | 653 | 57 | 29.06 | 79 | 270 | 06.01 | 130 | 74 | 366 | |||||||||||||||||||
| 26974 | Чечерск | 1981 | +6.7 | +3.0 | +10.2 | -20.0 | 08.01 | +33.0 | 21.07 | 80 | 14 | 23.04 | 2.9 | 78 | 22.11 | 05.04 | 6.4 | 5.5 | 576 | 90 | 20.04 | 74 | 50 | 01.04 | 114 | 77 | 365 | |||||||||||||||||||
| 26974 | Чечерск | 1982 | +6.8 | +5.8 | +8.1 | -8.9 | 02.01 | +20.7 | 27.06 | 77 | 42 | 16.04 | 2.5 | 5 | 04.01 | 5.9 | 4.2 | 227 | 12 | 25.09 | 0 | 2 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 26974 | Чечерск | 1983 | +4.6 | +3.4 | +6.7 | -12.6 | 28.12 | +16.0 | 03.05 | 68 | 38 | 07.04 | 2.5 | 5 | 03.05 | 7.1 | 5.0 | 471 | 32 | 14.09 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 26974 | Чечерск | 1984 | +6.8 | +5.4 | +9.6 | -20.2 | 01.03 | +27.0 | 05.09 | 73 | 23 | 04.05 | 2.7 | 5 | 01.03 | 5.3 | 2.8 | 589 | 34 | 18.09 | 2 | 5 | 10.02 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 26974 | Чечерск | 1987 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 685 | 35 | 06.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26974 | Чечерск | 1988 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 660 | 41 | 16.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26974 | Чечерск | 1989 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 619 | 30 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26974 | Чечерск | 1990 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 696 | 53 | 01.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26974 | Чечерск | 2006 | +6.9 | +3.3 | +10.6 | -29.5 | 20.01 | +31.0 | 05.08 | 79 | 16 | 05.05 | 1.6 | 9 | 02.03 | 28.09 | 6.1 | 0.0 | 0 | 0 | 92 | 6 | 365 | |||||||||||||||||||||||
| 26974 | Чечерск | 2007 | +8.0 | +4.4 | +11.8 | -27.0 | 23.02 | +34.0 | 23.08 | 77 | 22 | 07.04 | 2.0 | 9 | 19.01 | 03.03 | 6.4 | 0.0 | 0 | 0 | 93 | 12 | 365 | |||||||||||||||||||||||
| 26974 | Чечерск | 2008 | +8.2 | +4.8 | +11.8 | -17.4 | 05.01 | +35.5 | 16.08 | 80 | 22 | 16.08 | 1.9 | 9 | 08.04 | 14.01 | 6.3 | 0.0 | 0 | 0 | 95 | 4 | 366 | |||||||||||||||||||||||
| 26974 | Чечерск | 2009 | +7.4 | +3.8 | +11.1 | -23.3 | 16.12 | +31.4 | 19.07 | 81 | 22 | 29.04 | 1.7 | 15 | 23.05 | 23.01 | 995.7 | 976.4 | 1008.3 | 6.3 | 3.5 | 192 | 47 | 13.06 | 0 | 106 | 6 | 365 | ||||||||||||||||||
| 26974 | Чечерск | 2010 | +7.6 | +3.7 | +11.8 | -25.8 | 24.01 | +38.5 | 06.08 | 79 | 19 | 06.08 | 1.7 | 16 | 28.07 | 20.02 | 995.6 | 966.0 | 1019.5 | 6.1 | 4.1 | 575 | 39 | 25.08 | 33 | 21 | 22.12 | 129 | 31 | 365 | ||||||||||||||||
| 26974 | Чечерск | 2011 | +7.6 | +3.8 | +11.7 | -20.6 | 18.02 | +31.5 | 21.07 | 79 | 26 | 23.04 | 1.8 | 20 | 19.06 | 18.01 | 998.4 | 965.0 | 1020.1 | 6.2 | 4.3 | 544 | 35 | 28.06 | 98 | 24 | 27.01 | 120 | 63 | 365 | ||||||||||||||||
| 26974 | Чечерск | 2012 | +7.0 | +3.4 | +10.8 | -30.0 | 03.02 | +34.1 | 07.08 | 81 | 20 | 27.05 | 1.9 | 17 | 02.06 | 12.03 | 997.3 | 970.1 | 1026.2 | 6.4 | 4.3 | 790 | 44 | 07.06 | 106 | 42 | 07.02 | 142 | 67 | 366 | ||||||||||||||||
| 26974 | Чечерск | 2013 | +7.9 | +4.4 | +11.7 | -23.6 | 26.01 | +32.0 | 26.06 | 79 | 24 | 12.05 | 2.0 | 19 | 02.12 | 24.11 | 996.7 | 964.0 | 1017.9 | 6.7 | 4.7 | 683 | 31 | 15.03 | 122 | 25 | 31.03 | 127 | 69 | 365 | ||||||||||||||||
САММАРИ за год: Чечерск - архив
Саммари за день - Чечерск
Саммари за месяц - Чечерск
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.