Итоги за год : Брест аэропорт 52.1037°ш. 23.9070°д. 143 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Месяц Температура воздуха Влажность воздуха Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров, см Число дней Макс.диаметр
мм
Число дней
Т ср
(°C)
Т ср мин
(°C)
Т ср макс
(°C)
Т абс мин
(°C)
дата Т абс макс
(°C)
дата f ср
(%)
f мин
(%)
дата ср
(м/с)
порыв
(м/с)
дата знач дата P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
месяц
мм
сут макс
мм
дата дней макс
высота
см
дата дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град гололед изм. сн.отл.
33009 Брест аэропорт 2020 +5.2 +4.3 +7.5 -5.0 01.12 +18.0 09.10 87 45 23.12 3.3 14 07.12 200 м 09.10 1018.3 992.0 1196.2 1000.6 974.9 1174.7 7.2 7.2 0 0 30 5 18 0 0 0 84
33009 Брест аэропорт 2021 +8.7 +5.4 +12.4 -22.0 18.01 +34.0 14.07 75 0 02.02 3.7 17 26.01 100 м 18.04 1015.4 988.0 1203.5 997.9 970.7 1182.4 5.4 5.4 0 0 86 28 30 1 12 0 365
33009 Брест аэропорт 2022 +9.3 +6.0 +12.8 -13.0 12.01 +33.0 28.06 74 20 19.05 3.8 21 19.02 100 м 26.09 1016.2 982.0 1046.0 998.9 965.1 1028.0 5.6 5.5 0 0 87 25 27 0 7 0 355
33009 Брест аэропорт 2023 +10.3 +6.9 +13.8 -10.0 05.12 +33.0 06.08 75 22 05.06 3.7 21 30.07 10 км 01.01 1014.0 979.0 1046.0 996.7 961.8 1027.4 5.4 5.3 0 0 118 31 23 0 13 0 365
33009 Брест аэропорт 2024 +10.9 +7.6 +14.7 -18.0 09.01 +34.0 11.07 73 14 09.09 3.6 18 16.12 10 км 14.02 1015.5 986.0 1039.0 998.2 968.8 1020.6 5.2 5.2 0 0 103 25 28 0 8 0 366
33009 Брест аэропорт 2025 +9.9 +6.2 +13.8 -13.0 17.02 +34.0 03.07 70 20 02.04 3.6 17 28.12 10 км 30.01 1015.9 990.0 1044.0 998.5 973.2 1025.5 5.3 5.2 0 0 113 24 26 1 12 0 365


САММАРИ за год: Брест аэропорт - архив


Саммари за день - Брест аэропорт
Саммари за месяц - Брест аэропорт

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.