Итоги за месяц : Вилейка 54.5079°ш. 26.9885°д. 183 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 26745 | Вилейка | 01.2025 | +1.2 | -0.1 | +2.6 | -6.2 | 05.01 | +7.5 | 31.01 | 91 | 62 | 04.01 | 1.2 | 15 | 04.01 | 07.01 | 991.1 | 971.8 | 1011.4 | 9.0 | 8.5 | 33 | 8 | 08.01 | 10 | 6 | 07.01 | 15 | 15 | 31 | ||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 02.2025 | -4.5 | -7.6 | -0.8 | -16.3 | 20.02 | +6.7 | 27.02 | 77 | 30 | 24.02 | 0.7 | 11 | 01.02 | 18.02 | 1006.2 | 992.2 | 1027.0 | 7.2 | 6.4 | 13 | 4 | 01.02 | 27 | 8 | 04.02 | 2 | 13 | 28 | ||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 03.2025 | +4.4 | +0.2 | +9.4 | -6.1 | 16.03 | +17.0 | 06.03 | 74 | 15 | 06.03 | 0.8 | 16 | 06.03 | 02.03 | 993.0 | 963.3 | 1007.9 | 6.5 | 5.6 | 36 | 16 | 24.03 | 6 | 6 | 17.03 | 10 | 5 | 31 | ||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 04.2025 | +8.9 | +3.7 | +15.0 | -5.3 | 09.04 | +25.7 | 22.04 | 63 | 23 | 28.04 | 1.1 | 14 | 08.04 | 05.04 | 993.6 | 980.4 | 1007.9 | 5.5 | 4.7 | 15 | 5 | 09.04 | 2 | 1 | 09.04 | 8 | 4 | 30 | ||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 05.2025 | +10.1 | +5.8 | +15.4 | -2.1 | 09.05 | +22.5 | 21.05 | 75 | 22 | 13.05 | 0.8 | 11 | 01.05 | 29.05 | 989.7 | 973.5 | 1000.8 | 7.5 | 6.6 | 133 | 37 | 30.05 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 06.2025 | +16.0 | +11.8 | +21.2 | +7.1 | 10.06 | +28.1 | 16.06 | 76 | 28 | 15.06 | 1.2 | 18 | 30.06 | 06.06 | 990.9 | 978.6 | 1000.3 | 7.1 | 6.3 | 89 | 12 | 08.06 | 19 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 07.2025 | +19.4 | +15.1 | +25.5 | +10.4 | 05.07 | +30.9 | 03.07 | 81 | 37 | 03.07 | 0.6 | 11 | 01.07 | 17.07 | 988.7 | 979.8 | 998.0 | 7.1 | 6.2 | 155 | 41 | 30.07 | 22 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 08.2025 | +16.4 | +11.7 | +22.6 | +6.9 | 27.08 | +28.5 | 03.08 | 80 | 40 | 15.08 | 0.6 | 12 | 10.08 | 06.08 | 992.8 | 983.7 | 1005.1 | 6.3 | 5.2 | 50 | 14 | 10.08 | 14 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 09.2025 | +14.5 | +10.8 | +19.4 | -0.6 | 26.09 | +27.5 | 04.09 | 84 | 42 | 25.09 | 0.6 | 10 | 11.09 | 25.09 | 999.8 | 989.4 | 1014.6 | 6.3 | 5.4 | 31 | 13 | 16.09 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 10.2025 | +6.9 | +4.0 | +10.0 | -1.9 | 20.10 | +14.2 | 07.10 | 93 | 44 | 01.10 | 0.8 | 13 | 12.10 | 21.10 | 990.7 | 969.3 | 1012.8 | 8.5 | 7.9 | 99 | 18 | 18.10 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 11.2025 | +3.1 | +1.3 | +4.8 | -4.6 | 16.11 | +10.4 | 03.11 | 96 | 77 | 06.11 | 0.7 | 3 | 13.11 | 05.11 | 993.7 | 977.4 | 1005.6 | 8.8 | 8.2 | 61 | 14 | 17.11 | 6 | 12 | 26.11 | 13 | 8 | 30 | ||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 12.2025 | +0.7 | -1.1 | +2.3 | -8.8 | 24.12 | +7.8 | 11.12 | 92 | 38 | 23.12 | 1.1 | 15 | 28.12 | 19.12 | 995.9 | 972.0 | 1015.1 | 9.1 | 8.7 | 46 | 9 | 11.12 | 6 | 13 | 31.12 | 16 | 11 | 31 | ||||||||||||||||
САММАРИ за месяц: Вилейка - архив
Саммари за день - Вилейка
Саммари за год - Вилейка
Выборка САММАРИ за определенный год из архива: Вилейка.
Выберите интересующий год (начиная с 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены месячные сводки погоды за запрошенный год.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.