Итоги за сутки : Вилейка 54.5079°ш. 26.9885°д. 183 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Дата | Температура воздуха | Влажность воздуха | Эффективная температура | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров | Число случаев | Макс.диаметр мм |
Число сроков | |||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
dТ ср (°C) |
adj dТ ср (°C) |
Т мин (°C) |
Т макс (°C) |
f ср (%) |
f мин (%) |
Тe мин (°C) |
Тe макс (°C) |
Тes макс (°C) |
ср (м/с) |
порыв (м/с) |
P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
ночь мм |
день мм |
сумма мм |
высота см |
покры- тие |
дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | голо- лед |
изм. | сн.отл. | |||||
| 26745 | Вилейка | 01.02.2026 | -18.6 | -14.1 | -20.8 | -15.8 | 76 | 67 | -21 | -16 | -16 | 0.0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 02.02.2026 | -21.9 | -17.4 | -27.3 | -15.1 | 76 | 72 | -26 | -16 | -16 | 0.1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 03.02.2026 | -18.4 | -13.9 | -22.9 | -12.9 | 79 | 75 | -22 | -14 | -14 | 0.0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 04.02.2026 | -19.1 | -14.7 | -25.5 | -11.1 | 77 | 73 | -25 | -14 | -14 | 0.3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 05.02.2026 | -10.7 | -6.3 | -15.6 | -7.0 | 82 | 77 | -16 | -10 | -10 | 1.1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 06.02.2026 | -6.2 | -1.8 | -7.2 | -4.8 | 87 | 84 | -9 | -7 | -7 | 1.0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 07.02.2026 | -4.4 | 0.0 | -5.7 | -3.0 | 84 | 76 | -8 | -5 | -5 | 0.8 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 08.02.2026 | -7.9 | -3.6 | -13.8 | -4.1 | 81 | 67 | -14 | -5 | -5 | 0.6 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 09.02.2026 | -15.2 | -10.9 | -21.2 | -10.6 | 80 | 75 | -21 | -13 | -13 | 0.0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 10.02.2026 | -18.4 | -14.2 | -28.9 | -6.5 | 73 | 64 | -28 | -9 | -9 | 0.4 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 11.02.2026 | -4.2 | 0.0 | -7.5 | -1.4 | 88 | 83 | -8 | -4 | -4 | 0.5 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 12.02.2026 | -0.4 | +3.7 | -1.8 | +1.3 | 94 | 92 | -4 | -1 | -1 | 0.4 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 13.02.2026 | +1.2 | +5.2 | +0.2 | +2.2 | 98 | 97 | -2 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 14.02.2026 | -3.7 | +0.3 | -9.7 | +1.9 | 89 | 77 | -14 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 15.02.2026 | -11.1 | -7.2 | -13.3 | -9.5 | 74 | 62 | -16 | -11 | -11 | 0.9 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 16.02.2026 | -13.4 | -9.6 | -17.6 | -8.1 | 59 | 28 | -17 | -10 | -10 | 0.4 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 17.02.2026 | -14.2 | -10.4 | -21.5 | -9.3 | 59 | 47 | -19 | -12 | -12 | 0.5 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 18.02.2026 | -11.1 | -7.4 | -14.6 | -6.4 | 67 | 54 | -14 | -9 | -9 | 0.6 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 19.02.2026 | -6.7 | -3.1 | -8.9 | -3.7 | 75 | 69 | -10 | -5 | -5 | 0.4 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 20.02.2026 | -7.7 | -4.2 | -10.7 | -4.3 | 75 | 59 | -14 | -8 | -8 | 1.3 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 21.02.2026 | -6.9 | -3.5 | -12.3 | -0.4 | 71 | 44 | -12 | -5 | -5 | 1.1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 22.02.2026 | -0.8 | +2.5 | -3.4 | +3.0 | 76 | 59 | -7 | 0 | 0 | 1.9 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 23.02.2026 | -1.2 | +2.0 | -5.3 | +2.9 | 85 | 67 | -6 | +2 | +2 | 0.5 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
САММАРИ за сутки: Вилейка - архив
Саммари за месяц - Вилейка
Саммари за год - Вилейка
Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Вилейка.
Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.