Итоги за сутки : Вилейка 54.5079°ш. 26.9885°д. 183 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случаев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
26745 Вилейка 01.07.2026 +22.7 +4.5 +15.4 +30.5 66 42 +15 +32 +32 0.5 1 9000 м 1017.4 1012.0 1020.0 996.2 991.0 998.5 4.4 2.0 0.4 0.4 1 1 8
26745 Вилейка 02.07.2026 +19.7 +1.5 +18.2 +23.7 89 77 +19 +25 +25 0.8 2 4100 м 1012.4 1011.2 1014.0 991.7 990.6 994.0 9.0 9.0 7.0 0.3 7.3 4 8
26745 Вилейка 03.07.2026 +17.9 -0.4 +13.9 +23.7 85 63 +14 +25 +25 0.5 1 9000 м 1011.3 1010.0 1013.0 989.8 988.7 991.4 7.0 7.0 1.0 1.0 4 8
26745 Вилейка 04.07.2026 +15.6 -2.8 +12.4 +20.3 83 71 +12 +21 +21 0.6 10 10 км 1008.9 1007.0 1012.0 987.3 985.5 990.3 9.2 9.2 0.6 0.6 3 8
26745 Вилейка 05.07.2026 +16.2 -2.2 +13.6 +21.8 83 54 +13 +23 +23 1.5 11 8000 м 1006.0 1004.0 1008.0 984.6 982.7 986.4 8.8 8.8 8.0 0.4 8.4 5 8
26745 Вилейка 06.07.2026 +14.5 -4.0 +12.3 +20.5 88 71 +12 +21 +21 0.8 11 9000 м 1005.1 1003.0 1008.0 983.8 981.4 986.4 8.0 7.8 3.0 2.0 5.0 5 8
26745 Вилейка 07.07.2026 +14.3 -4.3 +11.8 +19.0 91 68 +11 +21 +21 0.4 1 8000 м 1003.5 1001.0 1008.0 982.0 979.6 986.2 9.2 9.2 7.0 3.0 10.0 5 8
26745 Вилейка 08.07.2026 +14.2 -4.4 +12.2 +16.5 89 66 +11 +17 +17 1.0 2 4300 м 996.1 994.0 999.0 974.8 972.8 977.6 9.6 10.0 10.0 6.0 16.0 3 8


САММАРИ за сутки: Вилейка - архив


Саммари за месяц - Вилейка
Саммари за год - Вилейка

Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Вилейка.


Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.