Итоги за месяц : Гродно 53.6539°ш. 23.8403°д. 150 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 26820 | Гродно | 01.2025 | +2.0 | +0.5 | +3.8 | -6.0 | 05.01 | +10.0 | 30.01 | 87 | 57 | 02.01 | 2.4 | 17 | 02.01 | 20.01 | 995.3 | 977.9 | 1017.7 | 9.0 | 19 | 3 | 10.01 | 7 | 1 | 04.01 | 17 | 9 | 31 | |||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 02.2025 | -2.5 | -4.9 | +0.3 | -11.1 | 20.02 | +6.5 | 26.02 | 81 | 39 | 24.02 | 1.9 | 11 | 01.02 | 16.02 | 1009.8 | 995.8 | 1027.4 | 8.1 | 24 | 8 | 28.02 | 24 | 5 | 16.02 | 5 | 15 | 28 | |||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 03.2025 | +6.2 | +2.1 | +11.2 | -4.3 | 16.03 | +16.9 | 06.03 | 70 | 21 | 06.03 | 2.1 | 14 | 03.03 | 02.03 | 997.3 | 966.4 | 1008.5 | 7.3 | 20 | 8 | 24.03 | 2 | 0.5 | 14.03 | 7 | 4 | 31 | |||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 04.2025 | +10.5 | +5.0 | +16.3 | -3.8 | 07.04 | +26.2 | 17.04 | 63 | 24 | 28.04 | 2.0 | 14 | 09.04 | 05.04 | 998.2 | 986.5 | 1012.4 | 6.3 | 11 | 2 | 11.04 | 1 | 2 | 11.04 | 4 | 4 | 30 | |||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 05.2025 | +11.1 | +6.1 | +16.3 | -1.0 | 06.05 | +23.5 | 21.05 | 66 | 26 | 02.05 | 1.6 | 12 | 14.05 | 14.05 | 994.3 | 978.2 | 1004.9 | 7.4 | 38 | 9 | 16.05 | 14 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 06.2025 | +17.2 | +12.5 | +22.4 | +8.7 | 04.06 | +29.6 | 16.06 | 68 | 21 | 15.06 | 2.5 | 18 | 29.06 | 06.06 | 996.5 | 985.6 | 1007.0 | 7.1 | 49 | 11 | 06.06 | 18 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 07.2025 | +19.7 | +15.4 | +25.2 | +10.0 | 01.07 | +34.5 | 03.07 | 75 | 21 | 03.07 | 1.6 | 12 | 22.07 | 19.07 | 992.5 | 982.8 | 1004.0 | 7.7 | 139 | 28 | 28.07 | 21 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 08.2025 | +18.2 | +13.6 | +23.5 | +8.5 | 27.08 | +30.4 | 29.08 | 68 | 39 | 21.08 | 1.7 | 13 | 25.08 | 04.08 | 996.9 | 987.0 | 1008.0 | 6.8 | 20 | 5 | 25.08 | 11 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 09.2025 | +16.3 | +12.6 | +21.0 | +2.3 | 27.09 | +29.8 | 05.09 | 75 | 42 | 05.09 | 1.7 | 14 | 11.09 | 04.09 | 1002.3 | 992.3 | 1018.5 | 7.1 | 30 | 12 | 11.09 | 12 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 10.2025 | +7.7 | +4.8 | +11.3 | -2.9 | 20.10 | +16.8 | 08.10 | 85 | 41 | 01.10 | 1.9 | 15 | 31.10 | 11.10 | 994.7 | 974.0 | 1014.5 | 8.1 | 52 | 13 | 25.10 | 18 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 11.2025 | +3.7 | +2.1 | +5.5 | -5.4 | 23.11 | +13.1 | 05.11 | 91 | 60 | 15.11 | 1.7 | 10 | 13.11 | 30.11 | 997.2 | 980.9 | 1008.6 | 8.9 | 42 | 18 | 26.11 | 6 | 7 | 26.11 | 13 | 6 | 30 | |||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 12.2025 | +2.1 | +0.2 | +3.9 | -8.3 | 25.12 | +10.4 | 10.12 | 89 | 54 | 31.12 | 2.2 | 18 | 28.12 | 19.12 | 1000.8 | 979.3 | 1022.2 | 9.2 | 21 | 6 | 09.12 | 7 | 1 | 29.12 | 17 | 8 | 31 | |||||||||||||||||
САММАРИ за месяц: Гродно - архив
Саммари за день - Гродно
Саммари за год - Гродно
Выборка САММАРИ за определенный год из архива: Гродно.
Выберите интересующий год (начиная с 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены месячные сводки погоды за запрошенный год.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.