Итоги за сутки : Гродно 53.6539°ш. 23.8403°д. 150 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Дата | Температура воздуха | Влажность воздуха | Эффективная температура | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров | Число случаев | Макс.диаметр мм |
Число сроков | |||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
dТ ср (°C) |
adj dТ ср (°C) |
Т мин (°C) |
Т макс (°C) |
f ср (%) |
f мин (%) |
Тe мин (°C) |
Тe макс (°C) |
Тes макс (°C) |
ср (м/с) |
порыв (м/с) |
P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
ночь мм |
день мм |
сумма мм |
высота см |
покры- тие |
дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | голо- лед |
изм. | сн.отл. | |||||
| 26820 | Гродно | 01.05.2026 | +10.7 | -0.6 | +6.0 | +18.1 | 55 | 40 | +5 | +18 | +18 | 1.4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 02.05.2026 | +16.4 | +4.9 | +7.7 | +25.0 | 44 | 15 | +7 | +23 | +23 | 2.1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 03.05.2026 | +18.8 | +7.2 | +8.6 | +25.6 | 33 | 18 | +12 | +24 | +27 | 1.9 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 04.05.2026 | +21.2 | +9.4 | -0.3 | +15.2 | +26.5 | 28 | 19 | +15 | +25 | +25 | 2.4 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 05.05.2026 | +16.5 | +4.6 | +12.5 | +23.2 | 72 | 49 | +13 | +24 | +24 | 0.9 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 06.05.2026 | +15.7 | +3.6 | +9.6 | +22.1 | 73 | 57 | +9 | +24 | +24 | 1.4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 07.05.2026 | +14.4 | +2.2 | +9.2 | +20.0 | 82 | 61 | +7 | +21 | +21 | 1.4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 08.05.2026 | +8.0 | -4.4 | +7.3 | +9.2 | 96 | 91 | +6 | +8 | +8 | 1.0 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 09.05.2026 | +6.7 | -5.9 | +6.2 | +7.5 | 93 | 85 | +4 | +6 | +6 | 1.9 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 10.05.2026 | +7.5 | -5.2 | +5.5 | +11.2 | 84 | 66 | +3 | +9 | +9 | 1.5 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 11.05.2026 | +11.2 | -1.7 | +5.0 | +17.5 | 67 | 45 | +2 | +17 | +17 | 2.4 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 12.05.2026 | +12.3 | -0.7 | +8.4 | +19.5 | 80 | 62 | +6 | +21 | +21 | 1.5 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 13.05.2026 | +9.4 | -3.7 | +6.9 | +13.4 | 76 | 46 | +4 | +12 | +12 | 3.0 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 14.05.2026 | +12.1 | -1.2 | +6.6 | +18.4 | 59 | 33 | +5 | +19 | +19 | 1.9 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 15.05.2026 | +15.5 | +2.1 | +6.8 | +21.4 | 52 | 30 | +6 | +22 | +25 | 1.1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 16.05.2026 | +13.8 | +0.2 | +10.8 | +18.8 | 72 | 47 | +12 | +17 | +17 | 0.9 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 17.05.2026 | +13.3 | -0.4 | +11.0 | +16.9 | 89 | 76 | +11 | +17 | +17 | 1.0 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 18.05.2026 | +12.5 | -1.3 | +9.8 | +15.0 | 83 | 73 | +9 | +15 | +15 | 1.5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 19.05.2026 | +16.2 | +2.2 | +10.0 | +22.9 | 67 | 47 | +10 | +24 | +24 | 2.0 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 20.05.2026 | +16.3 | +2.2 | +11.8 | +21.3 | 68 | 48 | +12 | +23 | +23 | 1.1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 21.05.2026 | +14.7 | +0.5 | +11.6 | +20.1 | 80 | 66 | +11 | +18 | +18 | 0.9 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 22.05.2026 | +15.9 | +1.5 | +10.3 | +21.0 | 63 | 37 | +10 | +22 | +27 | 2.0 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 23.05.2026 | +15.8 | +1.3 | +9.2 | +22.9 | 62 | 43 | +9 | +24 | +24 | 1.4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 24.05.2026 | +18.6 | +4.0 | +10.9 | +25.1 | 59 | 35 | +10 | +26 | +30 | 2.1 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 25.05.2026 | +17.2 | +2.5 | +10.7 | +23.7 | 54 | 36 | +10 | +24 | +24 | 2.8 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
САММАРИ за сутки: Гродно - архив
Саммари за месяц - Гродно
Саммари за год - Гродно
Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Гродно.
Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.