Итоги за месяц : Гродно аэропорт 53.6037°ш. 24.0439°д. 135 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Месяц Температура воздуха Влажность воздуха Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров, см Число дней Макс.диаметр
мм
Число дней
Т ср
(°C)
Т ср мин
(°C)
Т ср макс
(°C)
Т абс мин
(°C)
дата Т абс макс
(°C)
дата f ср
(%)
f мин
(%)
дата ср
(м/с)
порыв
(м/с)
дата знач дата P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
месяц
мм
сут макс
мм
дата дней макс
высота
см
дата дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град гололед изм. сн.отл.
26825 Гродно аэропорт 01.2025 +1.6 +0.5 +3.0 -8.0 05.01 +10.0 30.01 88 62 30.01 4.6 17 02.01 10 км 01.01 1013.4 995.0 1036.0 996.6 978.9 1018.7 7.2 6.9 12 6 3 31
26825 Гродно аэропорт 02.2025 -2.8 -5.2 -0.1 -12.0 13.02 +7.0 26.02 81 28 24.02 3.7 14 01.02 10 км 01.02 1028.6 1014.0 1047.0 1011.3 996.9 1029.5 6.3 6.1 4 10 2 28
26825 Гродно аэропорт 03.2025 +5.8 +1.3 +10.5 -5.0 16.03 +17.0 06.03 71 22 06.03 4.2 15 04.03 10 км 02.03 1015.2 990.0 1027.0 998.7 974.4 1010.1 4.0 3.7 3 2 3 31
26825 Гродно аэропорт 04.2025 +9.7 +4.1 +15.0 -5.0 09.04 +26.0 17.04 65 23 26.04 4.6 16 05.04 10 км 01.04 1016.2 1005.0 1030.0 999.9 988.4 1013.5 4.0 3.2 3 2 3 30
26825 Гродно аэропорт 05.2025 +11.0 +5.5 +15.3 -1.0 06.05 +23.0 21.05 65 27 21.05 3.8 12 07.05 10 км 01.05 1011.9 995.0 1022.0 995.8 979.2 1005.8 5.6 4.5 8 3 1 31
26825 Гродно аэропорт 06.2025 +17.0 +12.1 +21.6 +7.0 04.06 +28.0 05.06 68 25 15.06 5.0 17 20.06 10 км 01.06 1013.5 1003.0 1024.0 997.7 987.2 1008.1 6.1 4.9 11 1 1 30
26825 Гродно аэропорт 07.2025 +19.7 +14.7 +24.3 +7.0 05.07 +34.0 03.07 73 19 03.07 3.5 13 01.07 10 км 01.07 1009.3 1000.0 1021.0 993.8 984.8 1005.0 6.1 5.2 11 4 7 31
26825 Гродно аэропорт 08.2025 +18.0 +13.0 +22.8 +7.0 27.08 +30.0 29.08 69 30 22.08 3.2 14 24.08 10 км 01.08 1014.0 1005.0 1025.0 998.2 989.4 1009.2 4.4 3.6 5 4 2 31
26825 Гродно аэропорт 09.2025 +16.1 +12.1 +20.1 +1.0 27.09 +29.0 05.09 75 36 24.09 3.8 17 11.09 10 км 01.09 1019.7 1009.0 1036.0 1003.7 993.2 1019.6 5.2 4.4 6 5 30
26825 Гродно аэропорт 10.2025 +7.3 +4.7 +10.6 -2.0 20.10 +15.0 06.10 87 43 01.10 3.9 19 31.10 10 км 01.10 1012.1 992.0 1033.0 995.8 975.8 1016.2 6.5 6.0 17 5 31
26825 Гродно аэропорт 11.2025 +3.3 +1.9 +4.9 -5.0 23.11 +12.0 05.11 93 56 15.11 2.9 12 18.11 10 км 01.11 1015.2 998.0 1027.0 998.5 981.8 1010.5 7.1 6.5 9 5 9 30
26825 Гродно аэропорт 12.2025 +2.1 +1.3 +3.0 -7.0 24.12 +10.0 11.12 92 63 31.12 4.3 19 28.12 10 км 07.12 1018.8 997.0 1040.0 1002.0 980.3 1022.4 8.9 8.7 12 5 5 31


САММАРИ за месяц: Гродно аэропорт - архив


Саммари за день - Гродно аэропорт
Саммари за год - Гродно аэропорт

Выборка САММАРИ за определенный год из архива: Гродно аэропорт.


Выберите интересующий год (начиная с 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены месячные сводки погоды за запрошенный год.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.