Итоги за год : Гродно аэропорт 53.6037°ш. 24.0439°д. 135 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1971 | +5.8 | +1.8 | +9.7 | -22.2 | 03.01 | +28.9 | 18.05 | 79 | 22 | 20.04 | 3.5 | 15 | 24.02 | 06.01 | 6.7 | 3.9 | 2209 | 150 | 09.03 | 0 | 68 | 50 | 182 | |||||||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1972 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 611 | 61 | 04.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1973 | +6.7 | +2.2 | +11.6 | -21.0 | 10.12 | +31.0 | 07.07 | 79 | 20 | 15.04 | 4.6 | 18 | 07.02 | 07.01 | 814.2 | 573.2 | 971.2 | 5.7 | 3.8 | 560 | 29 | 16.07 | 42 | 30 | 24.11 | 92 | 28 | 365 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1974 | +7.2 | +3.0 | +11.6 | -16.0 | 11.01 | +31.0 | 17.08 | 81 | 20 | 18.05 | 4.1 | 18 | 04.10 | 886.0 | 886.0 | 886.0 | 5.8 | 4.3 | 704 | 30 | 31.10 | 2 | 41 | 17.03 | 1 | 0 | 365 | |||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1975 | +8.4 | +4.0 | +12.8 | -18.0 | 19.12 | +31.0 | 09.08 | 79 | 18 | 29.04 | 4.5 | 25 | 10.12 | 19.03 | 966.3 | 966.3 | 966.3 | 6.5 | 3.9 | 939 | 300 | 13.03 | 1 | 25 | 26.01 | 160 | 56 | 365 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1976 | +5.4 | +0.6 | +10.3 | -29.0 | 07.01 | +31.0 | 03.07 | 79 | 12 | 28.07 | 4.0 | 20 | 12.01 | 10.08 | 6.6 | 4.5 | 761 | 150 | 23.02 | 99 | 279 | 07.02 | 150 | 91 | 366 | |||||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1977 | +6.7 | +2.8 | +11.0 | -18.0 | 20.01 | +30.0 | 11.06 | 81 | 18 | 10.01 | 3.9 | 40 | 07.09 | 18.10 | 7.3 | 4.8 | 637 | 53 | 21.05 | 86 | 54 | 18.12 | 174 | 74 | 365 | |||||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1978 | +5.7 | +1.6 | +9.9 | -29.0 | 19.02 | +29.0 | 07.06 | 80 | 18 | 09.04 | 3.9 | 28 | 23.11 | 707.4 | 521.6 | 891.7 | 7.4 | 5.3 | 740 | 44 | 05.10 | 102 | 36 | 13.02 | 172 | 84 | 365 | |||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1979 | +5.9 | +1.2 | +10.6 | -26.0 | 15.12 | +32.0 | 31.05 | 79 | 20 | 10.04 | 3.3 | 30 | 11.06 | 14.09 | 6.8 | 4.4 | 610 | 57 | 05.08 | 100 | 90 | 31.01 | 151 | 81 | 365 | |||||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1980 | +5.3 | +1.2 | +9.5 | -26.0 | 21.03 | +29.0 | 09.06 | 82 | 21 | 11.05 | 3.6 | 60 | 21.07 | 09.05 | 857.6 | 620.4 | 1071.0 | 7.5 | 4.9 | 660 | 29 | 21.08 | 110 | 38 | 04.03 | 174 | 88 | 366 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1981 | +6.8 | +2.3 | +11.4 | -21.0 | 28.01 | +32.0 | 25.07 | 80 | 24 | 24.04 | 3.9 | 28 | 04.02 | 27.04 | 846.5 | 671.7 | 1021.2 | 7.0 | 4.8 | 577 | 19 | 15.09 | 100 | 300 | 26.11 | 168 | 94 | 365 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1982 | +7.2 | +2.7 | +11.9 | -18.5 | 08.01 | +31.1 | 09.08 | 80 | 15 | 28.01 | 3.4 | 85 | 27.07 | 16.04 | 6.3 | 4.2 | 488 | 28 | 13.06 | 14 | 18 | 13.01 | 136 | 53 | 365 | |||||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1983 | +8.1 | +3.5 | +12.7 | -18.8 | 22.02 | +30.5 | 16.05 | 78 | 20 | 03.09 | 4.1 | 25 | 19.01 | 05.04 | 1010.0 | 1010.0 | 1010.0 | 6.5 | 4.3 | 548 | 36 | 16.06 | 43 | 9 | 19.02 | 156 | 64 | 365 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1984 | +7.0 | +3.1 | +11.2 | -18.4 | 18.02 | +33.6 | 12.07 | 80 | 24 | 16.04 | 3.4 | 61 | 12.05 | 22.12 | 6.7 | 4.4 | 586 | 39 | 18.08 | 47 | 103 | 30.12 | 143 | 80 | 366 | |||||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1985 | +5.0 | +1.3 | +9.3 | -25.4 | 17.01 | +31.0 | 14.08 | 83 | 28 | 20.04 | 4.0 | 73 | 11.07 | 11.03 | 6.9 | 4.7 | 580 | 60 | 11.03 | 104 | 110 | 08.11 | 133 | 85 | 365 | |||||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1986 | +6.0 | +1.9 | +10.5 | -24.4 | 07.02 | +32.2 | 05.08 | 81 | 25 | 08.05 | 4.2 | 84 | 20.02 | 1013.6 | 1013.6 | 1013.6 | 6.5 | 4.4 | 474 | 25 | 25.07 | 91 | 30 | 26.02 | 135 | 76 | 365 | |||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1987 | +4.7 | +0.6 | +9.3 | -32.8 | 30.01 | +30.0 | 01.07 | 82 | 26 | 13.04 | 4.2 | 19 | 12.01 | 30.11 | 1013.2 | 1013.2 | 1013.2 | 6.7 | 4.6 | 479 | 14 | 12.08 | 98 | 62 | 21.11 | 142 | 77 | 365 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1988 | +6.5 | +2.7 | +10.8 | -18.6 | 03.12 | +28.9 | 14.07 | 82 | 23 | 16.05 | 4.0 | 27 | 21.12 | 1012.0 | 1012.0 | 1012.0 | 6.9 | 4.6 | 619 | 39 | 17.07 | 88 | 23 | 13.12 | 151 | 100 | 366 | |||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1989 | +8.3 | +4.4 | +12.7 | -19.0 | 26.11 | +32.8 | 16.08 | 82 | 21 | 07.07 | 4.0 | 25 | 15.01 | 997.8 | 968.6 | 1020.2 | 7.0 | 4.9 | 510 | 35 | 05.06 | 24 | 12 | 14.12 | 155 | 51 | 365 | |||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1990 | +8.1 | +4.2 | +12.5 | -14.9 | 04.01 | +28.4 | 30.06 | 81 | 21 | 25.08 | 4.2 | 24 | 16.01 | 17.08 | 998.0 | 956.9 | 1026.4 | 7.1 | 4.8 | 573 | 30 | 10.09 | 26 | 102 | 10.03 | 186 | 46 | 365 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1991 | +7.0 | +3.2 | +11.4 | -24.7 | 01.02 | +32.4 | 08.08 | 81 | 28 | 27.05 | 4.0 | 20 | 17.11 | 1000.5 | 971.9 | 1029.1 | 6.9 | 4.5 | 2002 | 952 | 10.04 | 68 | 31 | 19.02 | 148 | 66 | 365 | |||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1992 | +7.6 | +3.7 | +12.2 | -15.5 | 22.02 | +35.4 | 10.08 | 79 | 20 | 10.07 | 4.3 | 91 | 03.01 | 999.1 | 964.3 | 1027.0 | 6.5 | 4.5 | 545 | 57 | 06.09 | 46 | 157 | 18.01 | 167 | 61 | 366 | |||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1993 | +6.4 | +2.8 | +10.6 | -18.0 | 05.03 | +30.9 | 16.08 | 80 | 18 | 12.03 | 4.2 | 27 | 14.01 | 17.02 | 999.8 | 963.5 | 1033.3 | 6.6 | 4.2 | 3661 | 954 | 08.12 | 95 | 246 | 28.12 | 143 | 71 | 365 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1994 | +7.2 | +3.4 | +11.8 | -24.4 | 13.02 | +35.3 | 30.07 | 80 | 23 | 30.07 | 3.9 | 23 | 28.01 | 998.4 | 967.2 | 1031.2 | 6.7 | 4.4 | 580 | 42 | 27.05 | 73 | 265 | 22.12 | 157 | 69 | 365 | |||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1995 | +7.0 | +3.3 | +11.4 | -23.0 | 29.12 | +31.3 | 24.08 | 81 | 26 | 23.08 | 3.7 | 71 | 08.11 | 04.07 | 998.3 | 960.4 | 1026.4 | 6.6 | 4.4 | 1154 | 555 | 26.12 | 74 | 252 | 11.10 | 134 | 86 | 364 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1996 | +5.4 | +1.5 | +9.8 | -28.8 | 27.12 | +28.7 | 09.06 | 79 | 20 | 19.04 | 3.4 | 20 | 22.04 | 1000.8 | 972.5 | 1024.7 | 6.8 | 4.2 | 451 | 23 | 01.04 | 137 | 240 | 09.10 | 107 | 74 | 366 | |||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1997 | +6.7 | +3.0 | +10.9 | -25.6 | 17.12 | +31.5 | 29.06 | 79 | 22 | 04.05 | 3.9 | 92 | 11.09 | 14.07 | 998.8 | 962.9 | 1036.3 | 6.9 | 4.7 | 563 | 30 | 12.06 | 88 | 18 | 13.01 | 155 | 83 | 365 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1998 | +7.0 | +3.4 | +11.1 | -21.0 | 01.12 | +34.2 | 22.07 | 82 | 23 | 27.04 | 3.9 | 23 | 03.08 | 997.8 | 967.9 | 1030.0 | 7.0 | 4.7 | 600 | 43 | 29.09 | 80 | 221 | 23.12 | 163 | 76 | 365 | |||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 1999 | +7.8 | +4.0 | +12.1 | -17.6 | 31.01 | +31.6 | 06.07 | 80 | 20 | 02.04 | 3.6 | 24 | 04.12 | 998.2 | 957.4 | 1021.8 | 6.7 | 4.2 | 576 | 40 | 21.06 | 87 | 18 | 24.11 | 135 | 66 | 365 | |||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 2000 | +8.4 | +4.3 | +12.9 | -21.4 | 24.01 | +29.8 | 22.06 | 79 | 20 | 02.05 | 3.5 | 21 | 06.04 | 998.6 | 968.7 | 1021.5 | 6.7 | 5.6 | 563 | 25 | 29.07 | 65 | 111 | 16.01 | 127 | 61 | 366 | |||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 2001 | +7.3 | +3.5 | +11.6 | -19.8 | 17.12 | +33.0 | 15.07 | 81 | 28 | 29.03 | 3.3 | 21 | 05.11 | 10.10 | 997.9 | 967.6 | 1027.0 | 7.0 | 4.6 | 645 | 99 | 08.07 | 103 | 34 | 02.01 | 145 | 78 | 365 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 2002 | +8.2 | +3.9 | +12.7 | -24.5 | 04.01 | +33.8 | 11.07 | 76 | 22 | 03.04 | 3.4 | 22 | 29.01 | 28.10 | 999.1 | 969.0 | 1027.0 | 6.6 | 4.2 | 437 | 35 | 08.10 | 83 | 560 | 27.06 | 148 | 72 | 365 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 2003 | +7.0 | +3.2 | +11.2 | -27.9 | 08.01 | +31.3 | 22.07 | 80 | 21 | 19.04 | 3.3 | 18 | 01.05 | 22.02 | 1000.2 | 965.7 | 1027.0 | 6.9 | 4.9 | 542 | 42 | 27.07 | 87 | 23 | 16.02 | 147 | 64 | 365 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 2004 | +7.5 | +3.7 | +11.7 | -18.5 | 09.01 | +31.4 | 20.08 | 80 | 20 | 20.04 | 3.4 | 18 | 21.03 | 30.07 | 998.1 | 963.0 | 1024.0 | 6.9 | 4.8 | 532 | 21 | 26.08 | 84 | 23 | 14.01 | 140 | 60 | 336 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 2005 | +7.2 | +3.3 | +11.5 | -21.3 | 08.02 | +31.9 | 30.07 | 79 | 22 | 03.04 | 3.2 | 20 | 09.08 | 09.11 | 998.4 | 959.8 | 1027.1 | 6.7 | 4.9 | 596 | 45 | 05.05 | 99 | 40 | 14.03 | 132 | 81 | 365 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 2006 | +7.5 | +3.6 | +11.7 | -26.7 | 20.01 | +34.0 | 11.07 | 79 | 13 | 05.05 | 3.1 | 19 | 31.12 | 30.03 | 998.6 | 973.7 | 1029.7 | 6.7 | 4.7 | 458 | 25 | 30.08 | 97 | 27 | 12.03 | 138 | 60 | 365 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 2007 | +8.2 | +4.4 | +12.3 | -21.3 | 23.02 | +34.2 | 17.07 | 78 | 22 | 22.04 | 3.6 | 22 | 15.01 | 13.03 | 996.5 | 952.1 | 1021.8 | 6.9 | 4.6 | 497 | 28 | 05.07 | 57 | 19 | 27.02 | 161 | 56 | 365 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 2008 | +8.3 | +4.7 | +12.1 | -15.2 | 05.01 | +30.8 | 16.08 | 79 | 22 | 25.04 | 3.4 | 20 | 23.02 | 06.02 | 996.8 | 956.9 | 1024.7 | 7.2 | 4.9 | 611 | 31 | 05.07 | 47 | 4 | 08.01 | 175 | 54 | 366 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 2009 | +7.3 | +3.7 | +11.1 | -21.9 | 06.01 | +29.4 | 18.07 | 80 | 13 | 30.04 | 3.0 | 18 | 14.10 | 05.03 | 996.7 | 964.9 | 1012.8 | 7.2 | 4.9 | 668 | 62 | 02.07 | 99 | 10 | 24.02 | 151 | 75 | 365 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 2010 | +6.8 | +3.3 | +10.7 | -27.4 | 25.01 | +34.2 | 24.07 | 81 | 21 | 26.04 | 3.2 | 20 | 07.08 | 05.02 | 995.6 | 966.2 | 1022.3 | 7.1 | 4.8 | 648 | 25 | 29.09 | 113 | 33 | 15.02 | 148 | 83 | 365 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 2011 | +7.7 | +4.0 | +11.8 | -20.9 | 23.02 | +31.6 | 21.07 | 80 | 21 | 27.04 | 3.3 | 22 | 28.11 | 03.04 | 998.7 | 965.3 | 1021.9 | 6.7 | 4.3 | 392 | 23 | 06.07 | 71 | 19 | 01.01 | 146 | 54 | 365 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 2012 | +7.2 | +3.6 | +11.1 | -29.4 | 03.02 | +34.7 | 29.07 | 80 | 22 | 10.04 | 3.4 | 18 | 25.03 | 22.08 | 996.8 | 962.4 | 1027.7 | 7.2 | 4.6 | 484 | 20 | 05.11 | 84 | 17 | 25.12 | 163 | 83 | 366 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 2013 | +7.8 | +4.4 | +11.4 | -22.5 | 26.01 | +32.4 | 08.08 | 80 | 25 | 09.05 | 3.4 | 18 | 03.03 | 10.06 | 996.7 | 961.5 | 1018.7 | 7.4 | 4.7 | 572 | 29 | 19.09 | 115 | 34 | 06.04 | 147 | 81 | 365 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 2014 | +8.2 | +4.5 | +12.3 | -20.8 | 23.01 | +35.4 | 03.08 | 79 | 16 | 03.08 | 3.3 | 23 | 15.03 | 05.01 | 998.2 | 967.3 | 1019.1 | 7.0 | 4.1 | 506 | 43 | 13.07 | 70 | 18 | 22.11 | 160 | 44 | 365 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 2015 | +8.9 | +5.0 | +13.0 | -16.8 | 07.01 | +35.3 | 08.08 | 76 | 20 | 08.08 | 3.5 | 20 | 11.01 | 28.06 | 998.5 | 956.7 | 1027.5 | 6.9 | 4.2 | 444 | 26 | 06.05 | 39 | 4 | 09.01 | 172 | 49 | 365 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 2016 | +8.2 | +4.5 | +11.9 | -19.8 | 03.01 | +33.0 | 25.06 | 79 | 26 | 04.04 | 3.7 | 20 | 02.02 | 23.01 | 997.4 | 967.9 | 1021.0 | 7.3 | 4.8 | 606 | 26 | 13.07 | 69 | 15 | 25.01 | 170 | 76 | 366 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 2017 | +8.1 | +4.7 | +11.6 | -20.8 | 07.01 | +33.5 | 12.08 | 80 | 26 | 03.06 | 3.8 | 21 | 19.08 | 28.01 | 996.4 | 954.3 | 1023.0 | 7.5 | 5.0 | 645 | 29 | 19.08 | 67 | 11 | 07.02 | 164 | 51 | 365 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 2018 | +8.7 | +4.8 | +13.0 | -17.5 | 01.03 | +30.6 | 02.08 | 77 | 23 | 10.06 | 3.5 | 20 | 14.08 | 08.11 | 998.5 | 968.7 | 1024.7 | 6.9 | 4.4 | 503 | 40 | 17.07 | 81 | 10 | 21.12 | 105 | 66 | 365 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 2019 | +9.3 | +5.3 | +13.7 | -15.6 | 10.01 | +33.2 | 26.06 | 75 | 14 | 04.04 | 4.2 | 21 | 09.03 | 19.12 | 996.2 | 958.7 | 1025.2 | 7.0 | 4.2 | 436 | 29 | 21.08 | 46 | 6 | 12.01 | 133 | 36 | 365 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 2020 | +9.5 | +5.7 | +13.6 | -7.8 | 24.03 | +31.4 | 17.08 | 76 | 16 | 06.04 | 4.0 | 27 | 14.03 | 28.01 | 997.4 | 968.0 | 1022.6 | 7.1 | 4.6 | 533 | 27 | 06.06 | 24 | 3 | 05.02 | 195 | 35 | 366 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 2021 | +5.3 | +2.0 | +8.8 | -23.8 | 07.02 | +32.9 | 23.06 | 79 | 25 | 11.04 | 4.0 | 19 | 03.05 | 23.02 | 997.7 | 970.7 | 1180.9 | 6.8 | 5.2 | 268 | 17 | 26.01 | 73 | 49 | 04.02 | 104 | 67 | 303 | ||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 2022 | +8.6 | +5.3 | +11.8 | -13.0 | 19.12 | +32.0 | 25.08 | 77 | 20 | 18.04 | 3.9 | 26 | 19.02 | 09.06 | 999.5 | 961.1 | 1030.1 | 6.0 | 5.3 | 0 | 0 | 89 | 34 | 355 | ||||||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 2023 | +9.5 | +6.0 | +12.8 | -9.0 | 28.11 | +32.0 | 16.07 | 76 | 20 | 07.06 | 4.0 | 23 | 07.10 | 01.01 | 997.4 | 959.0 | 1028.6 | 6.1 | 5.4 | 0 | 0 | 108 | 46 | 365 | ||||||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 2024 | +10.2 | +6.7 | +13.8 | -19.0 | 08.01 | +33.0 | 11.07 | 77 | 18 | 09.09 | 3.8 | 21 | 16.12 | 02.01 | 999.0 | 967.1 | 1020.9 | 6.0 | 5.4 | 0 | 0 | 112 | 37 | 366 | ||||||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 2025 | +9.1 | +5.5 | +12.6 | -12.0 | 13.02 | +34.0 | 03.07 | 77 | 19 | 03.07 | 4.0 | 19 | 31.10 | 01.01 | 999.3 | 974.4 | 1029.5 | 6.0 | 5.3 | 0 | 0 | 101 | 30 | 365 | ||||||||||||||||||||
САММАРИ за год: Гродно аэропорт - архив
Саммари за день - Гродно аэропорт
Саммари за месяц - Гродно аэропорт
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.