Итоги за месяц : Минск 53.9604°ш. 27.7030°д. 234 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 26850 | Минск | 01.2025 | +1.1 | -0.5 | +2.6 | -7.7 | 06.01 | +9.2 | 30.01 | 92 | 62 | 04.01 | 2.8 | 15 | 08.01 | 07.01 | 985.7 | 967.0 | 1004.2 | 8.9 | 8.5 | 30 | 6 | 10.01 | 12 | 4 | 15.01 | 22 | 18 | 31 | ||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 02.2025 | -4.9 | -9.1 | -0.9 | -17.4 | 21.02 | +6.2 | 28.02 | 78 | 28 | 24.02 | 1.7 | 10 | 01.02 | 10.02 | 999.9 | 984.7 | 1019.6 | 6.9 | 4.5 | 7 | 2 | 01.02 | 26 | 6 | 19.02 | 1 | 13 | 28 | ||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 03.2025 | +4.5 | -0.4 | +10.1 | -8.0 | 16.03 | +16.9 | 06.03 | 75 | 20 | 06.03 | 2.3 | 18 | 14.03 | 01.03 | 987.0 | 959.7 | 1001.1 | 6.4 | 4.2 | 41 | 29 | 24.03 | 3 | 1 | 01.03 | 13 | 7 | 31 | ||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 04.2025 | +8.7 | +2.8 | +15.0 | -6.5 | 11.04 | +27.2 | 22.04 | 65 | 25 | 22.04 | 2.3 | 14 | 27.04 | 15.04 | 987.4 | 973.1 | 1001.3 | 5.4 | 2.7 | 21 | 5 | 05.04 | 3 | 2 | 06.04 | 14 | 8 | 30 | ||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 05.2025 | +10.1 | +5.1 | +15.5 | -4.1 | 09.05 | +24.6 | 22.05 | 75 | 27 | 03.05 | 1.9 | 13 | 01.05 | 30.05 | 983.5 | 968.2 | 994.6 | 7.1 | 5.1 | 108 | 21 | 27.05 | 23 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 06.2025 | +15.9 | +11.4 | +21.0 | +6.3 | 02.06 | +27.9 | 05.06 | 74 | 32 | 15.06 | 2.4 | 16 | 29.06 | 06.06 | 984.8 | 948.8 | 993.1 | 6.9 | 4.4 | 173 | 38 | 09.06 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 07.2025 | +19.1 | +14.4 | +24.8 | +9.4 | 12.07 | +30.5 | 03.07 | 77 | 36 | 13.07 | 1.4 | 14 | 08.07 | 19.07 | 982.9 | 974.6 | 992.0 | 6.8 | 3.8 | 179 | 42 | 30.07 | 22 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 08.2025 | +16.6 | +11.0 | +23.1 | +5.3 | 28.08 | +30.9 | 31.08 | 73 | 32 | 31.08 | 1.5 | 13 | 10.08 | 20.08 | 987.1 | 977.5 | 998.7 | 5.4 | 3.0 | 29 | 13 | 10.08 | 14 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 09.2025 | +14.5 | +9.7 | +20.4 | -2.2 | 26.09 | +28.4 | 04.09 | 78 | 38 | 25.09 | 1.8 | 11 | 11.09 | 17.09 | 994.0 | 984.8 | 1008.3 | 5.8 | 3.5 | 14 | 5 | 17.09 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 10.2025 | +7.2 | +4.4 | +10.4 | -1.2 | 03.10 | +15.3 | 04.10 | 90 | 42 | 01.10 | 1.9 | 15 | 12.10 | 23.10 | 984.8 | 963.7 | 1005.6 | 8.5 | 6.9 | 77 | 19 | 25.10 | 22 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 11.2025 | +3.1 | +0.9 | +5.2 | -5.7 | 16.11 | +10.8 | 04.11 | 92 | 67 | 04.11 | 1.9 | 12 | 13.11 | 05.11 | 987.9 | 970.1 | 1000.0 | 9.0 | 8.2 | 62 | 15 | 15.11 | 4 | 8 | 26.11 | 19 | 13 | 30 | ||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 12.2025 | +0.4 | -1.5 | +2.2 | -8.8 | 23.12 | +8.9 | 11.12 | 89 | 57 | 13.12 | 2.3 | 13 | 27.12 | 05.12 | 989.7 | 964.9 | 1008.4 | 9.2 | 8.7 | 54 | 13 | 09.12 | 7 | 13 | 31.12 | 17 | 15 | 31 | ||||||||||||||||
САММАРИ за месяц: Минск - архив
Саммари за день - Минск
Саммари за год - Минск
Выборка САММАРИ за определенный год из архива: Минск.
Выберите интересующий год (начиная с 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены месячные сводки погоды за запрошенный год.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.