Итоги за сутки : Минск 53.9604°ш. 27.7030°д. 234 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случаев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
26850 Минск 01.08.2026 +23.5 +5.1 +16.1 +31.9 67 39 +17 +34 +45 1.4 4 20000 м 1015.1 1013.3 1016.5 988.7 987.1 989.5 6.4 1.0 0.0 8
26850 Минск 02.08.2026 +21.1 +2.7 +18.8 +25.0 79 63 +20 +28 +30 1.5 3 10 км 1016.0 1012.8 1019.5 989.3 986.2 992.6 8.0 4.1 0.9 0.2 1.1 3 8
26850 Минск 03.08.2026 +19.2 +0.8 +12.6 +26.5 70 41 +12 +27 +31 0.5 1 20000 м 1021.2 1019.2 1022.6 994.1 992.6 995.3 4.0 2.3 0.0 8
26850 Минск 04.08.2026 +21.2 +2.9 +12.6 +29.6 68 40 +12 +31 +42 0.9 2 20000 м 1018.3 1015.9 1020.2 991.5 989.6 992.7 4.8 0.0 0.0 8
26850 Минск 05.08.2026 +23.8 +5.5 +18.2 +31.1 70 42 +20 +34 +42 1.1 2 15000 м 1014.8 1013.5 1016.3 988.4 987.7 989.5 4.4 0.0 0.0 8
26850 Минск 06.08.2026 +25.0 +6.7 +17.8 +32.5 71 38 +18 +36 +41 1.3 4 10 км 1013.7 1011.7 1015.0 987.5 986.1 988.3 3.8 0.4 0.0 0.0 1 8
26850 Минск 07.08.2026 +20.1 +1.9 +17.2 +25.5 81 60 +17 +26 +30 1.6 10 10 км 1014.4 1012.0 1017.2 987.6 985.4 990.1 7.5 3.0 10.0 0.1 10.1 6 2 8
26850 Минск 08.08.2026 +15.8 -2.4 +11.5 +20.1 74 53 +12 +20 +21 1.6 3 20000 м 1019.3 1018.0 1020.1 992.0 990.7 992.7 4.6 3.4 0.0 8
26850 Минск 09.08.2026 +16.7 -1.4 +10.7 +24.1 72 45 +10 +26 +29 1.1 2 20000 м 1022.0 1020.6 1022.9 994.7 993.8 995.9 2.6 2.3 0.0 8
26850 Минск 10.08.2026 +18.4 +0.4 +9.7 +27.0 66 41 +9 +27 +32 1.6 4 15000 м 1018.2 1013.2 1022.0 991.2 986.5 994.3 3.4 1.3 0.0 8
26850 Минск 11.08.2026 +18.4 +0.4 +16.0 +22.9 66 46 +16 +24 +26 2.8 11 20000 м 1012.7 1010.2 1016.4 985.8 983.4 989.2 7.1 5.1 0.0 0.0 4 8
26850 Минск 12.08.2026 +14.8 -3.1 +11.1 +20.3 69 46 +10 +20 +22 2.4 11 15000 м 1022.6 1018.5 1025.1 995.1 990.9 997.4 6.3 3.5 0.6 0.6 2 8
26850 Минск 13.08.2026 +13.9 -3.9 +7.4 +20.7 68 43 +6 +20 +23 2.1 10 20000 м 1026.6 1025.9 1027.4 998.9 998.0 999.7 3.6 2.1 0.0 8
26850 Минск 14.08.2026 +17.1 -0.6 +11.2 +22.7 67 43 +14 +24 +25 1.8 4 20000 м 1023.8 1021.4 1025.6 996.5 994.1 998.0 7.9 0.4 0.0 8
26850 Минск 15.08.2026 +18.3 +0.7 +9.7 +26.5 65 36 +9 +27 +34 1.3 3 15000 м 1018.7 1015.7 1021.5 991.7 988.8 993.8 3.9 0.0 0.0 8
26850 Минск 16.08.2026 +21.4 +3.9 +11.7 +31.0 60 33 +11 +31 +38 1.9 4 20000 м 1011.4 1007.0 1015.9 984.9 981.3 988.5 4.6 0.0 0.0 8
26850 Минск 17.08.2026 +17.6 +0.2 +12.4 +23.5 66 49 +13 +23 +26 2.1 3 20000 м 1009.3 1007.9 1010.3 982.5 980.9 983.2 6.6 3.4 0.0 8
26850 Минск 18.08.2026 +12.4 -4.8 +10.1 +15.0 92 90 +10 +14 +14 1.5 3 9000 м 1001.7 997.0 1007.4 974.6 970.2 980.0 7.8 5.0 2.0 22.0 24.0 5 8
26850 Минск 19.08.2026 +15.2 -1.9 +12.0 +21.4 78 52 +12 +22 +25 2.0 3 15000 м 1005.9 1001.7 1008.7 978.9 974.6 981.6 8.4 7.6 0.1 0.0 0.1 4 8
26850 Минск 20.08.2026 +16.2 -0.8 +11.7 +22.2 85 70 +11 +26 +27 1.8 3 10 км 1007.0 1005.1 1009.0 980.1 978.4 981.6 8.4 4.5 2.0 2.0 4.0 7 8
26850 Минск 21.08.2026 +17.6 +0.8 +10.7 +24.9 81 59 +10 +27 +29 1.3 3 15000 м 1012.2 1010.8 1013.0 985.3 983.7 986.1 5.6 1.8 0.0 8
26850 Минск 22.08.2026 +18.9 +2.2 +16.1 +25.6 81 61 +17 +29 +30 2.8 17 10 км 1006.7 1000.9 1012.7 980.1 975.0 985.7 8.0 7.0 0.2 4.0 4.2 3 8
26850 Минск 23.08.2026 +16.2 -0.3 +12.8 +20.7 69 50 +12 +21 +23 3.5 12 20000 м 1011.7 1009.5 1014.7 984.7 982.4 987.6 5.0 4.8 0.0 8


САММАРИ за сутки: Минск - архив


Саммари за месяц - Минск
Саммари за год - Минск

Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Минск.


Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.