Итоги за сутки : Минск 53.9604°ш. 27.7030°д. 234 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Дата | Температура воздуха | Влажность воздуха | Эффективная температура | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров | Число случаев | Макс.диаметр мм |
Число сроков | |||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
dТ ср (°C) |
adj dТ ср (°C) |
Т мин (°C) |
Т макс (°C) |
f ср (%) |
f мин (%) |
Тe мин (°C) |
Тe макс (°C) |
Тes макс (°C) |
ср (м/с) |
порыв (м/с) |
P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
ночь мм |
день мм |
сумма мм |
высота см |
покры- тие |
дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | голо- лед |
изм. | сн.отл. | |||||
| 26850 | Минск | 01.02.2026 | -17.9 | -13.5 | -21.4 | -14.3 | 77 | 67 | -23 | -20 | -18 | 1.3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 02.02.2026 | -21.2 | -16.9 | -28.5 | -14.1 | 78 | 74 | -28 | -20 | -18 | 1.0 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 03.02.2026 | -17.4 | -13.1 | -23.6 | -9.5 | 81 | 75 | -23 | -13 | -12 | 0.5 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 04.02.2026 | -16.7 | -12.4 | -22.0 | -11.1 | 80 | 76 | -21 | -17 | -15 | 0.9 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 05.02.2026 | -10.4 | -6.1 | -14.9 | -7.3 | 83 | 80 | -19 | -13 | -13 | 2.4 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 06.02.2026 | -6.5 | -2.3 | -8.0 | -4.7 | 86 | 85 | -13 | -9 | -9 | 2.1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 07.02.2026 | -5.8 | -1.6 | -7.2 | -4.7 | 86 | 80 | -11 | -8 | -8 | 1.8 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 08.02.2026 | -7.3 | -3.2 | -10.7 | -5.0 | 84 | 78 | -17 | -9 | -9 | 2.8 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 09.02.2026 | -14.2 | -10.1 | -20.2 | -8.7 | 82 | 68 | -20 | -12 | -10 | 1.1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 10.02.2026 | -15.4 | -11.4 | -24.4 | -6.1 | 73 | 55 | -24 | -11 | -10 | 1.1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 11.02.2026 | -4.5 | -0.5 | -6.7 | -2.1 | 84 | 69 | -12 | -6 | -6 | 2.8 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 12.02.2026 | -0.6 | +3.3 | -2.4 | +1.1 | 92 | 88 | -8 | -1 | -1 | 1.8 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 13.02.2026 | +1.5 | +5.4 | +0.3 | +2.7 | 98 | 96 | -3 | -1 | -1 | 1.6 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 14.02.2026 | -1.4 | +2.4 | -7.8 | +2.5 | 92 | 83 | -14 | 0 | 0 | 2.4 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 15.02.2026 | -10.0 | -6.2 | -10.9 | -7.8 | 78 | 73 | -15 | -11 | -11 | 2.0 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 16.02.2026 | -11.3 | -7.6 | -16.6 | -6.6 | 60 | 24 | -19 | -13 | -11 | 2.6 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 17.02.2026 | -13.9 | -10.3 | -19.0 | -9.3 | 57 | 49 | -22 | -14 | -14 | 1.6 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 18.02.2026 | -12.9 | -9.3 | -18.0 | -7.4 | 72 | 58 | -20 | -10 | -10 | 1.1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 19.02.2026 | -8.6 | -5.1 | -15.3 | -3.7 | 78 | 61 | -14 | -9 | -8 | 1.4 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 20.02.2026 | -7.3 | -3.9 | -10.4 | -4.7 | 74 | 59 | -15 | -8 | -8 | 2.4 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 21.02.2026 | -6.9 | -3.6 | -15.3 | -1.2 | 65 | 43 | -15 | -8 | -6 | 2.9 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 22.02.2026 | -1.6 | +1.6 | -4.6 | +3.0 | 75 | 49 | -11 | -1 | -1 | 3.4 | 10 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 23.02.2026 | -1.2 | +2.0 | -4.4 | +2.1 | 89 | 77 | -7 | -1 | -1 | 1.1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
САММАРИ за сутки: Минск - архив
Саммари за месяц - Минск
Саммари за год - Минск
Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Минск.
Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.