Итоги за сутки : Минск 53.9604°ш. 27.7030°д. 234 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случаев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
26850 Минск 01.10.2026 +11.8 +2.9 +6.6 +18.6 86 61 +6 +20 +23 1.0 2 300 м 1036.8 1035.8 1037.7 1008.6 1007.8 1009.6 3.3 1.1 0.0 3 8
26850 Минск 02.10.2026 +10.5 +1.8 +3.6 +18.7 82 48 +4 +19 +23 0.4 2 6000 м 1037.5 1035.2 1039.1 1009.1 1006.7 1010.4 4.3 0.0 0.0 8
26850 Минск 03.10.2026 +9.8 +1.3 +3.2 +18.3 81 49 +2 +19 +22 0.6 2 9000 м 1032.2 1029.5 1034.9 1003.9 1001.2 1006.1 1.5 0.1 0.0 8
26850 Минск 04.10.2026 +9.9 +1.5 +5.4 +14.9 93 82 +4 +14 +15 0.8 2 10 км 1025.5 1022.6 1028.9 997.5 994.8 1000.4 9.0 5.6 1.0 1.0 2 8
26850 Минск 05.10.2026 +10.6 +2.4 +5.4 +14.2 85 68 +5 +13 +13 1.6 3 2100 м 1020.2 1018.2 1022.3 992.4 990.6 994.2 8.0 5.3 0.0 8
26850 Минск 06.10.2026 +13.6 +5.6 +11.4 +16.1 76 72 +11 +15 +15 2.6 4 10 км 1014.4 1012.7 1017.4 987.0 985.6 989.8 8.4 4.0 0.0 8
26850 Минск 07.10.2026 +11.8 +4.0 +7.2 +16.5 82 59 +6 +16 +19 1.8 3 20000 м 1017.3 1014.5 1019.0 989.7 987.1 991.5 4.3 2.1 0.0 8


САММАРИ за сутки: Минск - архив


Саммари за месяц - Минск
Саммари за год - Минск

Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Минск.


Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.