Итоги за месяц : Национальный аэропорт 53.8717°ш. 28.0424°д. 226 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Месяц Температура воздуха Влажность воздуха Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров, см Число дней Макс.диаметр
мм
Число дней
Т ср
(°C)
Т ср мин
(°C)
Т ср макс
(°C)
Т абс мин
(°C)
дата Т абс макс
(°C)
дата f ср
(%)
f мин
(%)
дата ср
(м/с)
порыв
(м/с)
дата знач дата P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
месяц
мм
сут макс
мм
дата дней макс
высота
см
дата дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град гололед изм. сн.отл.
26852 Национальный аэропорт 01.2025 +0.8 -0.9 +2.3 -8.0 05.01 +8.0 27.01 93 63 04.01 4.6 18 04.01 10 км 01.01 1013.2 994.0 1032.0 987.7 969.3 1005.8 7.8 7.8 19 13 11 31
26852 Национальный аэропорт 02.2025 -5.5 -9.9 -1.6 -19.0 21.02 +6.0 28.02 78 29 23.02 2.9 11 01.02 10 км 01.02 1027.7 1012.0 1048.0 1001.2 985.6 1021.3 4.5 4.5 1 11 2 28
26852 Национальный аэропорт 03.2025 +4.5 0.0 +9.6 -8.0 16.03 +17.0 06.03 74 20 06.03 4.1 20 06.03 10 км 01.03 1014.3 986.0 1029.0 989.1 962.1 1003.4 4.0 4.0 12 7 6 31
26852 Национальный аэропорт 04.2025 +8.6 +2.8 +14.2 -7.0 09.04 +26.0 22.04 65 23 19.04 4.5 17 07.04 10 км 01.04 1014.5 1000.0 1029.0 989.7 974.8 1003.9 2.4 2.4 12 6 1 30
26852 Национальный аэропорт 05.2025 +10.1 +4.9 +15.4 -5.0 02.05 +24.0 22.05 74 23 03.05 3.7 17 04.05 10 км 01.05 1010.5 995.0 1022.0 985.9 971.4 997.1 4.3 4.3 18 5 31
26852 Национальный аэропорт 06.2025 +15.9 +11.5 +20.5 +5.0 02.06 +27.0 05.06 76 29 16.06 4.7 20 19.06 10 км 01.06 1011.9 1000.0 1020.0 987.9 976.1 995.8 4.2 4.2 19 3 5 30
26852 Национальный аэропорт 07.2025 +19.2 +14.3 +24.2 +8.0 12.07 +30.0 03.07 81 35 05.07 3.1 15 07.07 10 км 01.07 1009.8 1001.0 1019.0 986.1 977.4 994.9 3.7 3.7 21 10 11 31
26852 Национальный аэропорт 08.2025 +16.4 +10.6 +22.3 +4.0 28.08 +30.0 30.08 76 33 31.08 3.1 13 11.08 10 км 01.08 1014.2 1004.0 1026.0 990.1 980.5 1002.1 2.7 2.7 10 2 2 31
26852 Национальный аэропорт 09.2025 +14.4 +9.5 +19.8 -3.0 26.09 +27.0 04.09 79 38 26.09 3.3 15 11.09 10 км 01.09 1021.4 1011.0 1036.0 996.9 987.3 1011.1 3.1 3.1 11 7 30
26852 Национальный аэропорт 10.2025 +7.1 +4.5 +9.8 0.0 01.10 +15.0 04.10 87 40 01.10 3.7 16 13.10 10 км 01.10 1012.0 990.0 1033.0 987.1 965.9 1007.7 6.7 6.7 22 3 31
26852 Национальный аэропорт 11.2025 +2.8 +0.8 +4.8 -6.0 16.11 +10.0 03.11 94 65 15.11 3.2 12 13.11 10 км 01.11 1015.3 996.0 1028.0 990.0 971.3 1002.8 8.1 8.1 21 11 17 30
26852 Национальный аэропорт 12.2025 0.0 -2.1 +2.1 -10.0 30.12 +8.0 11.12 90 58 14.12 4.4 21 27.12 10 км 01.12 1017.1 991.0 1036.0 991.5 965.5 1009.5 8.5 8.5 16 12 12 31


САММАРИ за месяц: Национальный аэропорт - архив


Саммари за день - Национальный аэропорт
Саммари за год - Национальный аэропорт

Выборка САММАРИ за определенный год из архива: Национальный аэропорт.


Выберите интересующий год (начиная с 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены месячные сводки погоды за запрошенный год.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.