Итоги за сутки : Национальный аэропорт 53.8717°ш. 28.0424°д. 226 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Дата | Температура воздуха | Влажность воздуха | Эффективная температура | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров | Число случаев | Макс.диаметр мм |
Число сроков | |||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
dТ ср (°C) |
adj dТ ср (°C) |
Т мин (°C) |
Т макс (°C) |
f ср (%) |
f мин (%) |
Тe мин (°C) |
Тe макс (°C) |
Тes макс (°C) |
ср (м/с) |
порыв (м/с) |
P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
ночь мм |
день мм |
сумма мм |
высота см |
покры- тие |
дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | голо- лед |
изм. | сн.отл. | |||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 01.05.2026 | +8.1 | 0.0 | +5.0 | +12.0 | 64 | 45 | +2 | +11 | +11 | 3.5 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 02.05.2026 | +14.4 | +7.0 | +23.0 | 54 | 25 | +4 | +22 | +22 | 3.5 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 03.05.2026 | +16.3 | +4.0 | +25.0 | 43 | 19 | +1 | +24 | +24 | 3.0 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 04.05.2026 | +16.9 | +4.0 | +27.0 | 47 | 18 | +3 | +25 | +25 | 3.2 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 05.05.2026 | +17.7 | +7.0 | +25.0 | 52 | 34 | +4 | +26 | +26 | 2.7 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 06.05.2026 | +17.6 | +6.0 | +28.0 | 64 | 20 | +3 | +26 | +26 | 3.2 | 15 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 07.05.2026 | +19.4 | +10.0 | +26.0 | 52 | 33 | +9 | +26 | +26 | 3.9 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 08.05.2026 | +10.8 | +8.0 | +16.0 | 96 | 88 | +3 | +16 | +16 | 4.5 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 09.05.2026 | +8.7 | +7.0 | +10.0 | 92 | 82 | +3 | +8 | +8 | 3.7 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 10.05.2026 | +7.8 | +6.0 | +9.0 | 89 | 71 | +2 | +7 | +7 | 2.8 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 11.05.2026 | +9.2 | +6.0 | +12.0 | 83 | 62 | +5 | +11 | +11 | 1.5 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 12.05.2026 | +10.7 | 0.0 | +20.0 | 75 | 37 | -1 | +21 | +21 | 2.5 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 13.05.2026 | +11.5 | +8.0 | +15.0 | 94 | 72 | +5 | +15 | +15 | 3.0 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 14.05.2026 | +10.0 | +2.0 | +16.0 | 71 | 42 | 0 | +16 | +16 | 2.1 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 15.05.2026 | +11.5 | +5.0 | +18.0 | 70 | 45 | +1 | +18 | +18 | 3.3 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 16.05.2026 | +14.8 | +5.0 | +23.0 | 63 | 29 | +3 | +23 | +23 | 3.4 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 17.05.2026 | +18.0 | +12.0 | +23.0 | 53 | 36 | +11 | +24 | +24 | 3.3 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 18.05.2026 | +16.5 | +13.0 | +22.0 | 77 | 55 | +11 | +26 | +26 | 3.0 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 19.05.2026 | +15.5 | +12.0 | +19.0 | 84 | 64 | +11 | +20 | +20 | 3.1 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 20.05.2026 | +16.1 | +13.0 | +21.0 | 82 | 69 | +11 | +24 | +24 | 5.0 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 21.05.2026 | +19.4 | +13.0 | +27.0 | 78 | 37 | +11 | +29 | +29 | 4.3 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 22.05.2026 | +16.6 | +14.0 | +22.0 | 75 | 40 | +12 | +21 | +21 | 4.7 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 23.05.2026 | +14.4 | +8.0 | +21.0 | 68 | 40 | +6 | +22 | +22 | 3.2 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 24.05.2026 | +15.9 | +7.0 | +23.0 | 71 | 43 | +5 | +25 | +25 | 3.1 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 25.05.2026 | +16.0 | +11.0 | +21.0 | 67 | 40 | +9 | +22 | +22 | 5.1 | 15 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
САММАРИ за сутки: Национальный аэропорт - архив
Саммари за месяц - Национальный аэропорт
Саммари за год - Национальный аэропорт
Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Национальный аэропорт.
Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.