Итоги за месяц : Пружаны 52.5513°ш. 24.4903°д. 167 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 26929 | Пружаны | 01.2025 | +1.4 | -0.5 | +3.7 | -8.6 | 05.01 | +10.6 | 27.01 | 89 | 52 | 02.01 | 3.3 | 18 | 02.01 | 15.01 | 994.7 | 978.8 | 1016.3 | 8.4 | 6.8 | 35 | 7 | 08.01 | 9 | 5 | 12.01 | 13 | 11 | 31 | ||||||||||||||||
| 26929 | Пружаны | 02.2025 | -3.3 | -6.9 | +0.7 | -17.4 | 20.02 | +8.0 | 26.02 | 77 | 41 | 24.02 | 2.9 | 15 | 01.02 | 25.02 | 1008.1 | 992.8 | 1025.2 | 6.2 | 4.3 | 10 | 4 | 28.02 | 11 | 4 | 17.02 | 1 | 8 | 28 | ||||||||||||||||
| 26929 | Пружаны | 03.2025 | +6.1 | +1.4 | +12.2 | -6.0 | 18.03 | +19.2 | 10.03 | 69 | 22 | 06.03 | 3.3 | 16 | 14.03 | 01.03 | 995.6 | 968.3 | 1007.7 | 6.5 | 4.3 | 32 | 15 | 24.03 | 2 | 2 | 15.03 | 6 | 4 | 31 | ||||||||||||||||
| 26929 | Пружаны | 04.2025 | +10.0 | +3.6 | +16.8 | -5.3 | 09.04 | +27.9 | 22.04 | 63 | 23 | 28.04 | 3.9 | 18 | 06.04 | 20.04 | 995.9 | 984.2 | 1010.2 | 6.2 | 3.3 | 11 | 3 | 10.04 | 3 | 1 | 06.04 | 6 | 4 | 30 | ||||||||||||||||
| 26929 | Пружаны | 05.2025 | +10.7 | +5.3 | +16.4 | -1.8 | 09.05 | +24.4 | 21.05 | 68 | 24 | 02.05 | 2.8 | 14 | 07.05 | 29.05 | 992.4 | 978.5 | 1002.4 | 7.6 | 5.4 | 70 | 14 | 29.05 | 17 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26929 | Пружаны | 06.2025 | +17.5 | +11.8 | +23.6 | +5.1 | 23.06 | +29.2 | 16.06 | 65 | 24 | 15.06 | 3.2 | 17 | 25.06 | 11.06 | 995.1 | 984.9 | 1004.0 | 7.2 | 4.3 | 54 | 11 | 25.06 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26929 | Пружаны | 07.2025 | +19.4 | +13.7 | +25.7 | +7.9 | 05.07 | +34.3 | 03.07 | 72 | 19 | 03.07 | 2.6 | 19 | 07.07 | 20.07 | 990.8 | 981.0 | 1002.5 | 6.9 | 4.5 | 159 | 50 | 09.07 | 14 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26929 | Пружаны | 08.2025 | +17.6 | +11.0 | +24.5 | +5.4 | 27.08 | +31.7 | 29.08 | 70 | 31 | 29.08 | 2.3 | 13 | 10.08 | 27.08 | 995.3 | 985.9 | 1005.7 | 5.8 | 3.0 | 21 | 7 | 10.08 | 10 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26929 | Пружаны | 09.2025 | +15.7 | +11.3 | +21.3 | -1.3 | 27.09 | +29.7 | 03.09 | 77 | 36 | 05.09 | 3.0 | 14 | 11.09 | 04.09 | 1000.3 | 991.8 | 1015.5 | 6.1 | 3.7 | 50 | 25 | 12.09 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26929 | Пружаны | 10.2025 | +7.5 | +4.1 | +11.7 | -2.7 | 20.10 | +16.3 | 09.10 | 85 | 43 | 01.10 | 2.9 | 19 | 31.10 | 07.10 | 993.3 | 973.5 | 1011.0 | 7.8 | 6.0 | 54 | 8 | 19.10 | 20 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26929 | Пружаны | 11.2025 | +3.8 | +1.5 | +6.5 | -2.8 | 16.11 | +13.8 | 03.11 | 91 | 61 | 19.11 | 2.7 | 11 | 18.11 | 29.11 | 995.6 | 979.7 | 1007.4 | 8.8 | 7.4 | 39 | 6 | 25.11 | 3 | 5 | 24.11 | 12 | 6 | 30 | ||||||||||||||||
| 26929 | Пружаны | 12.2025 | +1.6 | -0.2 | +3.6 | -11.3 | 25.12 | +10.1 | 11.12 | 89 | 49 | 26.12 | 3.4 | 21 | 28.12 | 10.12 | 999.1 | 978.1 | 1019.6 | 9.1 | 8.3 | 21 | 5 | 09.12 | 2 | 3 | 30.12 | 11 | 6 | 31 | ||||||||||||||||
САММАРИ за месяц: Пружаны - архив
Саммари за день - Пружаны
Саммари за год - Пружаны
Выборка САММАРИ за определенный год из архива: Пружаны.
Выберите интересующий год (начиная с 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены месячные сводки погоды за запрошенный год.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.