Итоги за сутки : Пружаны 52.5513°ш. 24.4903°д. 167 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случаев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
26929 Пружаны 01.10.2026 +12.2 +2.0 +5.1 +19.4 78 50 +6 +20 +20 2.4 10 700 м 1035.3 1034.0 1036.0 1014.8 1014.0 1015.8 3.2 0.6 0.0 8
26929 Пружаны 02.10.2026 +11.4 +1.4 +5.3 +19.2 75 43 +4 +20 +20 1.9 3 7000 м 1036.3 1035.0 1037.0 1015.7 1014.4 1016.8 5.0 0.0 0.0 8
26929 Пружаны 03.10.2026 +10.4 +0.6 +1.6 +20.6 74 39 +1 +21 +21 0.6 2 7000 м 1032.5 1030.0 1035.0 1011.9 1009.4 1014.1 1.0 0.0 0.0 8
26929 Пружаны 04.10.2026 +10.6 +0.9 +2.4 +20.3 80 55 +1 +19 +19 1.6 3 6000 м 1027.1 1024.0 1030.0 1006.7 1004.1 1009.1 8.4 4.6 0.0 8
26929 Пружаны 05.10.2026 +11.1 +1.6 +5.1 +17.2 80 49 +4 +16 +16 1.4 3 100 м 1022.8 1021.0 1024.0 1002.5 1000.8 1003.7 8.5 2.5 0.0 3 8
26929 Пружаны 06.10.2026 +14.2 +4.9 +10.2 +20.6 73 51 +10 +20 +20 2.4 4 10 км 1017.8 1016.0 1020.0 997.8 996.4 999.8 9.0 1.2 0.0 8
26929 Пружаны 07.10.2026 +13.3 +4.2 +8.3 +20.6 79 56 +8 +20 +20 1.3 2 10 км 1018.3 1017.0 1020.0 998.2 996.8 1000.2 6.8 0.0 0.0 8


САММАРИ за сутки: Пружаны - архив


Саммари за месяц - Пружаны
Саммари за год - Пружаны

Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Пружаны.


Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.