Итоги за месяц : Жлобин 52.9035°ш. 30.0185°д. 142 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 26966 | Жлобин | 01.2025 | +1.4 | -0.2 | +3.3 | -8.1 | 06.01 | +10.1 | 30.01 | 88 | 45 | 02.01 | 2.2 | 14 | 04.01 | 13.01 | 998.8 | 982.0 | 1015.3 | 8.4 | 7.8 | 20 | 3 | 09.01 | 5 | 3 | 04.01 | 18 | 14 | 31 | ||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 02.2025 | -4.7 | -8.1 | -0.8 | -15.0 | 17.02 | +6.9 | 01.02 | 76 | 30 | 26.02 | 1.2 | 12 | 01.02 | 18.02 | 1012.1 | 994.7 | 1031.5 | 6.7 | 5.8 | 10 | 3 | 14.02 | 25 | 5 | 04.02 | 1 | 16 | 28 | ||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 03.2025 | +5.8 | +1.5 | +10.6 | -8.8 | 16.03 | +18.5 | 09.03 | 70 | 22 | 06.03 | 2.1 | 17 | 14.03 | 15.03 | 998.8 | 975.1 | 1011.7 | 6.2 | 5.0 | 35 | 9 | 15.03 | 5 | 11 | 15.03 | 15 | 6 | 31 | ||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 04.2025 | +9.7 | +4.0 | +15.8 | -7.0 | 09.04 | +28.3 | 23.04 | 59 | 16 | 21.04 | 1.8 | 15 | 02.04 | 07.04 | 998.0 | 981.8 | 1013.3 | 5.4 | 3.8 | 52 | 13 | 01.04 | 5 | 13 | 07.04 | 10 | 5 | 30 | ||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 05.2025 | +12.2 | +7.2 | +18.1 | -1.6 | 06.05 | +26.0 | 22.05 | 69 | 24 | 02.05 | 1.4 | 20 | 04.05 | 30.05 | 994.4 | 981.1 | 1006.0 | 6.8 | 5.7 | 108 | 38 | 26.05 | 20 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 06.2025 | +17.0 | +12.6 | +22.4 | +8.8 | 23.06 | +29.7 | 07.06 | 74 | 37 | 15.06 | 1.9 | 16 | 30.06 | 18.06 | 995.5 | 984.4 | 1004.8 | 6.7 | 5.4 | 93 | 13 | 09.06 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 07.2025 | +20.9 | +16.0 | +26.8 | +10.4 | 06.07 | +32.7 | 10.07 | 74 | 32 | 05.07 | 1.3 | 16 | 10.07 | 21.07 | 993.2 | 985.6 | 1002.4 | 6.2 | 4.6 | 172 | 50 | 23.07 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 08.2025 | +17.7 | +12.1 | +24.0 | +6.3 | 28.08 | +33.1 | 31.08 | 71 | 28 | 31.08 | 1.3 | 13 | 29.08 | 23.08 | 998.2 | 989.1 | 1008.6 | 4.5 | 3.6 | 38 | 5 | 22.08 | 12 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 09.2025 | +15.3 | +10.2 | +21.1 | -1.2 | 26.09 | +29.1 | 21.09 | 72 | 32 | 14.09 | 1.4 | 13 | 15.09 | 02.09 | 1005.3 | 993.0 | 1018.9 | 4.8 | 3.8 | 17 | 7 | 17.09 | 9 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 10.2025 | +8.1 | +6.0 | +10.9 | +1.2 | 15.10 | +17.5 | 04.10 | 86 | 35 | 04.10 | 1.5 | 14 | 12.10 | 23.10 | 996.4 | 974.0 | 1015.6 | 8.6 | 7.8 | 61 | 16 | 25.10 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 11.2025 | +4.3 | +2.0 | +6.5 | -4.4 | 16.11 | +11.8 | 05.11 | 93 | 66 | 05.11 | 1.4 | 12 | 18.11 | 06.11 | 1000.1 | 978.9 | 1011.3 | 8.6 | 7.9 | 70 | 19 | 12.11 | 1 | 1 | 24.11 | 21 | 6 | 30 | ||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 12.2025 | +0.2 | -1.8 | +1.9 | -12.5 | 24.12 | +9.1 | 11.12 | 90 | 58 | 13.12 | 2.0 | 13 | 26.12 | 17.12 | 1001.4 | 975.8 | 1019.8 | 9.1 | 8.7 | 39 | 9 | 09.12 | 8 | 10 | 31.12 | 15 | 13 | 31 | ||||||||||||||||
САММАРИ за месяц: Жлобин - архив
Саммари за день - Жлобин
Саммари за год - Жлобин
Выборка САММАРИ за определенный год из архива: Жлобин.
Выберите интересующий год (начиная с 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены месячные сводки погоды за запрошенный год.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.