Итоги за сутки : Жлобин 52.9035°ш. 30.0185°д. 142 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случаев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
26966 Жлобин 01.10.2026 +11.8 +1.7 +4.9 +19.5 80 51 +4 +21 +25 0.4 1 3900 м 1036.1 1035.3 1037.0 1018.8 1018.1 1019.6 2.6 0.4 0.0 8
26966 Жлобин 02.10.2026 +10.3 +0.4 +3.8 +18.1 75 40 +3 +19 +23 0.3 1 23000 м 1037.3 1034.9 1039.3 1019.9 1017.4 1021.5 3.8 0.0 0.0 8
26966 Жлобин 03.10.2026 +11.7 +2.0 +5.8 +18.4 80 57 +6 +19 +22 0.8 1 8000 м 1031.6 1029.4 1034.2 1014.3 1012.1 1016.5 4.0 4.0 0.0 8
26966 Жлобин 04.10.2026 +11.0 +1.5 +4.7 +16.9 85 62 +4 +17 +18 0.3 1 7000 м 1026.0 1022.6 1029.4 1008.8 1005.5 1011.9 6.3 4.5 0.0 0.0 1 8
26966 Жлобин 05.10.2026 +11.9 +2.6 +8.9 +16.2 86 66 +9 +14 +16 1.0 10 1600 м 1020.5 1019.1 1021.9 1003.4 1002.0 1004.8 9.0 8.3 0.0 8
26966 Жлобин 06.10.2026 +13.7 +4.6 +10.3 +19.0 75 53 +10 +20 +21 1.6 3 35000 м 1016.0 1013.6 1019.0 999.1 997.1 1001.9 8.5 6.3 0.0 8
26966 Жлобин 07.10.2026 +13.3 +4.4 +9.8 +18.5 81 54 +9 +18 +21 1.1 2 7000 м 1017.9 1015.5 1019.4 1001.0 998.6 1002.4 2.4 0.5 0.0 8


САММАРИ за сутки: Жлобин - архив


Саммари за месяц - Жлобин
Саммари за год - Жлобин

Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Жлобин.


Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.