Итоги за сутки : Жлобин 52.9035°ш. 30.0185°д. 142 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Дата | Температура воздуха | Влажность воздуха | Эффективная температура | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров | Число случаев | Макс.диаметр мм |
Число сроков | |||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
dТ ср (°C) |
adj dТ ср (°C) |
Т мин (°C) |
Т макс (°C) |
f ср (%) |
f мин (%) |
Тe мин (°C) |
Тe макс (°C) |
Тes макс (°C) |
ср (м/с) |
порыв (м/с) |
P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
ночь мм |
день мм |
сумма мм |
высота см |
покры- тие |
дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | голо- лед |
изм. | сн.отл. | |||||
| 26966 | Жлобин | 01.02.2026 | -19.2 | -14.9 | -22.2 | -14.7 | 80 | 73 | -28 | -18 | -18 | 1.4 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 02.02.2026 | -21.6 | -17.3 | -25.4 | -16.8 | 80 | 75 | -29 | -17 | -17 | 1.0 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 03.02.2026 | -17.2 | -12.9 | -19.7 | -14.1 | 81 | 72 | -23 | -17 | -15 | 0.6 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 04.02.2026 | -18.7 | -14.5 | -23.6 | -13.8 | 81 | 75 | -23 | -18 | -15 | 0.9 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 05.02.2026 | -10.3 | -6.1 | -14.8 | -7.6 | 81 | 75 | -21 | -14 | -14 | 4.0 | 11 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 06.02.2026 | -7.1 | -2.9 | -8.7 | -4.0 | 82 | 73 | -16 | -10 | -10 | 3.9 | 11 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 07.02.2026 | -6.5 | -2.4 | -7.4 | -4.7 | 82 | 74 | -12 | -7 | -6 | 1.6 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 08.02.2026 | -6.9 | -2.8 | -9.0 | -5.1 | 80 | 69 | -11 | -9 | -9 | 1.3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 09.02.2026 | -13.1 | -9.0 | -16.5 | -9.0 | 81 | 73 | -20 | -14 | -12 | 1.3 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 10.02.2026 | -14.9 | -10.9 | -21.9 | -5.3 | 73 | 52 | -21 | -10 | -8 | 0.9 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 11.02.2026 | -6.0 | -2.1 | -10.5 | -2.7 | 78 | 62 | -13 | -9 | -9 | 2.8 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 12.02.2026 | -0.3 | +3.6 | -3.2 | +1.5 | 97 | 93 | -8 | -2 | -2 | 2.3 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 13.02.2026 | +1.6 | +5.4 | +1.1 | +2.7 | 97 | 93 | -3 | -2 | -2 | 2.3 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 14.02.2026 | +1.0 | +4.7 | -0.7 | +2.0 | 96 | 88 | -6 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 15.02.2026 | -6.8 | -3.1 | -9.1 | -0.7 | 79 | 74 | -11 | -8 | -8 | 1.5 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 16.02.2026 | -9.8 | -6.2 | -12.3 | -7.4 | 75 | 62 | -15 | -11 | -11 | 1.6 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 17.02.2026 | -12.5 | -9.0 | -16.0 | -7.1 | 57 | 41 | -18 | -11 | -10 | 1.3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 18.02.2026 | -11.1 | -7.7 | -15.1 | -8.0 | 66 | 60 | -18 | -10 | -10 | 1.5 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 19.02.2026 | -7.9 | -4.6 | -10.5 | -4.8 | 78 | 69 | -15 | -10 | -9 | 1.8 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 20.02.2026 | -6.5 | -3.4 | -9.5 | -4.8 | 73 | 64 | -14 | -10 | -9 | 2.6 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 21.02.2026 | -6.4 | -3.4 | -13.0 | +0.5 | 69 | 51 | -14 | -3 | 0 | 1.3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 22.02.2026 | -3.5 | -0.6 | -8.3 | +1.1 | 72 | 53 | -12 | -2 | -2 | 2.9 | 11 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 23.02.2026 | -0.6 | +2.2 | -3.3 | +1.4 | 97 | 93 | -6 | -2 | -2 | 1.5 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
САММАРИ за сутки: Жлобин - архив
Саммари за месяц - Жлобин
Саммари за год - Жлобин
Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Жлобин.
Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.