Итоги за месяц : Гомель аэропорт 52.5293°ш. 31.0150°д. 144 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Месяц Температура воздуха Влажность воздуха Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров, см Число дней Макс.диаметр
мм
Число дней
Т ср
(°C)
Т ср мин
(°C)
Т ср макс
(°C)
Т абс мин
(°C)
дата Т абс макс
(°C)
дата f ср
(%)
f мин
(%)
дата ср
(м/с)
порыв
(м/с)
дата знач дата P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
месяц
мм
сут макс
мм
дата дней макс
высота
см
дата дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град гололед изм. сн.отл.
33042 Гомель аэропорт 01.2025 +1.4 -0.1 +3.1 -7.0 05.01 +8.0 02.01 90 39 02.01 5.7 16 03.01 10 км 01.01 1016.3 1000.0 1032.0 998.2 982.1 1013.4 8.3 8.0 20 15 3 31
33042 Гомель аэропорт 02.2025 -5.0 -8.3 -1.6 -15.0 16.02 +6.0 01.02 81 41 26.02 3.6 12 01.02 10 км 01.02 1029.0 1011.0 1049.0 1010.2 992.5 1030.0 5.7 5.5 2 17 28
33042 Гомель аэропорт 03.2025 +5.5 +1.5 +10.0 -7.0 18.03 +18.0 09.03 76 25 07.03 5.0 17 06.03 10 км 01.03 1015.9 994.0 1028.0 998.1 976.9 1010.0 4.8 4.5 18 8 3 31
33042 Гомель аэропорт 04.2025 +9.8 +4.7 +15.2 -6.0 09.04 +27.0 23.04 64 19 20.04 4.9 15 27.04 10 км 02.04 1014.7 998.0 1031.0 997.2 980.3 1013.2 3.1 2.8 9 5 30
33042 Гомель аэропорт 05.2025 +12.9 +8.2 +17.8 +1.0 02.05 +26.0 24.05 69 21 02.05 4.5 16 01.05 10 км 01.05 1011.2 999.0 1022.0 994.0 982.4 1004.4 4.5 3.2 17 1 5 31
33042 Гомель аэропорт 06.2025 +17.3 +13.1 +22.0 +9.0 20.06 +30.0 06.06 75 34 02.06 5.3 18 30.06 10 км 01.06 1012.2 1001.0 1022.0 995.3 984.0 1004.8 4.6 3.8 21 1 9 30
33042 Гомель аэропорт 07.2025 +21.5 +17.1 +26.5 +13.0 02.07 +32.0 10.07 74 35 14.07 3.8 15 01.07 10 км 01.07 1010.1 1003.0 1019.0 993.5 986.2 1002.4 4.4 3.2 18 2 6 31
33042 Гомель аэропорт 08.2025 +18.5 +13.4 +23.8 +6.0 28.08 +31.0 30.08 70 25 30.08 4.1 18 06.08 10 км 01.08 1015.1 1005.0 1025.0 998.2 988.1 1008.1 2.8 2.3 10 2 1 31
33042 Гомель аэропорт 09.2025 +15.3 +10.4 +20.8 +1.0 26.09 +28.0 21.09 73 27 12.09 4.0 14 15.09 10 км 01.09 1022.3 1009.0 1036.0 1005.0 992.0 1018.3 3.1 2.6 8 4 30
33042 Гомель аэропорт 10.2025 +8.2 +5.9 +10.8 +2.0 01.10 +16.0 04.10 89 35 01.10 4.5 13 12.10 10 км 01.10 1013.4 991.0 1032.0 995.8 974.2 1014.1 7.8 7.1 24 1 31
33042 Гомель аэропорт 11.2025 +4.6 +2.2 +6.8 -5.0 16.11 +12.0 03.11 95 70 19.11 4.2 15 18.11 10 км 01.11 1017.3 997.0 1028.0 999.5 979.7 1010.3 8.3 7.9 22 4 11 30
33042 Гомель аэропорт 12.2025 -0.0 -1.8 +1.9 -13.0 24.12 +8.0 11.12 94 67 24.12 5.2 17 13.12 10 км 01.12 1018.3 992.0 1036.0 1000.1 974.0 1017.1 9.1 8.9 25 17 7 31


САММАРИ за месяц: Гомель аэропорт - архив


Саммари за день - Гомель аэропорт
Саммари за год - Гомель аэропорт

Выборка САММАРИ за определенный год из архива: Гомель аэропорт.


Выберите интересующий год (начиная с 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены месячные сводки погоды за запрошенный год.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.