Итоги за год : Гомель аэропорт 52.5293°ш. 31.0150°д. 144 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Месяц Температура воздуха Влажность воздуха Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров, см Число дней Макс.диаметр
мм
Число дней
Т ср
(°C)
Т ср мин
(°C)
Т ср макс
(°C)
Т абс мин
(°C)
дата Т абс макс
(°C)
дата f ср
(%)
f мин
(%)
дата ср
(м/с)
порыв
(м/с)
дата знач дата P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
месяц
мм
сут макс
мм
дата дней макс
высота
см
дата дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град гололед изм. сн.отл.
33042 Гомель аэропорт 2020 +3.4 +1.7 +4.9 -10.0 08.12 +14.0 07.11 91 42 06.12 4.4 16 28.12 100 м 15.11 1021.6 1001.0 1036.0 1003.6 983.2 1017.0 7.1 7.0 0 0 33 20 17 0 0 0 65
33042 Гомель аэропорт 2021 +7.8 +4.0 +11.9 -23.0 20.01 +36.0 24.06 77 20 22.06 4.6 19 20.11 100 м 27.05 1015.3 981.0 1041.0 997.7 963.9 1022.9 5.0 4.5 0 0 143 68 43 0 22 0 365
33042 Гомель аэропорт 2022 +8.4 +4.9 +12.4 -18.0 13.01 +33.0 28.06 77 21 09.05 4.8 25 12.05 300 м 01.01 1015.6 985.0 1046.0 998.1 967.6 1027.4 5.1 4.7 0 0 163 53 33 0 12 0 355
33042 Гомель аэропорт 2023 +9.3 +5.4 +13.2 -17.0 07.01 +33.0 05.08 77 18 02.05 4.7 21 03.06 10 км 01.01 1014.4 979.0 1047.0 996.9 961.7 1027.8 4.9 4.4 0 0 153 71 38 2 20 0 365
33042 Гомель аэропорт 2024 +10.0 +6.1 +14.3 -22.0 09.01 +36.0 13.07 77 19 15.09 4.2 21 14.07 10 км 01.01 1016.4 987.0 1040.0 998.9 969.6 1021.3 4.8 4.4 0 0 161 57 49 1 31 0 366
33042 Гомель аэропорт 2025 +9.2 +5.5 +13.1 -15.0 16.02 +32.0 10.07 79 19 20.04 4.6 18 30.06 10 км 01.01 1016.3 991.0 1049.0 998.8 974.0 1030.0 5.5 5.0 0 0 194 66 35 0 21 0 365


САММАРИ за год: Гомель аэропорт - архив


Саммари за день - Гомель аэропорт
Саммари за месяц - Гомель аэропорт

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.