Итоги за сутки : Бобруйск 53.2086°ш. 29.1269°д. 156 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случаев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
26961 Бобруйск 01.10.2026 +10.8 +1.4 +2.7 +18.8 83 56 +2 +20 +22 0.5 2 1600 м 1036.3 1035.2 1037.2 1017.0 1016.2 1017.9 1.9 1.0 0.0 1 8
26961 Бобруйск 02.10.2026 +8.6 -0.6 +0.7 +17.9 79 43 0 +18 +22 0.1 1 7000 м 1037.5 1035.2 1039.3 1018.1 1015.7 1019.6 2.5 0.0 0.0 2 8
26961 Бобруйск 03.10.2026 +10.2 +1.2 +2.8 +18.8 81 53 +3 +18 +21 0.5 2 8000 м 1031.9 1029.2 1034.5 1012.7 1010.3 1014.8 2.4 2.0 0.0 2 8
26961 Бобруйск 04.10.2026 +9.0 +0.2 +1.4 +16.5 91 74 +1 +15 +17 0.1 1 8000 м 1025.9 1022.4 1029.5 1006.7 1003.6 1009.9 5.5 0.0 0.0 3 8
26961 Бобруйск 05.10.2026 +11.1 +2.5 +8.3 +15.7 85 62 +8 +13 +14 1.4 10 1800 м 1020.5 1018.8 1021.9 1001.6 999.9 1003.0 7.1 3.8 0.0 1 8
26961 Бобруйск 06.10.2026 +13.2 +4.8 +9.2 +18.9 78 56 +9 +18 +20 2.0 11 10 км 1015.6 1013.2 1018.7 996.9 994.9 999.7 8.3 2.4 0.0 8
26961 Бобруйск 07.10.2026 +12.3 +4.0 +6.2 +18.1 83 51 +6 +17 +20 1.3 3 1100 м 1017.6 1015.3 1019.1 998.9 996.7 1000.3 5.6 3.1 0.0 2 8


САММАРИ за сутки: Бобруйск - архив


Саммари за месяц - Бобруйск
Саммари за год - Бобруйск

Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Бобруйск.


Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.