Итоги за год : Бобруйск 53.2086°ш. 29.1269°д. 156 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 26961 | Бобруйск | 1971 | +4.4 | +0.9 | +8.0 | -26.1 | 07.01 | +28.9 | 04.06 | 83 | 23 | 31.05 | 3.2 | 11 | 06.02 | 02.02 | 5.8 | 4.1 | 714 | 75 | 21.04 | 0 | 72 | 59 | 182 | |||||||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 1972 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 550 | 41 | 02.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 1973 | +5.8 | +1.5 | +10.2 | -24.0 | 02.02 | +33.0 | 07.08 | 79 | 22 | 16.04 | 3.7 | 18 | 01.12 | 19.08 | 711.2 | 540.0 | 821.1 | 5.6 | 4.1 | 685 | 48 | 25.05 | 53 | 150 | 12.04 | 88 | 42 | 365 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 1974 | +6.5 | +2.7 | +10.6 | -21.0 | 22.01 | +30.0 | 18.08 | 80 | 23 | 29.04 | 4.0 | 14 | 22.10 | 18.02 | 5.9 | 4.8 | 712 | 41 | 10.07 | 0 | 2 | 0 | 365 | |||||||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 1975 | +7.6 | +3.2 | +12.1 | -16.0 | 19.12 | +30.0 | 09.08 | 79 | 22 | 08.05 | 3.8 | 16 | 10.12 | 07.03 | 6.3 | 4.5 | 526 | 38 | 05.06 | 3 | 3 | 10.01 | 144 | 72 | 365 | |||||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 1976 | +4.5 | -0.1 | +9.1 | -28.0 | 03.02 | +29.0 | 28.06 | 80 | 19 | 19.04 | 3.8 | 20 | 08.10 | 22.03 | 960.0 | 960.0 | 960.0 | 6.6 | 4.6 | 448 | 16 | 05.10 | 100 | 25 | 13.03 | 144 | 87 | 366 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 1977 | +5.6 | +1.7 | +9.9 | -24.0 | 19.01 | +28.0 | 01.05 | 82 | 23 | 06.05 | 3.2 | 22 | 15.09 | 30.10 | 6.9 | 5.0 | 659 | 48 | 28.07 | 104 | 33 | 11.04 | 157 | 67 | 365 | |||||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 1978 | +4.9 | +0.9 | +9.2 | -30.0 | 31.12 | +29.0 | 05.07 | 80 | 21 | 06.12 | 3.6 | 90 | 29.11 | 7.0 | 4.9 | 950 | 300 | 11.10 | 104 | 51 | 11.04 | 148 | 83 | 365 | ||||||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 1979 | +5.7 | +1.2 | +10.4 | -27.0 | 16.02 | +32.0 | 26.06 | 78 | 22 | 03.05 | 3.4 | 24 | 06.12 | 20.10 | 6.5 | 4.5 | 513 | 24 | 28.06 | 96 | 28 | 14.02 | 130 | 86 | 365 | |||||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 1980 | +4.7 | +0.7 | +8.9 | -31.0 | 30.01 | +28.0 | 22.07 | 81 | 22 | 16.04 | 3.5 | 22 | 11.07 | 695.3 | 670.1 | 695.3 | 7.1 | 4.9 | 674 | 23 | 26.06 | 136 | 36 | 05.03 | 164 | 96 | 366 | |||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 1981 | +6.4 | +2.1 | +10.8 | -28.0 | 08.01 | +32.0 | 23.06 | 80 | 18 | 28.05 | 3.2 | 87 | 18.02 | 04.03 | 620.1 | 620.1 | 620.1 | 6.7 | 4.8 | 602 | 36 | 20.06 | 99 | 21 | 22.12 | 131 | 93 | 365 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 1982 | +6.4 | +2.2 | +10.9 | -21.6 | 10.02 | +28.7 | 10.08 | 81 | 26 | 31.03 | 3.0 | 60 | 13.03 | 6.3 | 4.5 | 570 | 31 | 15.06 | 43 | 31 | 11.02 | 138 | 63 | 365 | ||||||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 1983 | +7.2 | +2.7 | +12.0 | -22.2 | 23.02 | +30.3 | 16.05 | 78 | 21 | 25.04 | 3.4 | 12 | 11.03 | 07.11 | 6.3 | 4.3 | 550 | 53 | 18.06 | 79 | 118 | 10.10 | 133 | 77 | 365 | |||||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 1984 | +6.0 | +1.7 | +10.5 | -23.2 | 17.02 | +30.9 | 13.07 | 79 | 15 | 19.04 | 3.3 | 88 | 02.08 | 02.11 | 6.5 | 4.1 | 536 | 20 | 18.09 | 84 | 99 | 20.11 | 131 | 85 | 366 | |||||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 1985 | +4.4 | -0.2 | +9.0 | -31.8 | 14.01 | +31.2 | 18.08 | 80 | 23 | 23.04 | 3.1 | 20 | 07.12 | 15.05 | 6.5 | 3.7 | 646 | 100 | 07.01 | 117 | 31 | 17.02 | 121 | 87 | 365 | |||||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 1986 | +5.7 | +1.1 | +10.6 | -29.0 | 26.02 | +32.6 | 07.07 | 78 | 17 | 06.05 | 3.5 | 20 | 19.04 | 18.02 | 6.2 | 3.8 | 562 | 64 | 21.08 | 101 | 30 | 19.02 | 124 | 72 | 365 | |||||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 1987 | +4.0 | -0.6 | +8.8 | -34.6 | 30.01 | +29.6 | 09.07 | 80 | 24 | 23.04 | 3.5 | 23 | 31.12 | 19.09 | 6.3 | 3.4 | 515 | 30 | 09.06 | 108 | 45 | 07.03 | 121 | 82 | 365 | |||||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 1988 | +6.2 | +1.9 | +10.7 | -23.6 | 03.12 | +29.0 | 16.07 | 81 | 18 | 03.05 | 3.2 | 43 | 07.06 | 996.0 | 926.5 | 1022.3 | 6.3 | 3.7 | 587 | 30 | 21.06 | 72 | 22 | 01.12 | 112 | 83 | 366 | |||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 1989 | +7.9 | +3.7 | +12.4 | -19.2 | 02.01 | +31.8 | 11.07 | 81 | 24 | 14.04 | 3.5 | 21 | 16.01 | 995.3 | 964.1 | 1015.6 | 6.5 | 4.3 | 651 | 51 | 02.08 | 38 | 13 | 14.12 | 145 | 65 | 365 | |||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 1990 | +7.5 | +3.6 | +11.9 | -19.4 | 04.01 | +28.5 | 30.06 | 79 | 18 | 07.05 | 3.8 | 73 | 26.01 | 995.6 | 958.3 | 1026.7 | 6.9 | 4.5 | 655 | 28 | 10.09 | 39 | 17 | 08.07 | 177 | 67 | 365 | |||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 1991 | +5.7 | +1.8 | +10.0 | -25.1 | 01.02 | +31.3 | 18.06 | 81 | 23 | 11.05 | 3.5 | 82 | 14.02 | 998.4 | 968.7 | 1026.4 | 6.7 | 4.3 | 626 | 87 | 15.11 | 84 | 13 | 12.02 | 115 | 73 | 334 | |||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 1992 | +6.9 | +2.4 | +11.5 | -22.2 | 21.01 | +36.2 | 11.08 | 76 | 12 | 01.09 | 3.6 | 98 | 12.05 | 996.6 | 965.1 | 1022.7 | 6.4 | 4.2 | 564 | 26 | 18.10 | 99 | 35 | 15.11 | 126 | 92 | 366 | |||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 1993 | +5.8 | +1.7 | +10.0 | -22.7 | 02.01 | +28.7 | 17.08 | 78 | 19 | 13.05 | 3.8 | 38 | 07.11 | 997.8 | 959.1 | 1030.1 | 6.4 | 3.9 | 604 | 19 | 29.07 | 100 | 242 | 29.12 | 143 | 74 | 365 | |||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 1994 | +6.5 | +2.2 | +11.0 | -27.5 | 13.02 | +32.6 | 07.08 | 78 | 21 | 08.05 | 3.5 | 71 | 21.07 | 29.05 | 996.4 | 967.8 | 1026.2 | 6.4 | 3.9 | 1995 | 704 | 31.01 | 96 | 289 | 22.12 | 138 | 82 | 359 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 1995 | +6.9 | +2.5 | +11.7 | -25.0 | 30.12 | +31.8 | 22.07 | 78 | 19 | 24.04 | 3.4 | 20 | 02.09 | 996.2 | 959.1 | 1026.1 | 6.1 | 4.0 | 514 | 27 | 30.09 | 75 | 244 | 14.02 | 119 | 92 | 364 | |||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 1996 | +5.5 | +0.8 | +10.2 | -31.4 | 08.02 | +32.4 | 09.07 | 78 | 15 | 02.09 | 3.2 | 18 | 31.01 | 999.2 | 970.6 | 1023.5 | 6.2 | 3.7 | 622 | 49 | 07.05 | 116 | 38 | 05.03 | 125 | 75 | 366 | |||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 1997 | +6.1 | +2.1 | +10.4 | -29.3 | 17.12 | +28.7 | 25.08 | 79 | 22 | 04.05 | 3.7 | 28 | 09.05 | 30.08 | 996.0 | 957.9 | 1035.5 | 6.7 | 4.5 | 691 | 33 | 27.06 | 85 | 22 | 11.01 | 144 | 89 | 365 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 1998 | +6.2 | +2.4 | +10.5 | -26.2 | 02.12 | +31.6 | 23.07 | 80 | 21 | 22.04 | 3.5 | 28 | 19.06 | 996.0 | 964.4 | 1028.9 | 6.7 | 4.5 | 694 | 33 | 15.09 | 94 | 37 | 12.12 | 156 | 87 | 365 | |||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 1999 | +7.5 | +2.8 | +12.2 | -23.1 | 08.02 | +33.0 | 07.07 | 76 | 13 | 07.05 | 3.4 | 22 | 04.12 | 996.1 | 954.4 | 1021.7 | 6.3 | 4.1 | 604 | 44 | 17.06 | 118 | 41 | 27.02 | 120 | 79 | 362 | |||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 2000 | +7.7 | +3.4 | +12.2 | -24.7 | 26.01 | +32.5 | 12.06 | 79 | 19 | 04.06 | 3.2 | 19 | 24.03 | 996.4 | 962.4 | 1040.2 | 6.7 | 5.8 | 616 | 27 | 14.07 | 79 | 19 | 26.01 | 131 | 79 | 366 | |||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 2001 | +6.9 | +2.6 | +11.6 | -25.1 | 25.12 | +35.3 | 23.07 | 80 | 22 | 31.03 | 3.1 | 21 | 01.11 | 14.08 | 995.9 | 963.0 | 1022.0 | 6.5 | 4.3 | 640 | 67 | 27.07 | 109 | 142 | 05.10 | 137 | 87 | 362 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 2002 | +7.4 | +2.6 | +12.4 | -26.2 | 04.01 | +33.7 | 30.07 | 76 | 18 | 04.04 | 3.2 | 81 | 09.08 | 06.02 | 997.1 | 966.0 | 1023.2 | 6.0 | 4.0 | 643 | 30 | 08.10 | 83 | 458 | 23.09 | 136 | 71 | 365 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 2003 | +6.4 | +1.9 | +11.1 | -32.3 | 07.01 | +31.0 | 27.07 | 78 | 16 | 27.04 | 2.8 | 22 | 30.08 | 03.01 | 997.9 | 965.0 | 1024.0 | 6.4 | 4.8 | 586 | 56 | 08.07 | 105 | 25 | 15.02 | 142 | 77 | 363 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 2004 | +6.6 | +2.0 | +11.2 | -21.9 | 14.02 | +29.4 | 27.07 | 79 | 19 | 05.04 | 2.8 | 26 | 18.11 | 12.03 | 996.1 | 965.4 | 1021.3 | 6.7 | 5.1 | 798 | 43 | 03.08 | 107 | 46 | 03.02 | 155 | 84 | 365 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 2005 | +6.6 | +2.0 | +11.4 | -27.1 | 07.02 | +31.2 | 24.05 | 79 | 19 | 04.11 | 2.8 | 24 | 01.08 | 28.03 | 997.9 | 961.2 | 1026.4 | 6.7 | 5.1 | 589 | 38 | 19.04 | 122 | 51 | 09.03 | 126 | 91 | 365 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 2006 | +6.5 | +2.0 | +11.4 | -29.8 | 20.01 | +32.6 | 11.07 | 79 | 13 | 05.05 | 2.7 | 19 | 29.05 | 29.11 | 997.7 | 922.2 | 1026.4 | 6.6 | 5.0 | 493 | 20 | 24.08 | 105 | 154 | 17.12 | 143 | 75 | 365 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 2007 | +7.6 | +3.1 | +12.2 | -27.5 | 23.02 | +35.5 | 24.08 | 78 | 20 | 07.04 | 2.9 | 22 | 15.01 | 14.02 | 995.6 | 952.6 | 1020.6 | 6.8 | 4.5 | 624 | 31 | 18.07 | 85 | 370 | 17.02 | 161 | 79 | 365 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 2008 | +7.8 | +3.7 | +12.1 | -16.7 | 04.01 | +35.3 | 16.08 | 79 | 19 | 27.04 | 2.8 | 19 | 23.02 | 29.05 | 996.4 | 953.8 | 1029.6 | 7.0 | 4.2 | 666 | 54 | 24.05 | 75 | 470 | 04.01 | 161 | 71 | 366 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 2009 | +6.9 | +2.6 | +11.4 | -25.6 | 05.01 | +31.6 | 19.07 | 80 | 18 | 29.04 | 2.4 | 24 | 24.07 | 26.01 | 996.3 | 965.5 | 1011.9 | 6.8 | 4.7 | 824 | 42 | 26.07 | 108 | 130 | 03.09 | 156 | 81 | 365 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 2010 | +6.9 | +2.4 | +11.6 | -27.3 | 27.01 | +38.0 | 08.08 | 78 | 19 | 26.04 | 2.3 | 19 | 23.04 | 21.04 | 995.6 | 968.4 | 1022.2 | 6.6 | 4.0 | 648 | 34 | 24.06 | 116 | 42 | 17.02 | 149 | 76 | 365 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 2011 | +7.3 | +2.8 | +11.9 | -22.7 | 16.02 | +31.5 | 15.07 | 77 | 18 | 27.04 | 2.6 | 24 | 09.02 | 14.08 | 998.0 | 966.0 | 1020.3 | 6.4 | 4.0 | 583 | 35 | 12.07 | 84 | 24 | 02.01 | 128 | 62 | 365 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 2012 | +6.4 | +2.1 | +11.1 | -32.3 | 03.02 | +33.0 | 07.08 | 80 | 22 | 29.04 | 2.4 | 22 | 20.03 | 26.08 | 996.7 | 968.6 | 1027.0 | 6.7 | 4.3 | 777 | 26 | 23.08 | 105 | 35 | 07.02 | 156 | 83 | 366 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 2013 | +7.3 | +2.8 | +11.8 | -23.5 | 26.01 | +32.5 | 09.08 | 80 | 20 | 12.05 | 2.4 | 21 | 02.12 | 02.02 | 996.2 | 963.4 | 1017.8 | 6.9 | 4.3 | 650 | 29 | 25.11 | 125 | 49 | 17.03 | 134 | 74 | 365 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 2014 | +7.3 | +2.4 | +12.6 | -27.4 | 26.01 | +34.0 | 03.08 | 77 | 15 | 06.04 | 2.3 | 21 | 15.03 | 09.02 | 998.7 | 964.3 | 1028.3 | 6.0 | 3.6 | 530 | 22 | 17.05 | 57 | 16 | 18.01 | 120 | 42 | 365 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 2015 | +8.3 | +3.3 | +13.5 | -19.0 | 08.01 | +35.2 | 08.08 | 75 | 16 | 24.03 | 2.6 | 21 | 23.04 | 27.02 | 998.0 | 958.2 | 1028.4 | 6.1 | 3.9 | 494 | 35 | 26.07 | 60 | 8 | 22.01 | 135 | 63 | 365 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 2016 | +7.5 | +2.9 | +12.2 | -26.3 | 03.01 | +33.4 | 29.08 | 79 | 19 | 27.03 | 2.6 | 21 | 21.06 | 29.02 | 996.8 | 962.7 | 1022.2 | 6.6 | 4.3 | 678 | 55 | 09.10 | 97 | 24 | 25.01 | 123 | 85 | 366 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 2017 | +7.4 | +3.2 | +11.8 | -25.7 | 07.01 | +33.4 | 02.08 | 80 | 20 | 19.05 | 2.7 | 23 | 19.09 | 28.12 | 996.0 | 958.0 | 1023.8 | 6.9 | 4.6 | 712 | 31 | 05.09 | 80 | 25 | 15.01 | 144 | 69 | 365 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 2018 | +7.5 | +3.0 | +12.1 | -28.5 | 27.02 | +30.2 | 29.07 | 79 | 18 | 04.05 | 2.3 | 20 | 21.04 | 09.11 | 998.3 | 965.2 | 1025.1 | 6.4 | 4.1 | 598 | 42 | 01.07 | 119 | 44 | 10.03 | 87 | 81 | 365 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 2019 | +8.5 | +3.8 | +13.4 | -18.6 | 28.01 | +34.5 | 01.07 | 77 | 17 | 24.04 | 2.5 | 23 | 27.06 | 27.09 | 996.0 | 961.1 | 1021.3 | 6.0 | 3.5 | 561 | 28 | 27.06 | 73 | 25 | 16.01 | 100 | 41 | 365 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 2020 | +8.8 | +4.5 | +13.4 | -10.3 | 24.03 | +33.1 | 11.06 | 79 | 16 | 07.04 | 2.6 | 21 | 13.04 | 01.02 | 997.1 | 970.4 | 1020.7 | 6.6 | 4.0 | 609 | 47 | 14.06 | 53 | 10 | 30.01 | 148 | 45 | 366 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 2021 | +6.9 | +2.3 | +11.7 | -26.4 | 07.02 | +35.3 | 24.06 | 80 | 22 | 11.04 | 2.4 | 21 | 30.11 | 25.02 | 996.2 | 962.5 | 1065.0 | 6.1 | 3.7 | 721 | 31 | 27.06 | 100 | 41 | 16.02 | 139 | 69 | 365 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 2022 | +7.6 | +3.2 | +12.1 | -19.8 | 13.01 | +32.5 | 24.08 | 79 | 22 | 19.03 | 2.5 | 25 | 12.05 | 02.10 | 996.7 | 963.0 | 1027.1 | 6.4 | 4.1 | 828 | 44 | 03.10 | 98 | 29 | 18.12 | 133 | 75 | 365 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 2023 | +8.4 | +3.6 | +13.2 | -17.4 | 07.01 | +32.2 | 30.08 | 78 | 22 | 12.05 | 2.3 | 22 | 08.10 | 22.01 | 995.3 | 958.4 | 1027.2 | 6.3 | 3.9 | 687 | 55 | 26.07 | 76 | 22 | 03.12 | 140 | 72 | 365 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 2024 | +9.1 | +4.3 | +14.1 | -22.1 | 09.01 | +34.5 | 13.07 | 79 | 25 | 14.03 | 1.9 | 21 | 17.12 | 13.02 | 997.3 | 966.4 | 1019.8 | 5.9 | 3.9 | 652 | 41 | 18.07 | 47 | 24 | 21.01 | 134 | 59 | 366 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 2025 | +8.2 | +3.6 | +13.0 | -20.1 | 17.02 | +32.2 | 31.08 | 80 | 17 | 21.04 | 2.0 | 21 | 14.03 | 31.01 | 997.3 | 971.7 | 1029.1 | 6.6 | 4.4 | 625 | 26 | 26.05 | 59 | 14 | 07.04 | 158 | 53 | 365 | ||||||||||||||||
САММАРИ за год: Бобруйск - архив
Саммари за день - Бобруйск
Саммари за месяц - Бобруйск
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.