Итоги за сутки : Высокое 52.3643°ш. 23.3901°д. 163 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случаев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
33001 Высокое 01.10.2026 +13.6 +3.1 +6.8 +20.0 68 38 +7 +20 +20 2.8 4 25000 м 1034.3 1033.0 1035.0 1014.4 1013.5 1015.4 2.8 0.0 0.0 8
33001 Высокое 02.10.2026 +12.6 +2.3 +6.4 +20.6 69 38 +4 +21 +21 1.9 3 24000 м 1035.4 1034.0 1037.0 1015.4 1013.9 1016.7 4.1 0.0 0.0 8
33001 Высокое 03.10.2026 +11.0 +0.9 +2.4 +20.9 70 36 +1 +21 +21 1.1 3 16000 м 1032.3 1030.0 1034.0 1012.2 1010.0 1013.7 2.1 0.0 0.0 8
33001 Высокое 04.10.2026 +12.0 +2.1 +5.8 +19.8 77 58 +5 +21 +21 1.9 2 16000 м 1027.0 1025.0 1030.0 1007.2 1005.3 1009.7 5.6 1.5 0.0 2 8
33001 Высокое 05.10.2026 +12.2 +2.4 +7.6 +17.7 82 59 +7 +16 +16 2.6 4 200 м 1023.3 1021.0 1025.0 1003.5 1001.3 1005.2 6.5 1.0 0.0 5 8
33001 Высокое 06.10.2026 +15.0 +5.4 +11.1 +21.2 71 49 +9 +22 +22 3.1 10 18000 м 1018.4 1016.0 1021.0 998.9 996.9 1001.3 7.5 0.6 0.0 8
33001 Высокое 07.10.2026 +14.1 +4.7 +8.8 +20.7 76 52 +8 +22 +22 1.3 2 5000 м 1017.9 1016.0 1019.0 998.4 996.6 999.7 8.1 2.4 0.0 8


САММАРИ за сутки: Высокое - архив


Саммари за месяц - Высокое
Саммари за год - Высокое

Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Высокое.


Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.