Итоги за сутки : Высокое 52.3643°ш. 23.3901°д. 163 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Дата | Температура воздуха | Влажность воздуха | Эффективная температура | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров | Число случаев | Макс.диаметр мм |
Число сроков | |||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
dТ ср (°C) |
adj dТ ср (°C) |
Т мин (°C) |
Т макс (°C) |
f ср (%) |
f мин (%) |
Тe мин (°C) |
Тe макс (°C) |
Тes макс (°C) |
ср (м/с) |
порыв (м/с) |
P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
ночь мм |
день мм |
сумма мм |
высота см |
покры- тие |
дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | голо- лед |
изм. | сн.отл. | |||||
| 33001 | Высокое | 01.05.2026 | +10.6 | -0.9 | +5.5 | +16.4 | 56 | 47 | +5 | +16 | +16 | 2.4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 02.05.2026 | +15.0 | +3.3 | +5.5 | +24.4 | 52 | 25 | +3 | +23 | +23 | 2.4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 03.05.2026 | +17.7 | +5.9 | +8.3 | +25.5 | 45 | 25 | +6 | +24 | +24 | 3.0 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 04.05.2026 | +19.3 | +7.3 | +10.6 | +27.5 | 38 | 20 | +9 | +25 | +25 | 3.8 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 05.05.2026 | +19.1 | +6.9 | +8.3 | +27.4 | 45 | 21 | +9 | +26 | +26 | 2.4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 06.05.2026 | +19.4 | +7.1 | +7.9 | +27.0 | 44 | 29 | +8 | +26 | +26 | 3.1 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 07.05.2026 | +17.7 | +5.2 | +13.3 | +24.4 | 65 | 47 | +13 | +25 | +25 | 3.1 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 08.05.2026 | +9.9 | -2.8 | +8.7 | +14.3 | 93 | 85 | +6 | +10 | +10 | 2.6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 09.05.2026 | +8.5 | -4.3 | +7.3 | +10.3 | 88 | 74 | +5 | +7 | +7 | 2.5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 10.05.2026 | +8.6 | -4.4 | +2.3 | +14.2 | 74 | 52 | +1 | +12 | +12 | 2.4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 11.05.2026 | +12.7 | -0.4 | +2.1 | +22.0 | 65 | 37 | 0 | +22 | +22 | 3.0 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 12.05.2026 | +13.0 | -0.3 | +8.7 | +19.9 | 79 | 53 | +5 | +17 | +17 | 3.0 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 13.05.2026 | +9.4 | -4.0 | +7.0 | +12.7 | 74 | 50 | +5 | +10 | +10 | 3.5 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 14.05.2026 | +12.5 | -1.1 | +6.2 | +19.3 | 56 | 33 | +4 | +19 | +19 | 3.3 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 15.05.2026 | +14.5 | +0.8 | +5.2 | +21.8 | 57 | 30 | +4 | +22 | +22 | 2.4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 16.05.2026 | +12.9 | -1.0 | +9.6 | +17.6 | 85 | 69 | +9 | +16 | +16 | 1.9 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 17.05.2026 | +14.7 | +0.7 | +11.5 | +20.7 | 88 | 69 | +10 | +21 | +21 | 3.5 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 18.05.2026 | +15.2 | +1.0 | +10.6 | +21.3 | 79 | 54 | +9 | +23 | +23 | 2.5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 19.05.2026 | +14.7 | +0.4 | +8.0 | +21.0 | 79 | 56 | +7 | +23 | +23 | 1.9 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 20.05.2026 | +17.1 | +2.7 | +11.3 | +22.9 | 71 | 48 | +10 | +24 | +24 | 2.1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 21.05.2026 | +16.0 | +1.4 | +12.5 | +20.2 | 74 | 67 | +12 | +20 | +20 | 2.3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 22.05.2026 | +16.6 | +1.9 | +10.1 | +22.8 | 65 | 39 | +10 | +23 | +25 | 2.8 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 23.05.2026 | +16.2 | +1.4 | +7.0 | +23.7 | 62 | 41 | +7 | +24 | +24 | 1.5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 24.05.2026 | +18.8 | +3.8 | +9.1 | +26.9 | 66 | 41 | +9 | +28 | +28 | 1.9 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
САММАРИ за сутки: Высокое - архив
Саммари за месяц - Высокое
Саммари за год - Высокое
Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Высокое.
Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.