Итоги за год : Высокое 52.3643°ш. 23.3901°д. 163 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 33001 | Высокое | 1971 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 369 | 40 | 09.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 1972 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 537 | 71 | 04.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 1973 | +7.5 | +4.4 | +11.1 | -17.0 | 10.12 | +35.0 | 20.06 | 79 | 6 | 15.03 | 2.9 | 50 | 07.08 | 6.1 | 3.8 | 536 | 20 | 21.08 | 22 | 150 | 11.02 | 150 | 79 | 359 | ||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 1974 | +7.7 | +4.7 | +11.1 | -13.0 | 10.01 | +32.0 | 17.08 | 79 | 4 | 11.06 | 2.8 | 17 | 06.07 | 17.02 | 6.0 | 3.6 | 821 | 41 | 03.10 | 1 | 8 | 13.07 | 161 | 43 | 364 | |||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 1975 | +8.8 | +5.6 | +11.4 | -16.0 | 19.12 | +29.0 | 08.08 | 83 | 7 | 06.12 | 2.9 | 21 | 20.08 | 17.08 | 5.9 | 3.7 | 582 | 32 | 26.07 | 0 | 119 | 45 | 344 | |||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 1976 | +6.2 | +2.6 | +9.6 | -23.0 | 08.02 | +30.0 | 28.06 | 80 | 18 | 20.01 | 3.2 | 20 | 16.10 | 06.01 | 6.4 | 3.8 | 547 | 34 | 10.07 | 47 | 20 | 27.01 | 126 | 77 | 354 | |||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 1977 | +7.5 | +4.4 | +10.5 | -31.0 | 11.12 | +28.0 | 05.04 | 79 | 16 | 05.04 | 3.1 | 80 | 01.04 | 22.12 | 6.7 | 3.8 | 678 | 47 | 14.08 | 34 | 10 | 02.12 | 132 | 57 | 344 | |||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 1978 | +6.2 | +2.7 | +9.9 | -24.0 | 31.12 | +28.0 | 07.07 | 81 | 9 | 21.01 | 3.7 | 86 | 03.05 | 02.01 | 1000.2 | 1000.2 | 1000.2 | 7.1 | 3.9 | 453 | 39 | 25.05 | 76 | 26 | 27.01 | 178 | 74 | 365 | ||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 1979 | +6.5 | +2.8 | +10.2 | -21.0 | 05.01 | +31.0 | 31.05 | 80 | 12 | 13.06 | 3.3 | 40 | 05.09 | 06.03 | 6.7 | 3.5 | 446 | 56 | 05.08 | 86 | 36 | 13.02 | 145 | 75 | 365 | |||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 1980 | +5.6 | +2.4 | +8.9 | -19.0 | 02.12 | +27.0 | 25.07 | 84 | 26 | 27.04 | 3.0 | 22 | 24.12 | 20.02 | 721.3 | 520.3 | 1073.3 | 7.3 | 3.9 | 584 | 45 | 16.06 | 64 | 17 | 13.03 | 179 | 96 | 366 | ||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 1981 | +7.2 | +3.4 | +11.1 | -20.0 | 17.12 | +31.0 | 19.07 | 80 | 18 | 11.03 | 3.0 | 60 | 29.03 | 22.02 | 1021.8 | 1020.9 | 1022.6 | 6.7 | 3.6 | 511 | 53 | 06.12 | 64 | 20 | 08.12 | 165 | 85 | 365 | ||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 1982 | +8.3 | +6.1 | +8.4 | -23.2 | 12.02 | +30.2 | 07.08 | 81 | 45 | 07.08 | 3.9 | 9 | 14.06 | 6.7 | 3.9 | 253 | 32 | 29.08 | 0 | 4 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 1983 | +8.2 | +5.6 | +8.4 | -15.3 | 14.12 | +24.0 | 16.05 | 79 | 27 | 13.05 | 3.4 | 20 | 13.05 | 726.1 | 726.1 | 726.1 | 4.2 | 3.1 | 429 | 25 | 18.09 | 0 | 4 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 1984 | +10.3 | +8.4 | +13.2 | -5.1 | 27.12 | +31.1 | 12.07 | 72 | 30 | 19.04 | 3.7 | 8 | 02.08 | 6.8 | 4.3 | 543 | 29 | 08.05 | 1 | 2 | 01.03 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 1985 | +9.9 | +8.7 | +11.4 | +1.4 | 27.12 | +25.0 | 27.05 | 70 | 36 | 09.04 | 3.2 | 5 | 07.11 | 5.4 | 4.8 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 1986 | +7.9 | +7.6 | +8.4 | -5.3 | 29.01 | +19.3 | 27.04 | 64 | 44 | 27.04 | 3.0 | 4 | 29.01 | 8.5 | 6.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 1987 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 486 | 19 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 1988 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 619 | 32 | 24.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 1989 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 521 | 57 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 1990 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 609 | 40 | 30.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 2006 | +7.8 | +4.0 | +11.6 | -25.6 | 20.01 | +33.0 | 10.07 | 78 | 16 | 05.05 | 2.1 | 7 | 26.05 | 28.11 | 6.9 | 0.0 | 0 | 0 | 115 | 9 | 365 | |||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 2007 | +8.7 | +5.2 | +12.3 | -19.6 | 11.02 | +33.5 | 16.07 | 79 | 22 | 21.04 | 2.3 | 10 | 29.05 | 14.02 | 7.2 | 0.0 | 0 | 0 | 132 | 8 | 365 | |||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 2008 | +8.8 | +5.3 | +12.4 | -15.4 | 05.01 | +32.1 | 16.08 | 81 | 18 | 28.04 | 2.4 | 9 | 27.01 | 14.11 | 7.4 | 0.0 | 0 | 0 | 142 | 5 | 366 | |||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 2009 | +7.9 | +4.2 | +11.8 | -24.4 | 20.12 | +32.2 | 29.06 | 81 | 14 | 29.04 | 2.1 | 19 | 29.06 | 22.01 | 884.2 | 553.1 | 1004.6 | 7.3 | 4.2 | 246 | 33 | 26.06 | 0 | 144 | 7 | 365 | ||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 2010 | +7.4 | +3.6 | +11.5 | -27.3 | 25.01 | +34.8 | 15.08 | 82 | 22 | 26.04 | 2.3 | 20 | 14.08 | 20.02 | 993.8 | 965.4 | 1017.0 | 7.5 | 4.2 | 632 | 59 | 01.09 | 34 | 33 | 31.12 | 145 | 33 | 365 | ||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 2011 | +8.2 | +4.0 | +12.6 | -19.0 | 22.02 | +30.7 | 20.07 | 80 | 24 | 27.04 | 2.2 | 21 | 08.02 | 22.10 | 997.8 | 964.7 | 1020.2 | 7.1 | 4.1 | 489 | 29 | 01.07 | 64 | 32 | 01.01 | 171 | 57 | 365 | ||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 2012 | +7.7 | +3.7 | +12.1 | -27.7 | 03.02 | +34.0 | 29.07 | 79 | 20 | 11.04 | 2.3 | 19 | 11.03 | 26.09 | 996.0 | 961.8 | 1024.3 | 7.3 | 4.2 | 578 | 52 | 13.06 | 79 | 17 | 24.12 | 170 | 74 | 366 | ||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 2013 | +8.1 | +4.2 | +12.1 | -24.8 | 26.01 | +34.0 | 08.08 | 80 | 26 | 21.04 | 2.2 | 20 | 22.06 | 21.03 | 995.7 | 967.0 | 1018.2 | 7.4 | 4.6 | 716 | 69 | 25.05 | 100 | 28 | 04.04 | 148 | 79 | 365 | ||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 2014 | +8.7 | +4.5 | +13.2 | -20.5 | 24.01 | +32.9 | 04.08 | 79 | 17 | 13.03 | 2.2 | 20 | 15.03 | 11.02 | 996.9 | 970.6 | 1018.4 | 7.5 | 3.8 | 681 | 58 | 07.08 | 56 | 15 | 22.11 | 164 | 41 | 365 | ||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 2015 | +5.2 | +1.5 | +9.5 | -14.9 | 07.01 | +25.5 | 28.04 | 77 | 22 | 16.04 | 2.6 | 18 | 03.01 | 23.01 | 995.9 | 954.9 | 1023.3 | 7.4 | 4.3 | 212 | 29 | 27.05 | 15 | 6 | 01.01 | 80 | 34 | 151 | ||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 2016 | +8.2 | +4.5 | +12.1 | -9.6 | 30.11 | +29.9 | 05.08 | 84 | 37 | 28.08 | 2.3 | 15 | 04.10 | 25.09 | 999.9 | 974.9 | 1019.0 | 7.6 | 295 | 22 | 22.10 | 17 | 66 | 0 | 153 | |||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 2017 | +8.4 | +4.7 | +12.4 | -22.6 | 08.01 | +32.8 | 01.08 | 80 | 28 | 20.05 | 2.5 | 22 | 29.06 | 16.10 | 995.6 | 486.2 | 1021.2 | 8.0 | 683 | 31 | 28.06 | 55 | 17 | 05.01 | 170 | 0 | 364 | |||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 2018 | +9.2 | +5.0 | +13.8 | -20.6 | 02.03 | +31.4 | 14.08 | 78 | 20 | 03.05 | 2.1 | 18 | 31.07 | 02.01 | 997.2 | 969.3 | 1021.9 | 6.9 | 3.4 | 581 | 36 | 13.07 | 55 | 8 | 17.12 | 74 | 23 | 364 | ||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 2019 | +9.8 | +5.8 | +14.4 | -12.7 | 10.01 | +34.9 | 01.07 | 76 | 16 | 23.04 | 2.8 | 21 | 01.07 | 23.10 | 995.4 | 959.8 | 1024.5 | 6.9 | 3.9 | 445 | 28 | 24.12 | 48 | 9 | 12.01 | 132 | 32 | 364 | ||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 2020 | +9.8 | +5.6 | +14.2 | -7.9 | 24.03 | +31.4 | 12.06 | 78 | 18 | 06.04 | 2.9 | 18 | 23.02 | 09.01 | 1006.4 | 970.4 | 1029.0 | 7.1 | 4.0 | 601 | 27 | 06.10 | 24 | 3 | 24.02 | 143 | 37 | 366 | ||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 2021 | +8.1 | +4.0 | +12.5 | -22.7 | 18.01 | +34.0 | 14.07 | 79 | 22 | 11.04 | 2.8 | 18 | 03.05 | 03.02 | 995.9 | 969.2 | 1017.9 | 6.9 | 4.3 | 672 | 41 | 06.08 | 83 | 29 | 27.01 | 163 | 75 | 365 | ||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 2022 | +8.9 | +4.7 | +13.3 | -13.4 | 19.12 | +33.5 | 30.06 | 77 | 19 | 19.05 | 2.9 | 22 | 19.02 | 28.10 | 997.0 | 962.8 | 1026.6 | 6.9 | 4.3 | 615 | 45 | 06.07 | 72 | 21 | 12.12 | 162 | 55 | 365 | ||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 2023 | +9.9 | +5.7 | +14.4 | -13.0 | 05.12 | +34.2 | 16.07 | 77 | 24 | 01.06 | 3.0 | 19 | 18.02 | 19.06 | 994.6 | 957.6 | 1025.9 | 7.1 | 4.3 | 653 | 29 | 26.08 | 41 | 13 | 03.12 | 183 | 66 | 365 | ||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 2024 | +10.7 | +6.4 | +15.3 | -17.7 | 09.01 | +34.4 | 11.07 | 77 | 19 | 08.09 | 2.8 | 21 | 16.12 | 14.03 | 996.2 | 966.7 | 1019.0 | 6.9 | 4.2 | 616 | 41 | 14.09 | 31 | 16 | 16.01 | 165 | 38 | 366 | ||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 2025 | +9.5 | +5.3 | +14.2 | -13.2 | 20.02 | +34.1 | 03.07 | 76 | 20 | 06.03 | 2.8 | 18 | 02.01 | 04.06 | 996.8 | 967.8 | 1024.8 | 6.8 | 4.0 | 560 | 49 | 09.07 | 22 | 9 | 24.11 | 172 | 43 | 365 | ||||||||||||||||
САММАРИ за год: Высокое - архив
Саммари за день - Высокое
Саммари за месяц - Высокое
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.