Итоги за сутки : Дрогичин 52.1842°ш. 25.0591°д. 151 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случаев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
33011 Дрогичин 01.07.2026 +28.0 +9.9 +20.2 +36.0 53 34 +24 +38 +38 2.4 4 10 км 1014.8 1010.0 1019.0 997.6 993.3 1001.5 0.0 8
33011 Дрогичин 02.07.2026 +21.4 +3.1 +18.5 +28.5 83 63 +20 +30 +30 2.4 12 10 км 1013.3 1013.0 1014.0 995.8 995.4 996.5 24.0 24.0 8
33011 Дрогичин 03.07.2026 +19.8 +1.4 +14.7 +25.3 72 48 +15 +26 +26 3.0 12 15000 м 1013.3 1012.0 1014.0 995.6 994.5 996.4 0.0 0.0 8
33011 Дрогичин 04.07.2026 +15.8 -2.7 +11.6 +20.8 68 60 +12 +17 +17 4.9 15 22000 м 1014.0 1013.0 1015.0 996.1 995.2 997.1 0.0 0.0 8
33011 Дрогичин 05.07.2026 +17.2 -1.4 +10.7 +24.0 68 43 +10 +24 +24 4.3 12 16000 м 1010.5 1007.0 1013.0 992.8 989.4 995.1 0.0 0.0 8
33011 Дрогичин 06.07.2026 +17.9 -0.9 +12.4 +23.8 59 32 +11 +23 +23 5.0 16 27000 м 1009.1 1007.0 1010.0 991.4 989.3 992.6 0.0 0.0 8
33011 Дрогичин 07.07.2026 +16.6 -2.3 +12.3 +20.9 73 57 +12 +21 +21 3.8 11 15000 м 1006.5 1004.0 1010.0 988.8 986.4 992.2 0.8 0.8 1.6 8
33011 Дрогичин 08.07.2026 +15.4 -3.6 +11.8 +18.3 75 55 +12 +16 +16 5.1 15 5000 м 1002.1 1000.0 1004.0 984.4 982.3 986.2 11.0 0.4 11.4 8


САММАРИ за сутки: Дрогичин - архив


Саммари за месяц - Дрогичин
Саммари за год - Дрогичин

Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Дрогичин.


Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.