Итоги за сутки : Дрогичин 52.1842°ш. 25.0591°д. 151 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случаев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
33011 Дрогичин 01.08.2026 +26.5 +6.3 +17.5 +35.3 56 29 +17 +37 +37 1.1 10 25000 м 1014.0 1012.0 1015.0 996.7 994.9 998.0 1.0 1.0 8
33011 Дрогичин 02.08.2026 +22.5 +2.3 +19.3 +28.8 70 47 +24 +28 +28 1.9 3 20000 м 1017.1 1013.0 1020.0 999.6 995.4 1002.6 0.0 8
33011 Дрогичин 03.08.2026 +21.2 +1.1 +12.5 +28.7 67 41 +13 +31 +31 1.0 3 5000 м 1020.5 1018.0 1022.0 1002.8 1000.6 1004.3 0.0 8
33011 Дрогичин 04.08.2026 +23.9 +3.8 +17.4 +32.5 71 52 +20 +38 +38 1.6 13 2000 м 1016.8 1014.0 1020.0 999.3 996.9 1002.2 5.0 4.0 9.0 8
33011 Дрогичин 05.08.2026 +27.7 +7.6 +18.9 +36.5 66 34 +21 +40 +40 1.4 4 1500 м 1013.9 1012.0 1015.0 996.7 995.3 997.8 0.0 8
33011 Дрогичин 06.08.2026 +28.1 +8.1 +19.7 +36.2 62 35 +22 +41 +41 0.6 2 13000 м 1013.4 1012.0 1014.0 996.3 995.0 997.2 0.0 8
33011 Дрогичин 07.08.2026 +21.0 +1.0 +18.9 +29.5 81 70 +21 +30 +30 1.9 13 9000 м 1015.6 1012.0 1018.0 998.1 994.7 1000.4 5.0 2.0 7.0 8
33011 Дрогичин 08.08.2026 +17.0 -2.9 +10.0 +23.0 75 48 +10 +25 +25 1.4 3 100 м 1020.8 1020.0 1022.0 1002.8 1001.7 1004.1 0.0 8
33011 Дрогичин 09.08.2026 +16.8 -3.0 +8.4 +24.4 65 37 +7 +24 +24 0.8 2 24000 м 1023.0 1021.0 1024.3 1005.0 1003.2 1006.3 0.0 8
33011 Дрогичин 10.08.2026 +19.8 0.0 +11.2 +28.3 60 32 +11 +28 +28 2.0 5 18000 м 1017.6 1013.0 1021.0 999.9 995.6 1002.8 0.0 8
33011 Дрогичин 11.08.2026 +19.8 +0.1 +16.2 +24.4 64 42 +17 +25 +25 3.8 12 17000 м 1015.4 1012.0 1020.0 997.7 994.4 1002.1 3.0 3.0 8
33011 Дрогичин 12.08.2026 +15.6 -4.0 +7.0 +23.1 64 34 +6 +23 +23 2.4 4 29000 м 1025.4 1022.0 1027.0 1007.3 1003.7 1009.0 0.0 8
33011 Дрогичин 13.08.2026 +15.8 -3.7 +7.9 +22.6 62 34 +7 +23 +23 1.9 4 27000 м 1028.3 1027.0 1029.0 1010.1 1009.2 1011.1 0.0 8
33011 Дрогичин 14.08.2026 +17.2 -2.2 +7.3 +26.1 62 33 +7 +26 +26 1.0 10 10 км 1025.6 1022.0 1028.0 1007.6 1004.2 1009.5 0.0 8
33011 Дрогичин 15.08.2026 +19.6 +0.3 +9.5 +28.6 59 31 +9 +28 +28 1.6 4 28000 м 1019.6 1016.0 1022.0 1001.9 998.5 1003.8 0.0 8
33011 Дрогичин 16.08.2026 +23.6 +4.4 +12.8 +34.4 49 21 +13 +33 +33 2.6 11 25000 м 1012.0 1008.0 1016.0 994.6 991.2 998.1 0.0 8
33011 Дрогичин 17.08.2026 +19.4 +0.3 +14.0 +26.5 71 41 +15 +25 +25 1.8 12 500 м 1010.8 1008.0 1012.0 993.1 990.4 994.4 1.0 1.0 8
33011 Дрогичин 18.08.2026 +16.0 -2.9 +14.1 +19.1 83 61 +12 +18 +18 2.9 15 6000 м 1002.6 999.0 1006.0 985.0 981.4 988.4 10.0 2.0 12.0 8
33011 Дрогичин 19.08.2026 +16.1 -2.7 +10.5 +22.7 72 41 +9 +24 +24 2.5 4 12000 м 1008.5 1006.0 1010.0 990.7 988.1 992.5 0.0 8
33011 Дрогичин 20.08.2026 +20.7 +2.0 +15.7 +28.0 68 51 +16 +31 +31 3.8 14 28000 м 1007.6 1005.0 1010.0 990.2 987.8 992.5 0.1 0.7 0.8 8
33011 Дрогичин 21.08.2026 +19.8 +1.3 +16.7 +24.7 85 72 +17 +29 +29 2.1 3 9000 м 1012.0 1011.0 1013.0 994.4 993.3 995.4 3.0 0.2 3.2 8
33011 Дрогичин 22.08.2026 +19.5 +1.2 +16.8 +23.6 78 53 +17 +25 +25 4.8 17 8000 м 1007.4 1002.0 1012.0 989.9 984.6 994.2 3.0 3.0 8
33011 Дрогичин 23.08.2026 +16.0 -2.2 +12.1 +22.3 75 48 +11 +23 +23 4.3 13 10 км 1016.3 1013.0 1019.0 998.3 995.0 1000.9 0.0 8


САММАРИ за сутки: Дрогичин - архив


Саммари за месяц - Дрогичин
Саммари за год - Дрогичин

Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Дрогичин.


Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.