Итоги за сутки : Дрогичин 52.1842°ш. 25.0591°д. 151 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Дата | Температура воздуха | Влажность воздуха | Эффективная температура | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров | Число случаев | Макс.диаметр мм |
Число сроков | |||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
dТ ср (°C) |
adj dТ ср (°C) |
Т мин (°C) |
Т макс (°C) |
f ср (%) |
f мин (%) |
Тe мин (°C) |
Тe макс (°C) |
Тes макс (°C) |
ср (м/с) |
порыв (м/с) |
P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
ночь мм |
день мм |
сумма мм |
высота см |
покры- тие |
дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | голо- лед |
изм. | сн.отл. | |||||
| 33011 | Дрогичин | 01.05.2026 | +8.0 | -5.0 | +1.9 | +14.3 | 62 | 45 | +1 | +12 | +12 | 1.9 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 02.05.2026 | +12.7 | -0.4 | +1.8 | +22.5 | 60 | 30 | 0 | +22 | +22 | 2.3 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 03.05.2026 | +16.7 | +3.4 | +6.0 | +26.0 | 48 | 20 | +6 | +24 | +24 | 2.0 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 04.05.2026 | +18.8 | +5.4 | +8.7 | +27.9 | 40 | 17 | +9 | +25 | +25 | 1.9 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 05.05.2026 | +18.8 | +5.3 | +0.4 | +8.9 | +28.8 | 40 | 16 | +9 | +27 | +27 | 1.6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 06.05.2026 | +19.4 | +5.7 | +9.1 | +28.9 | 38 | 20 | +9 | +27 | +27 | 2.6 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 07.05.2026 | +18.9 | +5.1 | +13.9 | +25.8 | 56 | 36 | +14 | +26 | +26 | 3.6 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 08.05.2026 | +11.2 | -2.7 | +9.8 | +15.8 | 94 | 88 | +7 | +14 | +14 | 3.4 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 09.05.2026 | +8.9 | -5.2 | +7.8 | +10.7 | 82 | 70 | +5 | +8 | +8 | 3.9 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 10.05.2026 | +8.0 | -6.2 | +6.1 | +11.6 | 78 | 61 | +4 | +10 | +10 | 1.9 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 11.05.2026 | +11.2 | -3.1 | +1.5 | +20.6 | 66 | 34 | +1 | +21 | +21 | 2.0 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 12.05.2026 | +13.5 | -0.9 | +9.8 | +20.6 | 73 | 61 | +7 | +22 | +22 | 3.5 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 13.05.2026 | +10.4 | -4.1 | +7.5 | +15.1 | 69 | 38 | +4 | +12 | +12 | 5.3 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 14.05.2026 | +11.0 | -3.6 | +1.9 | +19.2 | 59 | 29 | +1 | +19 | +19 | 1.6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 15.05.2026 | +13.6 | -1.1 | +3.4 | +22.2 | 56 | 29 | +3 | +22 | +22 | 1.0 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 16.05.2026 | +14.6 | -0.2 | +7.8 | +23.8 | 66 | 39 | +7 | +25 | +25 | 1.8 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 17.05.2026 | +18.2 | +3.3 | +10.3 | +25.3 | 63 | 30 | +10 | +25 | +25 | 1.5 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 18.05.2026 | +16.3 | +1.4 | +13.2 | +21.2 | 81 | 69 | +13 | +20 | +20 | 1.6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 19.05.2026 | +15.7 | +0.7 | +7.3 | +23.3 | 72 | 44 | +7 | +25 | +25 | 1.5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 20.05.2026 | +15.3 | +0.2 | +10.9 | +20.5 | 78 | 55 | +11 | +18 | +18 | 1.4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 21.05.2026 | +15.5 | +0.3 | +12.9 | +20.2 | 84 | 70 | +11 | +20 | +20 | 2.4 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 22.05.2026 | +17.2 | +2.0 | +11.6 | +22.5 | 60 | 35 | +11 | +22 | +22 | 2.5 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 23.05.2026 | +15.7 | +0.4 | +6.5 | +23.1 | 60 | 37 | +6 | +23 | +23 | 1.8 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 24.05.2026 | +17.8 | +2.5 | +7.7 | +26.8 | 63 | 35 | +7 | +27 | +27 | 1.9 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
САММАРИ за сутки: Дрогичин - архив
Саммари за месяц - Дрогичин
Саммари за год - Дрогичин
Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Дрогичин.
Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.