Итоги за год : Дрогичин 52.1842°ш. 25.0591°д. 151 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 33011 | Дрогичин | 2009 | +16.8 | +12.7 | +23.1 | +4.1 | 04.06 | +29.6 | 30.06 | 100 | 2.3 | 24 | 11.06 | 243 | 72 | 24.06 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 2010 | +10.9 | +7.0 | +16.1 | -23.4 | 01.12 | +34.1 | 15.08 | 100 | 2.6 | 19 | 22.10 | 31.08 | 607 | 58 | 13.07 | 34 | 28 | 04.12 | 0 | 0 | 252 | |||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 2011 | +8.0 | +4.1 | +12.8 | -19.5 | 22.02 | +31.6 | 20.07 | 100 | 2.6 | 23 | 28.11 | 449 | 33 | 16.07 | 67 | 25 | 02.01 | 0 | 0 | 365 | ||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 2012 | +7.9 | +3.8 | +12.3 | -29.0 | 03.02 | +35.0 | 06.08 | 100 | 2.9 | 22 | 20.08 | 631 | 41 | 21.06 | 86 | 19 | 24.12 | 0 | 0 | 366 | ||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 2013 | +8.5 | +4.5 | +12.5 | -20.1 | 28.01 | +32.0 | 08.08 | 100 | 2.8 | 19 | 15.03 | 654 | 49 | 25.05 | 91 | 24 | 25.01 | 0 | 0 | 364 | ||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 2014 | +10.5 | +6.0 | +15.3 | -23.0 | 25.01 | +34.7 | 04.08 | 100 | 2.5 | 19 | 17.03 | 403 | 29 | 29.05 | 28 | 20 | 18.01 | 0 | 0 | 230 | ||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 2020 | +9.9 | +5.2 | +13.4 | -8.4 | 31.03 | +30.9 | 12.06 | 100 | 2.9 | 21 | 13.03 | 333 | 28 | 30.05 | 13 | 5 | 30.11 | 0 | 0 | 243 | ||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 2021 | +7.9 | +3.6 | +12.7 | -25.8 | 18.01 | +35.4 | 24.06 | 100 | 2.7 | 20 | 01.07 | 587 | 36 | 19.07 | 67 | 20 | 15.02 | 0 | 0 | 356 | ||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 2022 | +8.6 | +4.1 | +13.1 | -19.2 | 19.12 | +33.1 | 28.06 | 80 | 20 | 19.05 | 2.6 | 25 | 12.05 | 23.04 | 998.2 | 971.1 | 1022.3 | 532 | 32 | 12.07 | 50 | 26 | 15.12 | 0 | 0 | 344 | ||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 2023 | +9.7 | +5.4 | +14.2 | -12.1 | 05.12 | +33.4 | 06.08 | 78 | 23 | 06.06 | 2.6 | 27 | 20.08 | 24.10 | 996.5 | 960.7 | 1027.5 | 579 | 40 | 07.08 | 37 | 24 | 03.12 | 0 | 0 | 358 | ||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 2024 | +10.2 | +5.7 | +15.1 | -21.3 | 09.01 | +35.5 | 13.07 | 77 | 19 | 09.09 | 2.5 | 24 | 16.12 | 24.10 | 998.1 | 969.2 | 1021.3 | 555 | 27 | 01.07 | 33 | 19 | 04.01 | 0 | 0 | 366 | ||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 2025 | +9.0 | +4.4 | +14.0 | -18.2 | 20.02 | +33.5 | 03.07 | 76 | 19 | 06.03 | 2.6 | 19 | 10.04 | 04.06 | 998.6 | 971.2 | 1027.3 | 4.0 | 588 | 53 | 09.07 | 31 | 9 | 15.03 | 0 | 0 | 365 | |||||||||||||||||
САММАРИ за год: Дрогичин - архив
Саммари за день - Дрогичин
Саммари за месяц - Дрогичин
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.