Итоги за месяц : Верхнедвинск 55.8209°ш. 27.9399°д. 133 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 26554 | Верхнедвинск | 01.2025 | +1.1 | -0.7 | +2.5 | -6.3 | 04.01 | +8.2 | 31.01 | 94 | 72 | 31.01 | 3.3 | 17 | 02.01 | 15.01 | 995.5 | 972.4 | 1015.5 | 9.1 | 7.8 | 57 | 16 | 08.01 | 9 | 7 | 07.01 | 17 | 15 | 31 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 02.2025 | -5.2 | -8.5 | -1.6 | -17.1 | 21.02 | +5.5 | 26.02 | 83 | 41 | 25.02 | 2.0 | 11 | 01.02 | 01.02 | 1011.9 | 996.8 | 1034.1 | 7.1 | 5.1 | 20 | 7 | 01.02 | 26 | 14 | 19.02 | 3 | 12 | 28 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 03.2025 | +3.7 | -0.3 | +8.4 | -5.8 | 15.03 | +14.5 | 06.03 | 81 | 37 | 23.03 | 2.9 | 19 | 06.03 | 08.03 | 998.0 | 966.5 | 1016.7 | 6.6 | 4.3 | 47 | 19 | 24.03 | 4 | 5 | 01.03 | 11 | 6 | 31 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 04.2025 | +8.6 | +3.4 | +14.5 | -5.0 | 09.04 | +27.9 | 18.04 | 66 | 21 | 27.04 | 3.1 | 18 | 07.04 | 09.04 | 999.2 | 986.3 | 1012.8 | 5.3 | 2.4 | 16 | 5 | 05.04 | 1 | 1 | 10.04 | 9 | 6 | 30 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 05.2025 | +9.9 | +5.9 | +14.8 | -2.2 | 02.05 | +23.5 | 22.05 | 79 | 33 | 02.05 | 2.5 | 15 | 22.05 | 20.05 | 994.8 | 980.4 | 1005.8 | 7.6 | 4.9 | 144 | 38 | 19.05 | 25 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 06.2025 | +15.3 | +10.9 | +20.3 | +6.3 | 02.06 | +25.8 | 05.06 | 79 | 36 | 16.06 | 3.0 | 19 | 29.06 | 06.06 | 995.0 | 981.9 | 1005.6 | 6.9 | 3.9 | 120 | 23 | 12.06 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 07.2025 | +19.4 | +15.1 | +25.1 | +11.2 | 05.07 | +29.9 | 03.07 | 84 | 37 | 03.07 | 1.9 | 17 | 11.07 | 25.07 | 994.2 | 984.5 | 1002.9 | 7.0 | 3.2 | 139 | 22 | 09.07 | 20 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 08.2025 | +15.9 | +11.5 | +21.5 | +6.9 | 28.08 | +28.4 | 03.08 | 83 | 47 | 22.08 | 2.0 | 11 | 06.08 | 15.08 | 997.4 | 987.5 | 1010.6 | 5.6 | 2.7 | 55 | 13 | 16.08 | 17 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 09.2025 | +14.0 | +9.9 | +19.3 | +0.1 | 26.09 | +26.5 | 05.09 | 85 | 46 | 23.09 | 2.0 | 17 | 19.09 | 20.09 | 1005.7 | 993.6 | 1019.9 | 5.9 | 3.3 | 30 | 15 | 16.09 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 10.2025 | +6.4 | +3.5 | +9.9 | -5.0 | 21.10 | +16.0 | 08.10 | 93 | 54 | 20.10 | 2.0 | 17 | 12.10 | 08.10 | 996.1 | 972.9 | 1020.4 | 8.1 | 5.8 | 61 | 12 | 26.10 | 22 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 11.2025 | +2.6 | +1.1 | +4.3 | -6.2 | 23.11 | +12.4 | 07.11 | 96 | 78 | 15.11 | 2.0 | 11 | 14.11 | 12.11 | 998.9 | 981.5 | 1009.5 | 9.1 | 7.2 | 41 | 9 | 27.11 | 10 | 5 | 17.11 | 18 | 10 | 30 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 12.2025 | +0.4 | -1.6 | +2.2 | -12.0 | 24.12 | +8.3 | 11.12 | 95 | 73 | 23.12 | 2.8 | 15 | 28.12 | 01.12 | 1000.6 | 976.1 | 1018.6 | 9.0 | 8.2 | 33 | 4 | 15.12 | 7 | 10 | 28.12 | 16 | 14 | 31 | ||||||||||||||||
САММАРИ за месяц: Верхнедвинск - архив
Саммари за день - Верхнедвинск
Саммари за год - Верхнедвинск
Выборка САММАРИ за определенный год из архива: Верхнедвинск.
Выберите интересующий год (начиная с 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены месячные сводки погоды за запрошенный год.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.