Итоги за сутки : Верхнедвинск 55.8209°ш. 27.9399°д. 133 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Дата | Температура воздуха | Влажность воздуха | Эффективная температура | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров | Число случаев | Макс.диаметр мм |
Число сроков | |||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
dТ ср (°C) |
adj dТ ср (°C) |
Т мин (°C) |
Т макс (°C) |
f ср (%) |
f мин (%) |
Тe мин (°C) |
Тe макс (°C) |
Тes макс (°C) |
ср (м/с) |
порыв (м/с) |
P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
ночь мм |
день мм |
сумма мм |
высота см |
покры- тие |
дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | голо- лед |
изм. | сн.отл. | |||||
| 26554 | Верхнедвинск | 01.11.2026 | +6.3 | +3.0 | +5.7 | +6.9 | 89 | 84 | +3 | +6 | +6 | 1.1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 02.11.2026 | +5.3 | +2.1 | +4.4 | +7.0 | 90 | 77 | +3 | +6 | +6 | 0.5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 03.11.2026 | +4.6 | +1.6 | +2.4 | +8.2 | 90 | 77 | +1 | +5 | +6 | 1.9 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 04.11.2026 | +2.6 | -0.2 | +0.8 | +4.8 | 89 | 70 | -2 | +1 | +2 | 2.3 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 05.11.2026 | +6.6 | +3.9 | +1.3 | +10.9 | 89 | 74 | -1 | +6 | +6 | 3.9 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 06.11.2026 | +3.7 | +1.2 | +1.0 | +5.6 | 77 | 61 | -3 | +1 | +1 | 4.3 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 07.11.2026 | +1.2 | -1.2 | -2.0 | +4.7 | 90 | 84 | -6 | +2 | +2 | 2.3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 08.11.2026 | +4.9 | +2.7 | +3.4 | +6.7 | 94 | 89 | 0 | +4 | +4 | 2.3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 09.11.2026 | +4.8 | +2.8 | +4.3 | +6.0 | 91 | 80 | +1 | +3 | +3 | 1.9 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 10.11.2026 | +2.3 | +0.4 | -0.6 | +4.3 | 83 | 74 | -4 | +2 | +2 | 2.0 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 11.11.2026 | +0.7 | -1.0 | -1.2 | +2.8 | 96 | 92 | -5 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 12.11.2026 | +2.1 | +0.5 | +0.3 | +3.0 | 95 | 88 | -3 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 13.11.2026 | +2.6 | +1.2 | +0.6 | +4.3 | 97 | 89 | -5 | +1 | +1 | 3.5 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 14.11.2026 | +3.1 | +1.8 | +1.0 | +4.6 | 91 | 77 | -3 | -1 | -1 | 4.8 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 15.11.2026 | +3.6 | +2.5 | -0.1 | +7.0 | 93 | 83 | -4 | +3 | +4 | 3.0 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 16.11.2026 | +1.4 | +0.4 | -0.5 | +3.2 | 92 | 85 | -6 | -3 | -3 | 4.4 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 17.11.2026 | +4.2 | +3.4 | +2.5 | +5.0 | 96 | 87 | -2 | +2 | +2 | 3.6 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 18.11.2026 | +3.4 | +2.7 | +2.7 | +5.0 | 98 | 97 | -2 | +2 | +2 | 3.0 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 19.11.2026 | +5.2 | +4.7 | +2.9 | +7.5 | 98 | 95 | -2 | +5 | +5 | 2.4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 20.11.2026 | +5.0 | +4.6 | +3.5 | +6.3 | 97 | 94 | -1 | +3 | +3 | 3.0 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 21.11.2026 | +0.5 | +0.2 | -1.0 | +3.5 | 96 | 94 | -5 | -3 | -3 | 3.3 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
САММАРИ за сутки: Верхнедвинск - архив
Саммари за месяц - Верхнедвинск
Саммари за год - Верхнедвинск
Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Верхнедвинск.
Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.