Итоги за год : Верхнедвинск 55.8209°ш. 27.9399°д. 133 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1971 | +4.9 | +1.2 | +8.6 | -26.1 | 06.03 | +27.2 | 18.05 | 79 | 21 | 08.05 | 3.2 | 11 | 06.02 | 16.02 | 6.5 | 2.5 | 1153 | 150 | 08.03 | 0 | 45 | 63 | 182 | |||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1972 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 410 | 21 | 18.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1973 | +5.5 | +1.5 | +9.5 | -24.0 | 10.12 | +29.0 | 29.06 | 79 | 19 | 22.01 | 3.3 | 13 | 15.07 | 995.4 | 920.3 | 1020.6 | 6.9 | 3.7 | 595 | 72 | 26.07 | 58 | 95 | 04.01 | 133 | 101 | 365 | |||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1974 | +6.3 | +2.7 | +10.1 | -18.0 | 10.01 | +27.0 | 19.07 | 79 | 23 | 29.04 | 3.0 | 13 | 28.08 | 620.0 | 620.0 | 620.0 | 7.3 | 4.4 | 552 | 20 | 17.10 | 3 | 20 | 19.01 | 146 | 64 | 365 | |||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1975 | +7.2 | +3.0 | +11.4 | -17.0 | 12.02 | +30.0 | 18.05 | 77 | 19 | 16.05 | 3.0 | 19 | 21.07 | 19.10 | 6.8 | 3.5 | 555 | 35 | 12.04 | 0 | 112 | 75 | 365 | |||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1976 | +4.0 | +0.1 | +8.2 | -26.0 | 06.02 | +30.0 | 26.07 | 79 | 20 | 19.04 | 3.1 | 22 | 11.07 | 10.05 | 7.1 | 3.8 | 463 | 26 | 02.08 | 117 | 28 | 27.12 | 128 | 103 | 366 | |||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1977 | +5.0 | +1.6 | +8.8 | -24.0 | 18.01 | +28.0 | 02.05 | 82 | 26 | 02.05 | 3.1 | 24 | 26.02 | 7.5 | 4.3 | 652 | 36 | 08.07 | 121 | 51 | 17.05 | 129 | 81 | 365 | ||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1978 | +4.3 | +0.6 | +8.3 | -37.0 | 31.12 | +28.0 | 05.07 | 82 | 20 | 04.05 | 3.5 | 60 | 13.05 | 12.05 | 7.2 | 3.9 | 922 | 142 | 19.12 | 120 | 33 | 18.02 | 155 | 84 | 365 | |||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1979 | +5.0 | +1.2 | +9.1 | -28.0 | 01.01 | +29.0 | 25.06 | 80 | 23 | 25.05 | 3.5 | 71 | 30.09 | 02.10 | 545.6 | 470.2 | 621.0 | 7.2 | 3.8 | 641 | 66 | 21.08 | 117 | 31 | 30.06 | 122 | 97 | 365 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1980 | +4.2 | +0.6 | +8.2 | -26.0 | 12.02 | +28.0 | 08.06 | 81 | 23 | 09.06 | 3.4 | 70 | 12.10 | 973.6 | 973.6 | 973.6 | 7.3 | 4.1 | 678 | 50 | 14.07 | 128 | 35 | 04.03 | 145 | 95 | 366 | |||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1981 | +5.7 | +2.0 | +9.7 | -23.0 | 19.12 | +31.0 | 24.06 | 80 | 22 | 13.05 | 3.4 | 50 | 13.08 | 727.8 | 555.7 | 899.9 | 7.3 | 4.1 | 762 | 100 | 17.07 | 125 | 42 | 22.07 | 141 | 105 | 365 | |||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1982 | +5.6 | +1.8 | +9.6 | -25.2 | 06.01 | +28.6 | 09.08 | 81 | 28 | 05.05 | 3.2 | 12 | 04.09 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 6.6 | 3.6 | 606 | 60 | 14.07 | 35 | 32 | 11.02 | 117 | 77 | 365 | |||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1983 | +6.7 | +2.8 | +10.7 | -20.5 | 01.03 | +29.5 | 17.05 | 79 | 20 | 24.08 | 3.5 | 16 | 03.09 | 22.03 | 6.9 | 4.0 | 540 | 24 | 24.05 | 85 | 20 | 11.03 | 147 | 85 | 365 | |||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1984 | +5.4 | +1.8 | +9.4 | -24.6 | 17.02 | +29.7 | 12.07 | 79 | 24 | 22.04 | 3.2 | 50 | 14.05 | 22.02 | 7.0 | 4.0 | 530 | 23 | 26.05 | 97 | 21 | 29.02 | 128 | 90 | 366 | |||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1985 | +3.8 | -0.0 | +8.0 | -30.2 | 11.02 | +30.0 | 31.05 | 81 | 24 | 27.04 | 3.0 | 12 | 07.12 | 7.5 | 3.3 | 622 | 21 | 10.11 | 125 | 179 | 03.10 | 130 | 95 | 365 | ||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1986 | +5.1 | +1.3 | +9.2 | -25.8 | 20.02 | +30.9 | 07.07 | 80 | 26 | 06.05 | 3.3 | 17 | 07.12 | 15.02 | 1010.4 | 1010.4 | 1010.4 | 6.9 | 3.6 | 609 | 23 | 06.08 | 96 | 21 | 16.01 | 136 | 86 | 365 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1987 | +3.4 | -0.6 | +7.6 | -33.1 | 07.01 | +28.5 | 16.06 | 81 | 26 | 10.04 | 3.2 | 20 | 07.08 | 02.12 | 6.8 | 3.8 | 641 | 23 | 16.06 | 107 | 73 | 18.02 | 128 | 96 | 365 | |||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1988 | +5.8 | +2.2 | +9.8 | -22.0 | 21.02 | +31.2 | 07.06 | 81 | 20 | 23.12 | 3.3 | 50 | 26.02 | 960.3 | 877.0 | 1002.0 | 6.8 | 3.8 | 678 | 34 | 17.07 | 84 | 71 | 01.12 | 133 | 95 | 366 | |||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1989 | +7.4 | +3.9 | +11.3 | -21.8 | 17.12 | +29.7 | 09.07 | 82 | 28 | 20.05 | 3.2 | 78 | 05.12 | 996.5 | 962.7 | 1020.8 | 6.9 | 4.6 | 664 | 30 | 29.08 | 55 | 22 | 16.12 | 165 | 66 | 365 | |||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1990 | +7.0 | +3.7 | +10.7 | -19.8 | 04.01 | +26.7 | 28.06 | 80 | 14 | 06.04 | 3.3 | 20 | 08.03 | 996.6 | 954.1 | 1027.5 | 7.0 | 4.7 | 798 | 34 | 11.08 | 53 | 14 | 23.12 | 190 | 67 | 365 | |||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1991 | +6.5 | +3.0 | +10.2 | -26.0 | 31.01 | +28.2 | 18.06 | 81 | 16 | 30.06 | 3.0 | 74 | 20.12 | 999.8 | 972.4 | 1031.5 | 6.9 | 4.4 | 1122 | 504 | 11.01 | 69 | 16 | 20.02 | 147 | 70 | 365 | |||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1992 | +6.6 | +2.8 | +10.6 | -18.8 | 21.01 | +34.7 | 11.08 | 78 | 23 | 01.09 | 3.1 | 71 | 09.05 | 998.1 | 963.4 | 1025.2 | 6.6 | 4.2 | 652 | 99 | 13.10 | 97 | 202 | 16.11 | 142 | 86 | 366 | |||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1993 | +5.3 | +1.7 | +9.0 | -22.0 | 05.03 | +26.5 | 16.08 | 79 | 26 | 29.04 | 3.2 | 27 | 15.01 | 31.08 | 999.6 | 956.4 | 1034.2 | 6.6 | 4.0 | 732 | 100 | 14.09 | 107 | 19 | 24.10 | 146 | 76 | 365 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1994 | +5.8 | +2.0 | +9.8 | -30.0 | 13.02 | +32.0 | 31.07 | 78 | 19 | 08.05 | 3.1 | 70 | 19.06 | 07.04 | 998.6 | 963.6 | 1033.2 | 6.7 | 4.2 | 630 | 24 | 10.08 | 122 | 284 | 29.03 | 138 | 86 | 365 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1995 | +6.3 | +2.5 | +10.4 | -23.3 | 31.12 | +31.2 | 03.06 | 79 | 23 | 25.04 | 3.0 | 23 | 07.02 | 998.0 | 955.1 | 1032.0 | 6.4 | 3.9 | 715 | 50 | 16.11 | 107 | 19 | 24.01 | 137 | 99 | 364 | |||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1996 | +4.9 | +0.7 | +9.2 | -31.4 | 08.02 | +31.5 | 09.07 | 78 | 20 | 03.09 | 2.7 | 18 | 12.05 | 1001.7 | 965.9 | 1026.8 | 6.3 | 3.5 | 555 | 25 | 14.05 | 128 | 52 | 06.03 | 123 | 73 | 366 | |||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1997 | +5.8 | +2.2 | +9.6 | -28.0 | 16.12 | +29.2 | 30.06 | 79 | 23 | 28.04 | 2.8 | 25 | 09.05 | 997.5 | 960.2 | 1038.0 | 6.7 | 4.4 | 767 | 39 | 11.06 | 108 | 20 | 05.01 | 141 | 98 | 365 | |||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1998 | +5.7 | +2.2 | +9.5 | -25.4 | 02.12 | +33.4 | 01.05 | 80 | 25 | 10.04 | 3.1 | 18 | 29.10 | 996.4 | 960.1 | 1024.4 | 6.8 | 4.1 | 814 | 102 | 14.06 | 108 | 23 | 12.12 | 162 | 82 | 365 | |||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 1999 | +6.9 | +2.7 | +11.3 | -24.9 | 30.01 | +32.4 | 15.07 | 77 | 21 | 04.05 | 3.1 | 21 | 26.01 | 15.11 | 998.0 | 949.7 | 1025.1 | 6.5 | 3.7 | 711 | 201 | 08.03 | 108 | 36 | 27.02 | 143 | 81 | 365 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 2000 | +7.1 | +3.5 | +11.1 | -24.9 | 26.01 | +29.5 | 12.06 | 80 | 21 | 03.05 | 3.1 | 20 | 06.04 | 998.0 | 966.3 | 1022.6 | 7.0 | 5.7 | 1336 | 495 | 16.06 | 83 | 13 | 04.01 | 155 | 89 | 366 | |||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 2001 | +6.7 | +2.7 | +11.0 | -28.3 | 05.02 | +32.6 | 16.07 | 79 | 23 | 30.03 | 2.8 | 18 | 18.02 | 27.01 | 998.0 | 963.0 | 1029.0 | 6.9 | 3.8 | 686 | 45 | 06.09 | 110 | 26 | 31.12 | 138 | 81 | 335 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 2002 | +6.8 | +2.3 | +11.3 | -25.3 | 03.01 | +32.8 | 01.08 | 75 | 16 | 11.04 | 3.0 | 19 | 25.01 | 17.11 | 999.1 | 961.7 | 1031.0 | 6.3 | 3.6 | 468 | 38 | 02.08 | 99 | 26 | 01.01 | 136 | 89 | 365 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 2003 | +6.1 | +2.3 | +9.9 | -29.9 | 06.01 | +29.5 | 28.07 | 80 | 21 | 19.04 | 3.0 | 20 | 16.08 | 25.07 | 999.7 | 964.0 | 1029.3 | 7.1 | 4.7 | 615 | 29 | 16.05 | 115 | 25 | 07.02 | 168 | 83 | 365 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 2004 | +6.0 | +2.2 | +10.1 | -27.7 | 20.02 | +29.3 | 20.08 | 81 | 13 | 26.04 | 2.8 | 19 | 20.05 | 20.02 | 997.8 | 962.0 | 1025.0 | 6.9 | 4.0 | 673 | 40 | 21.06 | 116 | 45 | 04.03 | 152 | 83 | 366 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 2005 | +6.0 | +2.0 | +10.2 | -23.2 | 09.02 | +29.3 | 29.05 | 79 | 20 | 31.10 | 2.6 | 25 | 09.01 | 16.03 | 1000.0 | 964.2 | 1029.2 | 6.6 | 3.7 | 652 | 66 | 10.05 | 123 | 39 | 17.03 | 120 | 82 | 365 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 2006 | +6.3 | +2.2 | +10.6 | -29.6 | 20.01 | +32.5 | 11.07 | 80 | 17 | 24.04 | 2.5 | 22 | 28.10 | 29.03 | 999.7 | 975.2 | 1031.7 | 6.5 | 3.8 | 623 | 50 | 04.09 | 103 | 22 | 07.03 | 141 | 75 | 365 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 2007 | +6.8 | +3.0 | +11.1 | -29.5 | 22.02 | +32.3 | 23.08 | 81 | 27 | 25.03 | 2.7 | 22 | 11.01 | 12.06 | 997.4 | 947.5 | 1024.0 | 6.8 | 4.0 | 575 | 19 | 16.06 | 86 | 19 | 27.02 | 163 | 83 | 365 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 2008 | +7.4 | +3.9 | +11.1 | -18.8 | 05.01 | +30.7 | 16.08 | 81 | 20 | 27.04 | 2.8 | 21 | 23.02 | 08.10 | 998.1 | 950.7 | 1035.9 | 7.2 | 4.1 | 642 | 25 | 25.03 | 81 | 32 | 26.03 | 174 | 79 | 366 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 2009 | +6.2 | +2.7 | +10.0 | -21.8 | 01.02 | +29.2 | 19.07 | 82 | 19 | 01.05 | 2.4 | 20 | 04.06 | 04.01 | 998.6 | 972.0 | 1017.1 | 7.2 | 4.0 | 852 | 33 | 17.09 | 117 | 23 | 04.02 | 164 | 91 | 365 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 2010 | +5.9 | +2.1 | +10.0 | -29.9 | 27.01 | +33.9 | 15.08 | 81 | 18 | 27.04 | 2.3 | 19 | 09.08 | 17.03 | 998.2 | 969.6 | 1029.0 | 6.9 | 3.5 | 802 | 39 | 02.09 | 122 | 46 | 21.02 | 169 | 90 | 365 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 2011 | +6.9 | +3.0 | +11.0 | -27.1 | 18.02 | +31.2 | 27.07 | 79 | 24 | 21.04 | 2.5 | 23 | 27.12 | 02.04 | 999.8 | 967.7 | 1024.0 | 6.5 | 3.7 | 526 | 21 | 12.06 | 105 | 52 | 02.01 | 163 | 71 | 365 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 2012 | +5.9 | +2.3 | +9.7 | -31.2 | 03.02 | +31.5 | 29.07 | 80 | 21 | 10.04 | 2.5 | 23 | 06.10 | 12.10 | 998.5 | 966.5 | 1035.7 | 7.0 | 4.1 | 767 | 34 | 15.06 | 123 | 29 | 22.02 | 166 | 100 | 366 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 2013 | +6.7 | +2.9 | +10.7 | -23.5 | 27.01 | +30.6 | 26.06 | 80 | 21 | 09.05 | 2.4 | 25 | 04.11 | 13.04 | 998.7 | 961.6 | 1020.1 | 6.9 | 4.1 | 628 | 44 | 13.07 | 122 | 42 | 01.04 | 146 | 77 | 365 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 2014 | +7.0 | +3.1 | +11.1 | -21.9 | 30.01 | +31.6 | 03.08 | 79 | 19 | 26.04 | 2.3 | 22 | 20.05 | 25.03 | 1001.0 | 958.0 | 1029.2 | 6.3 | 3.6 | 640 | 30 | 20.07 | 80 | 8 | 31.12 | 152 | 65 | 365 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 2015 | +7.5 | +3.6 | +11.9 | -16.9 | 07.01 | +33.9 | 12.08 | 79 | 18 | 17.03 | 2.6 | 21 | 07.12 | 25.02 | 999.7 | 958.1 | 1033.7 | 6.7 | 3.9 | 571 | 31 | 26.09 | 66 | 13 | 11.01 | 166 | 68 | 365 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 2016 | +6.7 | +3.0 | +10.8 | -23.7 | 07.01 | +31.0 | 26.06 | 81 | 26 | 05.05 | 2.5 | 21 | 29.01 | 03.10 | 999.1 | 968.0 | 1025.6 | 7.2 | 4.1 | 759 | 59 | 30.07 | 108 | 18 | 25.01 | 157 | 94 | 366 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 2017 | +6.6 | +3.3 | +10.3 | -30.2 | 08.01 | +29.8 | 19.08 | 81 | 25 | 06.05 | 2.5 | 19 | 21.06 | 09.03 | 997.7 | 960.5 | 1028.3 | 7.3 | 4.5 | 840 | 54 | 24.08 | 95 | 29 | 15.01 | 169 | 76 | 365 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 2018 | +7.1 | +3.1 | +11.5 | -24.7 | 23.02 | +30.7 | 03.08 | 80 | 17 | 12.04 | 2.4 | 19 | 06.04 | 04.08 | 1000.8 | 964.0 | 1029.0 | 6.7 | 4.3 | 607 | 66 | 18.08 | 126 | 25 | 21.02 | 124 | 96 | 365 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 2019 | +8.0 | +3.9 | +12.3 | -19.5 | 10.01 | +30.8 | 12.06 | 82 | 22 | 19.04 | 2.7 | 22 | 06.07 | 22.01 | 997.5 | 958.4 | 1024.4 | 6.9 | 4.5 | 675 | 28 | 08.08 | 83 | 29 | 26.01 | 147 | 60 | 365 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 2020 | +8.5 | +5.0 | +12.4 | -8.5 | 09.12 | +31.8 | 11.06 | 80 | 20 | 28.03 | 2.9 | 24 | 03.04 | 06.03 | 998.5 | 967.2 | 1025.7 | 7.1 | 4.7 | 660 | 33 | 15.06 | 58 | 7 | 08.02 | 186 | 58 | 366 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 2021 | +6.6 | +2.8 | +10.8 | -23.8 | 07.02 | +33.2 | 13.07 | 81 | 21 | 18.04 | 2.7 | 21 | 24.06 | 23.08 | 998.1 | 962.9 | 1025.0 | 6.9 | 4.6 | 685 | 30 | 27.06 | 109 | 23 | 21.01 | 154 | 91 | 365 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 2022 | +6.9 | +2.9 | +11.2 | -17.7 | 12.01 | +31.6 | 28.06 | 81 | 27 | 18.04 | 2.6 | 24 | 14.01 | 04.02 | 998.9 | 956.8 | 1030.3 | 6.7 | 4.4 | 631 | 33 | 20.06 | 119 | 28 | 16.12 | 150 | 75 | 365 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 2023 | +7.8 | +3.7 | +12.1 | -20.6 | 23.02 | +33.0 | 17.08 | 80 | 25 | 08.05 | 2.6 | 20 | 04.10 | 16.02 | 997.1 | 957.5 | 1025.9 | 7.0 | 4.7 | 691 | 40 | 07.08 | 123 | 32 | 12.12 | 157 | 98 | 365 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 2024 | +8.5 | +4.6 | +13.0 | -28.4 | 08.01 | +30.9 | 28.06 | 83 | 32 | 08.05 | 2.4 | 22 | 04.11 | 15.06 | 999.1 | 962.8 | 1019.8 | 6.7 | 4.4 | 701 | 40 | 01.07 | 73 | 24 | 19.01 | 174 | 74 | 366 | ||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 2025 | +7.7 | +4.2 | +11.8 | -17.1 | 21.02 | +29.9 | 03.07 | 85 | 21 | 27.04 | 2.5 | 19 | 06.03 | 20.05 | 998.9 | 966.5 | 1034.1 | 7.3 | 4.9 | 762 | 38 | 19.05 | 57 | 14 | 19.02 | 190 | 64 | 365 | ||||||||||||||||
САММАРИ за год: Верхнедвинск - архив
Саммари за день - Верхнедвинск
Саммари за месяц - Верхнедвинск
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.