Итоги за месяц : Воложин 54.0950°ш. 26.5157°д. 155 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 26748 | Воложин | 01.2025 | +0.7 | -0.7 | +2.2 | -7.9 | 05.01 | +8.7 | 30.01 | 95 | 69 | 04.01 | 3.3 | 18 | 02.01 | 07.01 | 994.4 | 971.9 | 1015.0 | 8.9 | 8.0 | 33 | 6 | 08.01 | 12 | 3 | 04.01 | 12 | 11 | 31 | ||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 02.2025 | -4.1 | -6.9 | -0.7 | -15.7 | 16.02 | +8.1 | 27.02 | 77 | 28 | 25.02 | 2.3 | 11 | 01.02 | 01.02 | 1009.6 | 987.9 | 1029.6 | 6.7 | 4.0 | 9 | 5 | 01.02 | 26 | 3 | 01.02 | 1 | 10 | 28 | ||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 03.2025 | +5.0 | +1.2 | +9.8 | -6.9 | 18.03 | +16.1 | 10.03 | 73 | 20 | 06.03 | 3.0 | 19 | 06.03 | 01.03 | 996.1 | 967.7 | 1009.6 | 5.9 | 3.8 | 34 | 21 | 24.03 | 3 | 1 | 01.03 | 11 | 4 | 31 | ||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 04.2025 | +9.3 | +4.7 | +15.2 | -4.3 | 09.04 | +26.3 | 22.04 | 62 | 27 | 27.04 | 3.2 | 18 | 07.04 | 10.04 | 996.8 | 980.0 | 1011.3 | 5.3 | 2.0 | 13 | 4 | 05.04 | 2 | 2 | 06.04 | 8 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 05.2025 | +10.1 | +5.8 | +15.4 | -1.5 | 06.05 | +23.4 | 22.05 | 66 | 23 | 03.05 | 2.4 | 15 | 01.05 | 18.05 | 993.0 | 977.7 | 1004.4 | 7.0 | 4.6 | 85 | 22 | 24.05 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 06.2025 | +15.8 | +11.5 | +20.9 | +6.1 | 10.06 | +27.5 | 16.06 | 70 | 29 | 15.06 | 2.8 | 18 | 05.06 | 06.06 | 994.1 | 973.7 | 1003.6 | 6.8 | 3.9 | 107 | 14 | 24.06 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 07.2025 | +19.2 | +14.9 | +24.3 | +9.4 | 05.07 | +31.3 | 03.07 | 74 | 33 | 04.07 | 1.9 | 17 | 14.07 | 11.07 | 991.6 | 983.0 | 1002.1 | 6.8 | 3.5 | 120 | 42 | 31.07 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 08.2025 | +16.8 | +12.0 | +22.9 | +6.0 | 27.08 | +29.1 | 03.08 | 70 | 37 | 14.08 | 1.9 | 16 | 10.08 | 01.08 | 996.0 | 987.0 | 1007.6 | 5.1 | 1.9 | 59 | 19 | 04.08 | 15 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 09.2025 | +14.8 | +11.4 | +19.5 | +3.2 | 26.09 | +28.1 | 03.09 | 74 | 43 | 26.09 | 2.5 | 15 | 11.09 | 20.09 | 1002.6 | 991.9 | 1017.9 | 5.5 | 3.1 | 42 | 14 | 23.09 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 10.2025 | +6.9 | +4.3 | +10.2 | -1.0 | 20.10 | +16.5 | 07.10 | 85 | 47 | 01.10 | 2.5 | 17 | 12.10 | 11.10 | 994.0 | 972.4 | 1015.3 | 7.8 | 5.3 | 88 | 21 | 25.10 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 11.2025 | +2.8 | +1.2 | +4.7 | -5.1 | 23.11 | +11.4 | 05.11 | 91 | 67 | 15.11 | 2.2 | 13 | 20.11 | 05.11 | 996.9 | 977.9 | 1008.8 | 9.0 | 7.5 | 50 | 13 | 15.11 | 4 | 7 | 26.11 | 16 | 5 | 30 | ||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 12.2025 | +0.3 | -1.4 | +2.1 | -8.8 | 23.12 | +8.7 | 11.12 | 88 | 54 | 24.12 | 3.1 | 19 | 28.12 | 01.12 | 999.3 | 972.1 | 1019.7 | 9.3 | 8.4 | 38 | 11 | 09.12 | 6 | 6 | 31.12 | 15 | 8 | 31 | ||||||||||||||||
САММАРИ за месяц: Воложин - архив
Саммари за день - Воложин
Саммари за год - Воложин
Выборка САММАРИ за определенный год из архива: Воложин.
Выберите интересующий год (начиная с 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены месячные сводки погоды за запрошенный год.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.