Итоги за год : Воложин 54.0950°ш. 26.5157°д. 155 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 26748 | Воложин | 1971 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 446 | 30 | 05.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 1972 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 515 | 26 | 29.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 1973 | +5.6 | +3.3 | +8.8 | -20.0 | 10.12 | +28.0 | 28.06 | 80 | 3 | 14.10 | 3.7 | 35 | 12.04 | 16.10 | 679.8 | 570.8 | 837.4 | 5.7 | 4.1 | 545 | 26 | 17.06 | 22 | 23 | 12.10 | 89 | 60 | 348 | ||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 1974 | +6.5 | +4.0 | +9.6 | -16.0 | 10.01 | +29.0 | 17.08 | 80 | 19 | 19.01 | 2.7 | 18 | 22.10 | 27.01 | 6.2 | 4.4 | 706 | 25 | 07.07 | 3 | 30 | 05.09 | 115 | 50 | 363 | |||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 1975 | +7.8 | +5.2 | +10.5 | -16.0 | 19.12 | +30.0 | 18.05 | 81 | 22 | 24.07 | 3.0 | 18 | 13.07 | 13.02 | 5.7 | 3.7 | 338 | 21 | 12.08 | 1 | 10 | 27.01 | 81 | 34 | 349 | |||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 1976 | +4.7 | +2.0 | +7.7 | -21.0 | 15.01 | +29.0 | 26.07 | 79 | 2 | 09.03 | 3.3 | 17 | 08.11 | 11.05 | 6.0 | 4.6 | 536 | 27 | 01.08 | 73 | 201 | 04.02 | 90 | 66 | 350 | |||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 1977 | +5.6 | +3.3 | +7.9 | -20.0 | 22.01 | +27.0 | 03.05 | 82 | 9 | 05.07 | 3.5 | 70 | 21.12 | 29.12 | 990.2 | 960.0 | 1020.3 | 7.0 | 5.5 | 776 | 41 | 17.06 | 68 | 18 | 07.02 | 103 | 54 | 343 | ||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 1978 | +4.8 | +1.7 | +8.0 | -30.0 | 30.12 | +28.0 | 07.06 | 80 | 16 | 24.02 | 3.8 | 70 | 06.12 | 11.03 | 814.5 | 771.9 | 840.4 | 6.8 | 5.4 | 1603 | 680 | 20.05 | 98 | 27 | 28.01 | 119 | 68 | 365 | ||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 1979 | +5.3 | +2.2 | +8.5 | -28.0 | 16.02 | +30.0 | 31.05 | 77 | 19 | 06.06 | 3.5 | 73 | 04.02 | 623.6 | 520.9 | 790.0 | 6.4 | 4.6 | 391 | 29 | 05.08 | 90 | 41 | 06.02 | 101 | 70 | 365 | |||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 1980 | +4.6 | +1.7 | +7.5 | -20.0 | 27.01 | +27.0 | 24.07 | 81 | 11 | 18.10 | 3.6 | 70 | 20.04 | 22.02 | 7.0 | 5.3 | 716 | 36 | 11.09 | 111 | 32 | 10.02 | 126 | 77 | 366 | |||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 1981 | +6.2 | +3.3 | +9.4 | -20.0 | 07.01 | +29.0 | 19.07 | 79 | 7 | 29.04 | 3.5 | 70 | 21.10 | 02.02 | 670.5 | 670.5 | 670.5 | 6.4 | 5.0 | 1091 | 300 | 24.03 | 89 | 28 | 31.12 | 109 | 90 | 365 | ||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 1982 | +8.8 | +8.0 | +10.1 | -5.8 | 03.01 | +17.2 | 10.07 | 87 | 81 | 26.01 | 1.8 | 6 | 26.01 | 4.7 | 3.2 | 254 | 26 | 29.08 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 1983 | +7.1 | +7.1 | +9.2 | -8.2 | 14.12 | +24.5 | 14.02 | 76 | 52 | 01.10 | 4.1 | 6 | 20.05 | 9.0 | 8.8 | 562 | 31 | 28.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 1984 | +6.9 | +5.9 | +7.8 | -12.0 | 14.02 | +23.5 | 17.10 | 76 | 38 | 19.04 | 2.8 | 6 | 19.04 | 4.6 | 3.4 | 677 | 39 | 26.05 | 0 | 2 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 1987 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 713 | 25 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 1988 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 657 | 21 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 1989 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 786 | 54 | 30.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 1990 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 727 | 76 | 09.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 2006 | +6.9 | +3.8 | +10.2 | -27.8 | 20.01 | +32.5 | 11.07 | 77 | 20 | 06.05 | 2.1 | 10 | 21.02 | 03.09 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 365 | |||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 2007 | +7.6 | +4.7 | +11.0 | -23.4 | 23.02 | +32.0 | 23.08 | 77 | 25 | 07.06 | 2.6 | 12 | 15.01 | 12.06 | 989.2 | 989.2 | 989.2 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 365 | |||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 2008 | +7.8 | +5.0 | +10.9 | -16.2 | 05.01 | +32.3 | 16.08 | 78 | 11 | 07.09 | 2.6 | 9 | 23.02 | 18.02 | 6.9 | 0.0 | 0 | 0 | 76 | 2 | 366 | |||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 2009 | +6.7 | +3.7 | +10.1 | -19.2 | 06.01 | +30.5 | 19.07 | 78 | 19 | 04.05 | 2.3 | 17 | 01.06 | 11.03 | 987.0 | 965.5 | 1001.1 | 6.6 | 3.3 | 145 | 26 | 16.06 | 0 | 90 | 3 | 365 | ||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 2010 | +6.6 | +3.6 | +10.1 | -24.3 | 27.01 | +34.5 | 15.08 | 78 | 19 | 26.04 | 2.5 | 18 | 24.04 | 21.03 | 986.2 | 961.8 | 1013.4 | 6.9 | 3.7 | 656 | 36 | 02.09 | 36 | 26 | 31.12 | 122 | 27 | 365 | ||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 2011 | +7.3 | +4.1 | +11.0 | -21.1 | 15.02 | +29.6 | 02.06 | 77 | 21 | 25.04 | 2.5 | 21 | 08.02 | 18.01 | 989.2 | 958.7 | 1011.6 | 6.4 | 3.7 | 591 | 46 | 14.08 | 87 | 31 | 04.01 | 120 | 46 | 365 | ||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 2012 | +6.5 | +3.4 | +10.2 | -26.2 | 02.02 | +33.1 | 29.07 | 78 | 23 | 10.04 | 2.6 | 22 | 07.08 | 10.01 | 987.6 | 955.1 | 1018.5 | 6.9 | 3.9 | 720 | 34 | 17.05 | 110 | 25 | 22.02 | 127 | 77 | 366 | ||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 2013 | +7.2 | +4.2 | +10.7 | -19.1 | 22.01 | +31.0 | 08.08 | 78 | 26 | 07.05 | 2.6 | 24 | 15.03 | 15.03 | 987.6 | 951.1 | 1009.1 | 6.9 | 3.9 | 719 | 37 | 03.05 | 129 | 43 | 14.03 | 111 | 71 | 365 | ||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 2014 | +7.7 | +4.4 | +11.6 | -21.7 | 30.01 | +35.5 | 03.08 | 76 | 20 | 03.08 | 2.7 | 23 | 16.03 | 04.01 | 989.7 | 953.2 | 1013.3 | 6.2 | 3.8 | 568 | 39 | 27.05 | 62 | 9 | 18.01 | 114 | 34 | 365 | ||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 2015 | +4.0 | +1.0 | +7.8 | -16.5 | 07.01 | +25.4 | 26.05 | 77 | 19 | 17.03 | 2.9 | 23 | 03.01 | 24.02 | 987.2 | 949.3 | 1019.7 | 6.8 | 4.4 | 248 | 20 | 07.05 | 60 | 13 | 12.01 | 61 | 37 | 151 | ||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 2016 | +6.7 | +3.9 | +10.0 | -13.4 | 07.12 | +30.2 | 05.08 | 85 | 39 | 27.08 | 2.9 | 21 | 05.10 | 24.11 | 1000.2 | 977.0 | 1022.0 | 7.8 | 369 | 41 | 25.10 | 36 | 52 | 0 | 153 | |||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 2017 | +7.2 | +4.1 | +10.8 | -24.6 | 07.01 | +31.7 | 12.08 | 81 | 28 | 14.05 | 2.9 | 20 | 31.05 | 28.02 | 995.9 | 955.6 | 1024.0 | 7.7 | 832 | 42 | 24.08 | 75 | 3 | 11.05 | 141 | 0 | 364 | |||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 2018 | +7.8 | +4.4 | +11.9 | -20.0 | 26.02 | +31.2 | 03.08 | 77 | 19 | 01.06 | 2.8 | 20 | 21.04 | 14.10 | 997.3 | 956.0 | 1025.7 | 7.0 | 4.4 | 555 | 30 | 16.07 | 101 | 28 | 08.03 | 60 | 37 | 364 | ||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 2019 | +8.6 | +5.1 | +12.7 | -14.3 | 10.01 | +33.4 | 12.06 | 77 | 22 | 16.04 | 3.0 | 21 | 02.07 | 09.02 | 995.8 | 949.2 | 1023.6 | 6.7 | 4.6 | 574 | 26 | 29.05 | 76 | 28 | 16.01 | 127 | 37 | 364 | ||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 2020 | +8.8 | +5.5 | +12.8 | -8.9 | 08.12 | +32.8 | 11.06 | 79 | 16 | 07.04 | 3.0 | 22 | 11.06 | 30.03 | 1006.1 | 968.2 | 1028.0 | 7.2 | 4.5 | 539 | 23 | 04.06 | 49 | 4 | 07.01 | 129 | 51 | 366 | ||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 2021 | +7.0 | +3.6 | +11.0 | -21.4 | 18.01 | +34.4 | 17.07 | 79 | 22 | 12.04 | 2.8 | 24 | 17.07 | 04.01 | 996.0 | 955.8 | 1021.7 | 6.8 | 4.6 | 671 | 33 | 18.09 | 108 | 27 | 14.02 | 149 | 67 | 365 | ||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 2022 | +7.6 | +4.1 | +11.5 | -14.3 | 19.12 | +31.5 | 24.08 | 77 | 26 | 11.05 | 2.8 | 26 | 14.01 | 13.10 | 996.8 | 959.5 | 1028.0 | 6.9 | 4.6 | 705 | 40 | 12.07 | 117 | 29 | 07.02 | 139 | 69 | 365 | ||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 2023 | +8.6 | +5.1 | +12.7 | -15.9 | 06.01 | +31.7 | 16.08 | 75 | 21 | 31.05 | 2.8 | 24 | 07.10 | 24.02 | 995.0 | 955.3 | 1026.7 | 7.0 | 4.7 | 646 | 34 | 18.07 | 106 | 19 | 12.12 | 163 | 79 | 365 | ||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 2024 | +9.4 | +5.9 | +13.4 | -20.8 | 08.01 | +32.3 | 13.07 | 75 | 26 | 01.05 | 2.6 | 26 | 29.07 | 23.01 | 996.8 | 961.5 | 1018.4 | 6.8 | 4.5 | 749 | 36 | 20.06 | 62 | 25 | 21.01 | 160 | 48 | 366 | ||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 2025 | +8.1 | +4.8 | +12.2 | -15.7 | 16.02 | +31.3 | 03.07 | 77 | 20 | 06.03 | 2.6 | 19 | 06.03 | 07.01 | 997.0 | 967.7 | 1029.6 | 7.0 | 4.7 | 677 | 42 | 31.07 | 53 | 7 | 26.11 | 172 | 41 | 365 | ||||||||||||||||
САММАРИ за год: Воложин - архив
Саммари за день - Воложин
Саммари за месяц - Воложин
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.