Итоги за сутки : Воложин 54.0950°ш. 26.5157°д. 155 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Дата | Температура воздуха | Влажность воздуха | Эффективная температура | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров | Число случаев | Макс.диаметр мм |
Число сроков | |||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
dТ ср (°C) |
adj dТ ср (°C) |
Т мин (°C) |
Т макс (°C) |
f ср (%) |
f мин (%) |
Тe мин (°C) |
Тe макс (°C) |
Тes макс (°C) |
ср (м/с) |
порыв (м/с) |
P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
ночь мм |
день мм |
сумма мм |
высота см |
покры- тие |
дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | голо- лед |
изм. | сн.отл. | |||||
| 26748 | Воложин | 01.02.2026 | -18.5 | -14.1 | -21.0 | -16.5 | 75 | 67 | -36 | -22 | -22 | 5.4 | 20 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 02.02.2026 | -19.2 | -14.8 | -24.9 | -13.2 | 71 | 58 | -31 | -17 | -17 | 1.8 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 03.02.2026 | -17.5 | -13.2 | -22.8 | -11.7 | 76 | 69 | -26 | -14 | -14 | 0.9 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 04.02.2026 | -14.8 | -10.5 | -17.5 | -11.0 | 76 | 64 | -23 | -17 | -17 | 2.3 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 05.02.2026 | -9.5 | -5.2 | -14.1 | -6.4 | 78 | 74 | -20 | -14 | -14 | 4.3 | 10 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 06.02.2026 | -6.0 | -1.8 | -7.3 | -4.3 | 84 | 81 | -13 | -10 | -10 | 3.3 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 07.02.2026 | -4.7 | -0.5 | -6.0 | -3.6 | 82 | 77 | -11 | -6 | -6 | 2.0 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 08.02.2026 | -7.8 | -3.7 | -11.7 | -4.4 | 81 | 71 | -19 | -11 | -11 | 4.5 | 11 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 09.02.2026 | -14.0 | -9.9 | -16.7 | -9.6 | 80 | 69 | -22 | -13 | -13 | 1.6 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 10.02.2026 | -12.0 | -8.0 | -17.2 | -5.8 | 73 | 49 | -20 | -11 | -11 | 1.8 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 11.02.2026 | -4.6 | -0.6 | -8.3 | -1.4 | 88 | 85 | -12 | -6 | -6 | 2.6 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 12.02.2026 | -0.3 | +3.6 | -1.5 | +1.1 | 91 | 87 | -7 | -1 | -1 | 2.1 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 13.02.2026 | +1.6 | +5.4 | +0.4 | +2.7 | 96 | 96 | -3 | -1 | -1 | 2.4 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 14.02.2026 | -3.1 | +0.7 | -9.4 | +2.3 | 88 | 77 | -15 | -2 | -2 | 3.1 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 15.02.2026 | -11.6 | -7.9 | -13.5 | -9.4 | 74 | 68 | -18 | -15 | -15 | 2.5 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 16.02.2026 | -13.5 | -9.9 | -17.2 | -8.8 | 58 | 39 | -25 | -15 | -15 | 3.5 | 10 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 17.02.2026 | -12.9 | -9.4 | -16.1 | -8.6 | 52 | 40 | -22 | -11 | -11 | 2.4 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 18.02.2026 | -10.5 | -7.1 | -12.4 | -7.0 | 62 | 55 | -17 | -11 | -11 | 2.3 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 19.02.2026 | -7.3 | -3.9 | -9.2 | -4.0 | 75 | 65 | -15 | -8 | -8 | 1.8 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 20.02.2026 | -7.3 | -4.0 | -10.0 | -4.1 | 73 | 60 | -15 | -10 | -10 | 2.8 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 21.02.2026 | -6.9 | -3.7 | -12.8 | -0.3 | 66 | 38 | -17 | -6 | -6 | 3.1 | 14 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 22.02.2026 | -1.2 | +1.9 | -3.8 | +2.7 | 74 | 54 | -9 | -3 | -3 | 3.6 | 12 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 23.02.2026 | -0.8 | +2.1 | -3.2 | +1.4 | 86 | 76 | -7 | -2 | -2 | 2.0 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
САММАРИ за сутки: Воложин - архив
Саммари за месяц - Воложин
Саммари за год - Воложин
Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Воложин.
Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.