Итоги за сутки : Воложин 54.0950°ш. 26.5157°д. 155 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Дата | Температура воздуха | Влажность воздуха | Эффективная температура | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров | Число случаев | Макс.диаметр мм |
Число сроков | |||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
dТ ср (°C) |
adj dТ ср (°C) |
Т мин (°C) |
Т макс (°C) |
f ср (%) |
f мин (%) |
Тe мин (°C) |
Тe макс (°C) |
Тes макс (°C) |
ср (м/с) |
порыв (м/с) |
P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
ночь мм |
день мм |
сумма мм |
высота см |
покры- тие |
дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | голо- лед |
изм. | сн.отл. | |||||
| 26748 | Воложин | 01.05.2026 | +8.8 | -2.1 | +4.1 | +14.6 | 60 | 49 | +3 | +14 | +14 | 1.3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 02.05.2026 | +14.5 | +3.5 | +4.5 | +24.3 | 50 | 22 | +3 | +23 | +23 | 2.4 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 03.05.2026 | +18.4 | +7.2 | +7.5 | +25.9 | 32 | 22 | +10 | +24 | +28 | 2.4 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 04.05.2026 | +19.2 | +7.8 | +11.4 | +27.0 | 32 | 15 | +12 | +24 | +29 | 2.6 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 05.05.2026 | +17.4 | +5.8 | +12.0 | +23.7 | 57 | 38 | +13 | +23 | +23 | 1.4 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 06.05.2026 | +16.0 | +4.3 | +10.2 | +24.5 | 75 | 56 | +8 | +26 | +26 | 2.8 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 07.05.2026 | +16.0 | +4.1 | +10.3 | +24.7 | 78 | 48 | +9 | +24 | +24 | 2.0 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 08.05.2026 | +8.5 | -3.6 | +6.7 | +14.8 | 96 | 93 | +2 | +10 | +10 | 5.4 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 09.05.2026 | +7.9 | -4.3 | +6.7 | +9.7 | 95 | 90 | +2 | +7 | +7 | 3.8 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 10.05.2026 | +7.1 | -5.3 | +5.6 | +9.5 | 94 | 83 | +3 | +9 | +9 | 1.8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 11.05.2026 | +9.4 | -3.1 | +5.7 | +14.9 | 81 | 60 | +5 | +12 | +12 | 1.8 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 12.05.2026 | +12.6 | -0.1 | +6.0 | +19.4 | 70 | 57 | +4 | +18 | +18 | 3.0 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 13.05.2026 | +8.8 | -4.0 | +7.2 | +15.2 | 95 | 85 | +4 | +13 | +13 | 2.3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 14.05.2026 | +10.1 | -2.9 | +2.2 | +16.9 | 71 | 47 | +1 | +17 | +17 | 1.0 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 15.05.2026 | +14.1 | +1.0 | +7.5 | +19.1 | 51 | 35 | +9 | +19 | +19 | 1.1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 16.05.2026 | +15.9 | +2.6 | +10.9 | +21.9 | 61 | 40 | +10 | +22 | +22 | 3.1 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 17.05.2026 | +18.0 | +4.6 | +11.3 | +24.7 | 61 | 38 | +10 | +25 | +25 | 2.4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 18.05.2026 | +16.1 | +2.5 | +13.2 | +20.3 | 86 | 63 | +11 | +23 | +23 | 3.3 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 19.05.2026 | +14.9 | +1.2 | +11.4 | +20.5 | 83 | 60 | +10 | +21 | +21 | 2.1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 20.05.2026 | +12.9 | -1.0 | +11.5 | +15.3 | 89 | 83 | +10 | +13 | +13 | 2.5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 21.05.2026 | +15.2 | +1.2 | +11.7 | +21.1 | 89 | 69 | +10 | +24 | +24 | 2.9 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 22.05.2026 | +15.9 | +1.8 | +12.3 | +20.3 | 71 | 41 | +12 | +19 | +19 | 2.1 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 23.05.2026 | +14.9 | +0.7 | +7.1 | +21.5 | 63 | 41 | +7 | +22 | +27 | 1.3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 24.05.2026 | +15.9 | +1.5 | +9.7 | +23.3 | 75 | 51 | +9 | +23 | +23 | 1.6 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
САММАРИ за сутки: Воложин - архив
Саммари за месяц - Воложин
Саммари за год - Воложин
Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Воложин.
Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.